Mesures en vigueur
Liens connexes
Vous trouverez ci-dessous une liste des marchandises présentement assujetties à des mesures antidumping ou compensatoires en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). Elle est mise à jour au besoin afin de refléter le statut de l'application des droits.
Note : Si l'information présentée dans les mesures en vigueur ci-dessous diffère de l'information se trouvant dans les ordonnances ou les conclusions de la LMSI, les ordonnances ou les conclusions ont préséance.
Vous pouvez filtrer par cas, pays, ou numéros de classement tarifaire.
Cas | Type de cas | Numéros de classement tarifaire |
---|---|---|
Extrusions d'aluminium (AE) | Dumping et subventionnement : Chine | 7604.10.00.30, 7604.10.00.40, 7604.21.00.10, 7604.21.00.90, 7604.29.00.11, 7604.29.00.19, 7604.29.00.21, 7604.29.00.29, 7604.29.00.30, 7608.10.00.10, 7608.10.00.90, 7608.20.00.00, 7610.10.00.10, 7610.10.00.20, 7610.10.00.30, 7610.90.10.10, 7610.90.10.20, 7610.90.10.30, 7610.90.10.90, 7610.90.90.10, 7610.90.90.20, 7610.90.90.30, 7610.90.90.90 |
Châssis porte‑conteneur (CC) | Dumping et subventionnement : Chine | 8716.39.30.90, 8716.39.90.90, 8716.90.99.90, 8716.90.30.00, 8716.39.30.20, 8716.90.99.10 |
Tubes soudés en acier au carbone (CSWP1) | Dumping et subventionnement : Chine | 7306.30.00.10, 7306.30.00.20, 7306.30.00.30 |
Tubes soudés en acier au carbone 2 (CSWP2) | Dumping : Émirats arabes unis, Inde, Oman, Corée du Sud, Taipei Chinois et Thaïlande Subventionnement : Inde |
7306.30.00.10, 7306.30.00.20, 7306.30.00.30 |
Tubes soudés en acier au carbone 3 (CSWP3) | Dumping : Pakistan, Philippines, Turquie, Vietnam | 7306.30.00.10, 7306.30.00.20, 7306.30.00.30 |
Acier laminé à froid (CRS) | Dumping et subventionnement : Chine, Corée du Sud, Vietnam | (7209.15.00.00, 7209.16.00.00, 7209.17.00.00, 7209.18.00.00, 7209.25.00.00, 7209.26.00.00, 7209.27.00.00, 7209.28.00.00, 7209.90.00.00, 7211.23.00.00, 7211.29.00.00, 7211.90.00.00, 7225.50.00.00) 7209.15.00.00, 7209.16.00.00, 7209.17.00.00, 7209.18.00.00, 7209.25.00.00, 7209.26.00.00, 7209.27.00.00, 7209.28.00.00, 7209.90.00.00, 7211.23.00.00, 7211.29.00.00, 7211.90.00.00, 7225.50.00.10, 7225.50.00.20, 7225.50.00.30, 7225.50.00.40 |
Barres d'armature pour béton (RB1) | Dumping : Chine, Corée du Sud, Turquie Subventionnement : Chine |
7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90, 7227.90.00.90 |
Barres d'armature pour béton 2 (RB2) | Dumping : Bélarus, Taipei chinois, Hong Kong, Japon, Portugal et Espagne | 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90, 7227.90.00.90 |
Barres d'armature pour béton 3 (RB3) | Dumping : Algérie, Égypte, Indonésie, Italie, Malaisie, Singapour et Vietnam | 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90, 7227.90.00.90 |
Barres d'armature pour béton 4 (RB4) | Dumping : Oman et Russie | 7213.10.00.00, 7214.20.00.00, 7215.90.00.90, 7227.90.00.90 |
Raccords de tuyauterie en cuivre (CPF) | Dumping : Chine, Corée du Sud et États-Unis Subventionnement : Chine |
7412.10.00.11, 7412.10.00.19, 7412.10.00.90, 7412.20.00.11, 7412.20.00.12, 7412.20.00.19, 7412.20.00.90 |
Raccords de tuyauterie en cuivre 2 (CPF2) | Dumping et subventionnement : Vietnam | 7412.10.00.11, 7412.10.00.19, 7412.10.00.90, 7412.20.00.11, 7412.20.00.12, 7412.20.00.19, 7412.20.00.90 |
Tubes en cuivre (CT) | Dumping : Brésil, Chine, Grèce, Mexique et Corée du Sud Subventionnement : Chine |
7411.10.00.10, 7411.10.00.20, 7411.10.00.31, 7411.10.00.39 |
Feuilles d’acier résistant à la corrosion (COR) | Dumping : Chine, Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu [Taipei chinois], Inde et Corée du Sud | 7210.30.00.00, 7210.49.00.10, 7210.49.00.20, 7210.49.00.30, 7210.61.00.10, 7210.61.00.20, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.10, 7212.20.00.20, 7212.20.00.30, 7212.20.00.40, 7212.30.00.10, 7212.30.00.20, 7212.30.00.30, 7212.30.00.40, 7212.50.00.30, 7212.50.00.40, 7212.50.00.50, 7212.50.00.60, 7225.91.00.10, 7225.91.00.20, 7225.91.00.30, 7225.91.00.40, 7225.92.00.00, 7226.99.00.11, 7226.99.00.12, 7226.99.00.13, 7226.99.00.19 |
Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2 (COR2) | Dumping : Turquie, Émirats arabes unis et Vietnam Subventionnement : Turquie, Émirats arabes unis et Vietnam |
7210.30.00.00, 7210.49.00.10, 7210.49.00.20, 7210.49.00.30, 7210.61.00.10, 7210.61.00.20, 7210.69.00.10, 7210.69.00.20, 7212.20.00.10, 7212.20.00.20, 7212.20.00.30, 7212.20.00.40, 7212.30.00.10, 7212.30.00.20, 7212.30.00.30, 7212.30.00.40, 7212.50.00.30, 7212.50.00.40, 7212.50.00.50, 7212.50.00.60, 7225.91.00.10, 7225.91.00.20, 7225.91.00.30, 7225.91.00.40, 7225.92.00.00, 7226.99.00.11, 7226.99.00.12, 7226.99.00.13, 7226.99.00.19 |
Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (DONP) | Dumping et subventionnement : Chine | 4412.10.00.00, 4412.33.00.20, 4412.34.00.00, 4412.39.00.22, 4412.94.00.00, 4412.99.90.30, 4412.31.00.00, 4412.33.00.30, 4412.39.00.10, 4412.39.00.23, 4412.99.10.00, 4412.99.90.90, 4412.33.00.10, 4412.33.00.90, 4412.39.00.21, 4412.39.00.90, 4412.99.90.10 |
Pâtes alimentaires séchées à base de blé (DWP) | Dumping et subventionnement : Turquie | 1902.19.21.30, 1902.19.22.30, 1902.19.23.30, 1902.19.29.30, 1902.19.91.00, 1902.19.92.30, 1902.19.93.00, 1902.19.99.30 |
Composants usinés industriels en acier (FISC) | Dumping : Chine, Corée du Sud et Espagne Subventionnement : Chine |
7216.99.00.10, 7216.99.00.20, 7216.99.00.30, 7216.99.00.91, 7216.99.00.99, 7301.20.00.10, 7301.20.00.20, 7308.40.00.00, 7308.90.00.60, 7308.90.00.96, 7308.90.00.99, 7326.90.90.90, 8421.99.00.90, 8428.31.00.00, 8428.32.00.00, 8428.33.00.00, 8428.39.00.30, 8428.39.00.41, 8428.39.00.49, 8428.39.00.80, 8428.39.00.90 |
Pièces d'attache (FAS) | Dumping : Chine et Taipei chinois Subventionnement : Chine |
7318.11.00.00, 7318.12.00.00, 7318.14.00.00, 7318.15.00.10, 7318.15.00.42, 7318.15.00.45, 7318.15.00.49 |
Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (HRSS) | Dumping : Brésil et Chine Subventionnement : Inde |
7208.25.00.00, 7208.26.00.00, 7208.27.00.00, 7208.36.00.00, 7208.37.00.10, 7208.37.00.20, 7208.37.00.50, 7208.38.00.10, 7208.38.00.20, 7208.38.00.50, 7208.39.00.00, 7208.53.00.00, 7208.54.00.00, 7211.13.00.00, 7211.14.00.90, 7211.19.00.10, 7211.19.00.90, 7211.90.00.00, 7225.30.00.00, 7225.40.00.10, 7225.40.00.20, 7225.40.00.30, 7225.40.00.40, 7225.40.00.50, 7226.20.00.00, 7226.91.00.00 |
Plaques de plâtre (GB) | Dumping : États-Unis | 6809.11.00.19, 6809.11.00.90 |
Corps de broyage (GM) | Dumping & subventionnement: Inde | 7325.91.00.10, 7325.91.00.90 |
Tôles fortes (HP) | Dumping : Taipei chinois et Allemagne | 7208.51.00.10, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96 |
Tubes structuraux en acier (HSS) | Dumping : Corée du Sud et Turquie | 7306.30.00.20, 7306.30.00.30, 7306.50.00.00, 7306.61.00.10, 7306.61.00.20 |
Gros tubes de canalisation (LLP) | Dumping : Chine et Japon Subventionnement : Chine |
(7305.11.00.22, 7305.11.00.23, 7305.11.00.24, 7305.11.00.25, 7305.12.00.21, 7305.12.00.22, 7305.19.00.22, 7305.19.00.23, 7305.19.00.24, 7305.19.00.25) 7305.11.00.41, 7305.11.00.42, 7305.11.00.43, 7305.11.00.44, 7305.11.00.49, 7305.12.00.41, 7305.12.00.42, 7305.12.00.43, 7305.12.00.44, 7305.12.00.49, 7305.19.00.22, 7305.19.00.23, 7305.19.00.24, 7305.19.00.25 |
Tubes de canalisation 1 (LP1) | Dumping et subventionnement : Chine | (7304.19.00.11, 7304.19.00.12, 7304.19.00.21, 7304.19.00.22, 7305.11.00.12, 7305.11.00.13, 7305.11.00.14, 7305.11.00.15, 7305.12.00.12, 7305.12.00.13, 7305.12.00.14, 7305.12.00.15, 7305.19.00.12, 7305.19.00.13, 7305.19.00.14, 7305.19.00.15, 7306.19.00.10, 7306.19.00.90) 7304.19.00.31, 7304.19.00.32, 7304.19.00.33, 7304.19.00.34, 7304.19.00.39, 7304.19.00.41, 7304.19.00.42, 7304.19.00.43, 7304.19.00.44, 7304.19.00.45, 7304.19.00.49, 7305.11.00.31, 7305.11.00.32, 7305.11.00.33, 7305.11.00.34, 7305.11.00.39, 7305.12.00.31, 7305.12.00.32, 7305.12.00.33, 7305.12.00.34, 7305.12.00.39, 7305.12.00.41, 7305.12.00.42, 7305.12.00.43, 7305.12.00.44, 7305.12.00.49, 7305.19.00.12, 7305.19.00.13, 7305.19.00.14, 7305.19.00.15, 7306.19.00.10, 7306.19.00.90 |
Tubes de canalisation 2 (LP2) | Dumping : Corée du Sud | (7304.19.00.11, 7304.19.00.12, 7304.19.00.21, 7304.19.00.22, 7305.11.00.12, 7305.11.00.13, 7305.11.00.14, 7305.11.00.15, 7305.12.00.12, 7305.12.00.13, 7305.12.00.14, 7305.12.00.15, 7305.19.00.12, 7305.19.00.13, 7305.19.00.14, 7305.19.00.15, 7306.19.00.10, 7306.19.00.90) 7304.19.00.31, 7304.19.00.32, 7304.19.00.33, 7304.19.00.34, 7304.19.00.39, 7304.19.00.41, 7304.19.00.42, 7304.19.00.43, 7304.19.00.44, 7304.19.00.45, 7304.19.00.49, 7305.11.00.31, 7305.11.00.32, 7305.11.00.33, 7305.11.00.34, 7305.11.00.39, 7305.12.00.31, 7305.12.00.32, 7305.12.00.33, 7305.12.00.34, 7305.12.00.39, 7305.12.00.41, 7305.12.00.42, 7305.12.00.43, 7305.12.00.44, 7305.12.00.49, 7305.19.00.12, 7305.19.00.13, 7305.19.00.14, 7305.19.00.15, 7306.19.00.10, 7306.19.00.90 |
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (OCTG1) | Dumping et subventionnement : Chine | 7304.29.00.31, 7304.29.00.39, 7304.29.00.41, 7304.29.00.49, 7304.29.00.51, 7304.29.00.61, 7304.29.00.71, 7304.29.00.59, 7304.29.00.69, 7304.29.00.79, 7306.29.00.11, 7306.29.00.19, 7306.29.00.21, 7306.29.00.31, 7306.29.00.29, 7306.29.00.39, 7306.29.00.61, 7306.29.00.69, 7306.30.00.20, 7306.30.00.30, 7306.50.00.00 |
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole 2 (OCTG12) | Dumping : Taipei chinois, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Thaïlande, Turquie, Ukraine et Vietnam | 7304.29.00.11, 7304.29.00.19, 7304.29.00.21, 7304.29.00.29, 7304.29.00.31, 7304.29.00.39, 7304.29.00.41, 7304.29.00.49, 7304.29.00.51, 7304.29.00.59, 7304.29.00.61, 7304.29.00.69, 7304.29.00.71, 7304.29.00.79, 7306.29.00.11, 7306.29.00.19, 7306.29.00.21, 7306.29.00.31, 7306.29.00.29, 7306.29.00.39, 7306.29.00.61, 7306.29.00.69, 7306.30.00.20, 7306.30.00.20, 7306.30.00.30, 7306.50.00.00 |
Modules et laminés photovoltaïques (SML) | Dumping et subventionnement : Chine | 8541.40.00.22 |
Tubes en acier pour pilotis (PP) | Dumping et subventionnement : Chine | (7306.30.00.10, 7306.30.00.20, 7306.30.00.30), 7306.40.00.20, 7306.50.00.90, 7306.40.00.30 |
Joints de tubes courts (PJ) | Dumping et subventionnement : Chine | 7304.29.00.41, 7304.29.00.49, 7304.29.00.51, 7304.29.00.59, 7304.29.00.61, 7304.29.00.69, 7304.29.00.71, 7304.29.00.79 |
Sucre raffiné (SUG) | Dumping : Allemagne, Danemark, États-Unis, Pays-Bas et Royaume-Uni Subventionnement : Union européenne |
1701.91.90.21, 1701.91.90.29, 1701.91.90.91, 1701.91.90.99, 1701.99.90.20, 1701.99.90.30, 1701.99.90.90, 1702.90.11.00, 1702.90.12.00, 1702.90.13.00, 1702.90.14.00, 1702.90.15.00, 1702.90.16.00, 1702.90.17.00, 1702.90.18.00, 1702.90.69.00, 1702.90.89.10 |
Caissons sans soudure (SC) | Dumping et subventionnement : Chine | 7304.29.00.11, 7304.29.00.19, 7304.29.00.21, 7304.29.00.29 |
Concentrations de silicium-métal (SM) | Dumping et subventionnement : Chine | 2804.69.00.00 |
Petits transformateurs de puissance (SPT) | Dumping: Autriche, Taipei chinois, et Corée du Sud | 8504.22.00.20, 8504.23.00.10, 8504.90.90.10, 8504.90.90.82, 8504.90.90.90 |
Éviers en acier inoxydable (SSS) | Dumping et subventionnement : Chine | 7324.10.00.10, 7324.10.00.90 |
Caillebotis en acier (SG) | Dumping et subventionnement : Chine | 7308.90.00.10, 7308.90.00.20, 7308.90.00.30, 7308.90.00.40, 7308.90.00.50, 7308.90.00.60, 7308.90.00.95, 7308.90.00.96, 7308.90.00.99 |
Tôles d'acier 3 (PLA3) | Dumping : Chine | 7208.51.00.10, 7208.51.00.91, 7208.51.00.92, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.91, 7208.52.00.92, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96 |
Tôles d'acier 5 (PLA5) | Dumping : Bulgarie, République tchèque et Roumanie | 7208.51.00.10, 7208.51.00.91, 7208.51.00.92, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.91, 7208.52.00.92, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96 |
Tôles d'acier 6 (PLA6) | Dumping : Ukraine | 7208.51.00.11, 7208.51.00.12, 7208.51.00.19, 7208.51.00.21, 7208.51.00.22, 7208.51.00.23, 7208.51.00.24, 7208.51.00.25, 7208.51.00.31, 7208.51.00.32, 7208.51.00.33, 7208.51.00.34, 7208.51.00.35, 7208.51.00.41, 7208.51.00.42, 7208.51.00.43, 7208.51.00.44, 7208.51.00.45, 7208.51.00.51, 7208.51.00.52, 7208.51.00.53, 7208.51.00.54, 7208.51.00.55, 7208.52.00.11, 7208.52.00.12, 7208.52.00.19, 7208.52.00.81, 7208.52.00.82, 7208.52.00.83, 7208.52.00.84, 7208.52.00.85 |
Tôles d'acier 7 (PLA7) | Dumping : Brésil, Danemark, Indonésie, Italie, Japon et Corée du Sud | 7208.51.00.10, 7208.51.00.91, 7208.51.00.92, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.91, 7208.52.00.92, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96 |
Tiges de pompage (SR) | Dumping et subventionnement : Chine | 8413.91.00.10 |
Tiges de pompage 2 (SR2) | Dumping : Argentine, Brésil, et Mexique | 8413.91.00.10 |
Glacières et certains réchauffeurs thermoélectriques (TC) | Dumping et subventionnement : Chine | 8418.50.10.00, 8418.50.29.00, 8418.61.00.00, 8418.69.90.90, 8418.99.90.90 |
Gros transformateurs de puissance (TR) | Dumping : Corée du Sud | (8504.23.00.00, 8504.90.90.10, 8504.90.90.82, 8504.90.90.90), 8504.23.00.20, 8504.23.00.30, 8504.90.90.10, 8504.90.90.82, 8504.90.90.90 |
Modules muraux unitisés (UWM) | Dumping et subventionnement : Chine | (7610.10.00.20, 7610.90.90.90), 7008.00.00.00, 7308.30.00.21, 7610.10.00.10, 7610.90.90.30 |
Sièges domestiques rembourrés (UDS) | Dumping et subventionnement : Chine et Vietnam | 9401.41.00.00, 9401.49.00.00, 9401.61.10.10, 9401.61.10.90, 9401.71.10.10, 9401.71.10.90 |
Gluten de blé (WG) | Dumping : Australie, Autriche, Belgique, France, Allemagne et Lituanie | 1109.00.10.00, 1109.00.20.00 |
Pommes de terre entières (POT) | Dumping : États-Unis | 0701.90.00.20 |
Pour obtenir des renseignements sur les enquêtes portant sur le dumping et le subventionnement, consultez la section Enquêtes sur le site Web de l'ASFC.
Pour obtenir des renseignements sur les réexamens de l'enquête des valeurs normales, des prix à l'exportation ou des montants de subvention, consultez la section Réexamens de l'enquête sur le site Web de l'ASFC.
Pour obtenir des renseignements les réexamens relatifs à l'expiration, consultez la section Réexamens relatifs à l'expiration sur le site Web de l'ASFC.
- Date de modification :