CSWP1 2018 ER
Certaines tubes soudés en acier au carbone
Liste de pièces justificatives et de renseignements - Dumping et subventionnement
Inclus dans la liste des pièces justificatives (dumping et subventionnement) – 29 mai 2018
| Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
|---|---|---|---|---|
| 001 | NC | 2018-05-25 | ASFC | Avis de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration - Exportateurs |
| 002 | NC | 2018-05-25 | ASFC | Avis de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration - Importateurs |
| 003 | NC | 2018-05-25 | ASFC | Avis de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration - Producteur canadien |
| 004 | NC | 2018-05-25 | ASFC | Avis de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration - Ambassade |
| 005 | NC | 2018-05-25 | ASFC | Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration (QRE) envoyé aux importateurs |
| 006 | NC | 2018-05-25 | ASFC | Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration (QRE) envoyé aux exportateurs |
| 007 | NC | 2018-05-25 | ASFC | Avis et Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration (QRE) envoyé au gouvernement étranger |
| 008 | NC | 2018-05-25 | ASFC | Questionnaire du réexamen relatif à l'expiration (QRE) envoyé a la producteur canadien |
| 009 | PRO | 2018-05-28 | ASFC | Liste de diffusion - Importateur |
| 010 | PRO | 2018-05-28 | ASFC | Liste de diffusion - Producteur |
| 011 | PRO | 2018-05-28 | ASFC | Liste de diffusion - Exportateur |
| 012 | PRO | 2018-05-28 | ASFC | Statistiques de conformité de l'ASFC / Statistiques sur les importations et l'application de la loi pour la période visée par l'examen |
Inclus dans la liste des pièces justificatives (dumping et subventionnement) – 4 juin 2018
| Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
|---|---|---|---|---|
| 013 | PRO | 2018-05-28 | TCCE | Version protégée du dossier administatif du TCCE. Disponible uniquement aupres du TCCE |
| 014 | NC | 2018-05-28 | TCCE | Version publique du dossier administatif du TCCE. Disponible uniquement aupres du TCCE. |
Inclus dans la liste des pièces justificatives (dumping et subventionnement) – 5 juillet 2018
| Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
|---|---|---|---|---|
| 015 | NC | 2018-06-25 | ASFC | Articles de recherche de l'ASFC |
| 016 | PRO | 2018-06-28 | Importateur | Réponse au QRE importateur de Dubois Agrinovation |
| 017 | NC | 2018-06-28 | Importateur | Réponse au QRE importateur de Dubois Agrinovation |
| 018 | NC | 2018-07-03 | Importateur | Réponse au QRE importateur de E.S Fox Limited |
| 019 | PRO | 2018-07-03 | Producteur | Réponse au QRE producteur de DFI Corporation |
| 020 | NC | 2018-07-03 | Producteur | Réponse au QRE producteur de DFI Corporation |
| 021 | NC | 2018-07-03 | Importateur | Demande de prolongation de Air Liquide Global E&C Solutions Canada L.P. |
Inclus dans la liste des pièces justificatives (dumping et subventionnement) – 6 juillet 2018
| Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
|---|---|---|---|---|
| 022 | PRO | 2018-07-03 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Nova Tube Inc. / Nova Steel Inc. |
| 023 | NC | 2018-07-03 | Producteur | Réponse au QRE producteur de Nova Tube Inc. / Nova Steel Inc. |
Inclus dans la liste des pièces justificatives (dumping et subventionnement) – 9 juillet 2018
| Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
|---|---|---|---|---|
| 024 | NC | 2018-06-29 | Importateur | Réponse au QRE importateur de Marmon Keystone Canada |
| 025 | NC | 2018-06-25 | Importateur | Réponse au QRE importateur de Communications Cold Lake Inc. |
Inclus dans la liste des pièces justificatives (dumping et subventionnement) – 10 juillet 2018
| Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
|---|---|---|---|---|
| 026 | NC | 2018-06-29 | Importateur | Réponse au QRE importateur de Michel's Industries Ltd |
Inclus dans la liste des pièces justificatives (dumping et subventionnement) – 27 juillet 2018
| Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
|---|---|---|---|---|
| 027 | NC | 2018-07-26 | Producteur | Pièces jointes relatives à la fermeture du dossier - DFI Corporation |
| 028 | PRO | 2018-07-26 | Producteur | Fermeture du dossier de Nova Tube and Nova Steel Inc |
| 029 | NC | 2018-07-26 | Producteur | Fermeture du dossier de Nova Tube and Nova Steel Inc |
| 030 | PRO | 2018-07-27 | ASFC | Statistiques finales d'importation et de marché intérieur |
| 031 | NC | 2018-07-29 | ASFC | Statistiques finales d'importation et de marché intérieur |
Inclus dans la liste des pièces justificatives (dumping et subventionnement) – 3 août 2018
| Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
|---|---|---|---|---|
| 032 | NC | 2018-08-02 | Producteur | Mémoires déposés au nom de DFI Corporation |
Inclus dans la liste des pièces justificatives (dumping et subventionnement) – 7 août 2018
| Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
|---|---|---|---|---|
| 033 | NC | 2018-08-07 | Exportateur | Mémoires déposés au nom de Atlas Tube Canada ULC |
Inclus dans la liste des pièces justificatives (dumping et subventionnement) – 9 août 2018
| Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
|---|---|---|---|---|
| 034 | PRO | 2018-08-07 | Producteur | Mémoires déposés au nom de Nova Tube Inc. / Nova Steel Inc. |
| 035 | NC | 2018-08-07 | Producteur | Mémoires déposés au nom de Nova Tube Inc. / Nova Steel Inc. |
Inclus dans la liste des pièces justificatives (dumping et subventionnement) – 22 octobre 2018
| Pièce justificative | ClasseNote de bas de page 1 | Date | Genre de pièce justificativeNote de bas de page 2 | Description des renseignements |
|---|---|---|---|---|
| 036 | NC | 2018-10-19 | ASFC | Avis de conclusion - Producteurs canadiens |
| 037 | PRO | 2018-10-19 | ASFC | Avis de conclusion - TCCE |
| 038 | NC | 2018-10-19 | ASFC | Avis de conclusion - TCCE |
| 039 | NC | 2018-10-19 | ASFC | Avis de conclusion - Lettre de l'importateur |
| 040 | NC | 2018-10-19 | ASFC | Avis de conclusion - Lettre de l'exportateur |
| 041 | NC | 2018-10-19 | ASFC | Avis de conclusion - Ambassade |
| 042 | NC | 2018-10-19 | ASFC | Décision du directeur général |
| 043 | PRO | 2018-10-19 | ASFC | Liste de diffusion - Producteurs canadiens, importateur et exportateur |
- Date de modification :