Plan ministériel 2024-2025
Évaluations prévues au cours des cinq prochains exercices (2024)
| Programme (selon le répertoire des programmes de 2024-2025) ou évaluation thématique |
Dernière évaluation (du Programme complet ou partiel, ou thématique) et exercice approuvé ou jamais évalué |
Évaluation prévue | Date de l’approbation de l’évaluation prévue (exercice) |
Dépenses de programme visées par l’évaluation prévue ($, d’après les montants de 2023-2024) |
2024-2025 Dépense totale de programme ($, d'après les montants de 2024-2025) |
Raison de ne pas évaluer le programme ou les dépenses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciblage | Évaluation du programme de ciblage de l’Agence des services frontaliers du Canada, 2015-16 | Ciblage | 2027-28 | 82 277 320 $ | 82 277 320 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Étude d’évaluation du programme d’information interactive préalable sur les voyageurs, 2018-19 | Information interactive préalable sur les voyageurs | 2028-29 | S.O. | S.O. | Les dépenses du programme sont incluses dans l’évaluation prévue du programme de ciblage. | |
| Collecte et analyse du renseignement | Collecte et analyse de renseignements, 2021-22 | Évaluation du collecte et analyse de renseignements | 2029-30 ou après | 111 983 907 $ | 111 983 907 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Évaluation horizontale de la Stratégie canadienne de prévention du trafic de migrants (responsable : Affaires mondiales Canada), 2022-23 | S.O. | Cette évaluation horizontale est menée de l’extérieur et ne fait pas partie de la planification de l’évaluation interne de l’ASFC. | ||||
| Jamais évalué | Lutte contre le trafic d’êtres humains (responsable : Sécurité publique Canada) | 2024-25 | Cette évaluation horizontale est menée de l’extérieur et ne fait pas partie de la planification de l’évaluation interne de l’ASFC. Comme cette évaluation est menée à l’externe, elle ne constitue pas une exigence de la LGFP pour l’ASFC. | |||
| Gangs et armes à feu (mené par : Sécurité publique Canada), 2023-24 | S.O | Cette évaluation horizontale est menée de l’extérieur et ne fait pas partie de la planification de l’évaluation interne de l’ASFC. | ||||
| Enquêtes de sécurité | L’évaluation du Programme de filtrage pour la sécurité nationale aux fins d’immigration, 2020-21 | Enquêtes de sécurité | 2027-28 | 25 387 166 $ | 25 387 166 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Réunification des familles (responsable : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada), 2023-24 | S.O. | S.O. | Cette évaluation horizontale est menée de l’extérieur et ne fait pas partie de la planification de l’évaluation interne de l’ASFC. | |||
| Facilitation et conformité des voyageurs | Évaluation du traitement des voyageurs sous l’angle de l’ACS+, 2021-22 | Facilitation et conformité des voyageurs | 2028-29 | 682 700 938 $ | 682 700 938 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Jamais évalué | Contrôle des entrées et sorties et Identification par radiofréquence (IRF) | 2024-25 | S.O. | |||
| Évaluation des réformes du système de protection des réfugiés du Canada (responsable : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada), 2016-17 | Programme d’Asile (responsable : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) | 2025-26 | Cette évaluation horizontale est menée de l’extérieur et ne fait pas partie de la planification de l’évaluation interne de l’ASFC. | |||
| Évaluation de stratégie en matière de compétences mondiales (responsable : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada), 2022-23 | S.O. | S.O. | Cette évaluation horizontale est menée de l’extérieur et ne fait pas partie de la planification de l’évaluation interne de l’ASFC. | |||
| Jamais évalué | Conduite avec facultés affaiblies par la drogue (responsable : Sécurité publique Canada) | 2024-25 | Cette évaluation horizontale est menée de l’extérieur et ne fait pas partie de la planification de l’évaluation interne de l’ASFC. Comme cette évaluation est menée à l’externe, elle ne constitue pas une exigence de la LGFP pour l’ASFC. | |||
| Programme de protection des passagers (responsable : Sécurité publique Canada), 2022-23 | S.O | S.O. | Cette évaluation horizontale est menée de l’extérieur et ne fait pas partie de la planification de l’évaluation interne de l’ASFC. | |||
| Évaluation horizontale de la légalisation et de la réglementation stricte du cannabis (responsable : Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada), 2022-23 | S.O | S.O. | Cette évaluation horizontale est menée de l’extérieur et ne fait pas partie de la planification de l’évaluation interne de l’ASFC. | |||
| Étude – Bornes d’inspection primaire, 2018-19 | S.O | S.O. | S.O | |||
| Étude des unités d’isolement d’échantillons (Drugloo), 2023-24 | S.O | S.O. | S.O | |||
| Facilitation et conformité commerciale | Évaluation du programme commercial dans le mode aérien, 2016-17 | Audit et évaluation conjoints de l’étude ferroviaire | 2028-29 | 306 303 748 $ | 306 303 748 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Jamais évalué | Évaluation de programmes exporateurs |
2028-29 | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. | |||
| Jamais évalué | Évaluation du postal | 2029-30 ou après | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. | |||
| Évaluation du Manifest électronique, 2023-24 | S.O | S.O. | S.O | |||
| Initiative du guichet unique (évaluation horizontale), 2020-21 | S.O | S.O. | S.O | |||
| Étude sur les avantages de la GCRA, 2023-24 | S.O | S.O. | S.O | |||
| Évaluation du programme d’exonération des droits et du programme de drawback, 2021-22 | Évaluation de la GCRA | 2027-28 | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. | |||
| Évaluation du programme de service de chiens détecteurs, 2022-23 | S.O. | S.O. | S.O | |||
| Dumping et subventionnement | Évaluation du programme des droits de dumping et subventionnement, 2016 | Évaluation des mesures de dumping et subventionnement | 2026-27 | 10 971 640 $ | 10 971 640 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Voyageurs dignes de confiance | Étude de voyageurs dignes de confiance (NEXUS), 2022-23 | Évaluation de la facilitation et de la conformité des voyageurs | 2028-29 | 9 129 372 $ | 9 129 372 $ | Voyageurs dignes de confiance ne fait pas partie du plan car il a été déjà évalué en 2022-23. |
| Négociants dignes de confiance | Évaluation des programmes des négociants fiables, 2014-15 | Évaluation de la GCRA | 2027-28 | 22 483 611 $ | 22 483 611 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Recours | Évaluation du Programme de recours, 2017-18 | Recours | 2024-25 | 21 473 443 $ | 21 473 443 $ | S.O. |
| Constitution des forces | Modèle de formation de base pour les agents (MFBA), 2018-19 | Constitution des forces | 2026-27 | 61 925 465 $ | 61 925 465 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Bâtiments et équipement | Évaluation du programme de bâtiments et d’équipement, 2023-24 | Bâtiments et équipement | 2029-30 ou après | 272 190 005 $ | 272 190 005 $ | S.O. |
| Plan d’action fédéral sur les sites contaminées (responsable&160;: Environnement et Changement climatique Canada), 2018-19 | Plan d’action fédéral sur les sites contaminés&160;: Phase IV (responsable : Environnement et Changement climatique Canada) | 2024-25 | Cette évaluation horizontale est menée de l’extérieur et ne fait pas partie de la planification de l’évaluation interne de l’ASFC. | |||
| Soutien des technologies sur le terrain | Soutien des technologies sur le terrain, 2019-20 | Soutien des technologies sur le terrain | 2025-26 | 105 649 383 $ | 105 649 383 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Facilitation des programmes commerciaux et conformité | Évaluation du programme de gestion du commerce et des revenus (conformité commercial), 2013-14 | Évaluation de la GCRA | 2027-28 | 64 027 394 $ | 64 027 394 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Enquêtes en matière d’immigration | Enquêtes en matière d’immigration, 2015-16 | Exercice de cadrage des domaines de programmes de la Direction générale du renseignement et de l’exécution de la loi (Expulsions, Audiences, Enquêtes en matière immigration, Détentions) |
2024-25 | 62 632 421 $ | 62 632 421 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Section 9 de la LIPR/Interdiction de territoire pour des raisons de sécurité nationale, 2019-20 | Section 9 de la LIPR/Interdiction de territoire pour la sécurité nationale (responsable : Sécurité publique Canada) | 2025-26 | Cette évaluation horizontale est menée de l’extérieur et ne fait pas partie de la planification de l’évaluation interne de l’ASFC. | |||
| Détentions | Étude - Détentions – Solutions de rechange à la détention (SRD), 2020-21 | Exercice de cadrage des domaines de programmes de la Direction générale du renseignement et de l’exécution de la loi (Expulsions, Audiences, Enquêtes en matière immigration, Détentions) |
2024-25 | 132 598 669 $ | 132 598 669 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Audiences | Évaluation du programme d’audiences de l’ASFC, 2018-19 | Exercice de cadrage des domaines de programmes de la Direction générale du renseignement et de l’exécution de la loi (Expulsions, Audiences, Enquêtes en matière immigration, Détentions) |
2024-25 | 49 552 130 $ | 49 552 130 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Renvois | Programme pilote d’aide au retour volontaire et à la réintégration (ARVR), 2014-15 | Exercice de cadrage des domaines de programmes de la Direction générale du renseignement et de l’exécution de la loi (Expulsions, Audiences, Enquêtes en matière immigration, Détentions) |
2024-25 | 71 785 465 $ | 71 785 465 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Enquêtes criminelles | Évaluation du Programme des enquêtes criminelles, 2022-23 | Enquêtes Criminelles | 2029-30 ou après | 48 793 222 $ | 48 793 222 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Services internes | Étude d’évaluation du Modèle de gestion fonctionnelle, 2023-24 |
Étude d'évaluation de l’agence Priorisation et Modèle de gestion fonctionnelle |
2029-30 ou après | 507 741 063 $ | 507 741 063 $ | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. |
| Jamais évalué | Étude d’évaluation du cycle de vie du projet et gestion des bénéfices | 2026-27 | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. | |||
| Jamais évalué | Étude d’évaluation de la progrès vers le plan d’accessibilité de l’Agence | 2025-26 | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. | |||
| Jamais évalué | Évaluation des résultats de la Réseau international de l’ASFC | 2028-29 | Couverture estimée pour les fins de planification. La couverture exacte sera déterminée au cours de l’étape de la planification du projet. | |||
| Évaluation des services législatifs (responsable : Ministère de la Justice), 2023-24 | S.O. | S.O. | S.O. |
- Date de modification :