Inventaire national de l'amiante - ASFC
L'inventaire national de l'amiante consiste en une liste de tous les immeubles appartenant à l'ASFC et précise s'ils contiennent ou non de l'amiante.
Pour savoir s'il y a présence connue d'amiante dans un immeuble appartenant à l'ASFC, repérez l'immeuble dans la liste ci-dessous. Vous pouvez également trier le contenu de certaines colonnes afin de classer les immeubles par numéro d'identification au Répertoire des biens immobiliers fédéraux, par nom, par ville, par province ou territoire, ou par code postal.
Sommaire
Absence d'amiante : 52
- Plan de gestion de l'amiante présent, mais non requis en raison du manque d'amiante présent : 25
Présence d'amiante : 64
- Plan de gestion de l'amiante en place : 63
- Plan de gestion de l'amiante pas en place : 1
- Plan de gestion de l'amiante en progrès : 1
Abréviations et acronymes
- AB - Alberta
- ATL - Région de l'Atlantique
- BC - Colombie-Brittanique
- MB - Manitoba
- NB - Nouveau-Brunswick
- ON - Ontario
- PAC - Région du Pacifique
- PDE - Point d'entrée
- PRA - Région des Prairies
- QC - Québec
- RNO - Région du nord de l'Ontario
- RSO - Région du sud de l'Ontario
- SK - Saskatchewan
- YT - Territoire du Yukon
| Numéro RBIF |
Région |
Nom du bien |
Numéro civique |
Rue |
Ville |
Province |
Code postal |
Type de bien |
Présence connue d'amiante? |
Plan de gestion de l'amiante en place? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14965 | PRA | Aden | S/O | Autoroute 880 Sud | Aden | AB | T0K 0A0 | PDE | Non | Non |
| 112000 | PRA | Aden | S/O | Autoroute 880 Sud | Aden | AB | T0K 0A0 | PDE | Non | Non |
| 152283 | PRA | Aden | S/O | Autoroute 880 Sud | Aden | AB | T0K 0A0 | PDE | Non | Non |
| 112005 | PRA | Carway | S/O | Autoroute 2 Sud | Carway | AB | T0K 0K0 | PDE | Non | Oui |
| 15041 | PRA | Carway | S/O | Autoroute 2 Sud | Carway | AB | T0K 0K0 | PDE | Oui | Oui |
| 112008 | PRA | Carway | S/O | Autoroute 2 Sud | Carway | AB | T0K 0K0 | PDE | Non | Oui |
| 112006 | PRA | Carway | S/O | Autoroute 2 Sud | Carway | AB | T0K 0K0 | PDE | Non | Oui |
| 138345 | PRA | Chief Mountain | S/O | Autoroute 6 | Waterton Park | AB | T0K 2M0 | PDE | Non | Oui |
| 15379 | PRA | Chief Mountain | S/O | Autoroute 6 | Waterton Park | AB | T0K 2M0 | PDE | Oui | Oui |
| 152934 | PRA | Chief Mountain | S/O | Autoroute 6 | Waterton Park | AB | T0K 2M0 | PDE | Non | Oui |
| 14983 | PRA | Coutts | S/O | Autoroute 4 Sud | Coutts | AB | T0K 0N0 | PDE | Non | Non |
| 112002 | PRA | Coutts | S/O | Autoroute 4 Sud | Coutts | AB | T0K 0N0 | PDE | Non | Non |
| 151913 | PRA | Coutts | S/O | Autoroute 4 Sud | Coutts | AB | T0K 0N0 | PDE | Non | Non |
| 151911 | PRA | Coutts | S/O | Autoroute 4 Sud | Coutts | AB | T0K 0N0 | PDE | Non | Non |
| 151910 | PRA | Coutts | S/O | Autoroute 4 Sud | Coutts | AB | T0K 0N0 | PDE | Non | Non |
| 112004 | PRA | Del Bonita | S/O | Autoroute 62 Sud | Del Bonita | AB | T0K 0S0 | PDE | Non | Oui |
| 151936 | PRA | Del Bonita | S/O | Autoroute 62 Sud | Del Bonita | AB | T0K 0S0 | PDE | Non | Oui |
| 151937 | PRA | Del Bonita | S/O | Autoroute 62 Sud | Del Bonita | AB | T0K 0S0 | PDE | Non | Oui |
| 151938 | PRA | Del Bonita | S/O | Autoroute 62 Sud | Del Bonita | AB | T0K 0S0 | PDE | Non | Oui |
| 15038 | PRA | Del Bonita | S/O | Autoroute 62 Sud | Del Bonita | AB | T0K 0S0 | PDE | Oui | Oui |
| 111993 | PRA | Wild Horse | S/O | Autoroute 41 Sud, RR 1 | Wild Horse | AB | T0K 1L0 | PDE | Non | Oui |
| 111994 | PRA | Wild Horse | S/O | Autoroute 41 Sud, RR 1 | Wild Horse | AB | T0K 1L0 | PDE | Non | Oui |
| 111995 | PRA | Wild Horse | S/O | Autoroute 41 Sud, RR 1 | Wild Horse | AB | T0K 1L0 | PDE | Non | Oui |
| 111996 | PRA | Wild Horse | S/O | Autoroute 41 Sud, RR 1 | Wild Horse | AB | T0K 1L0 | PDE | Non | Oui |
| 14948 | PRA | Wild Horse | S/O | Autoroute 41 Sud, RR 1 | Wild Horse | AB | T0K 1L0 | PDE | Oui | Oui |
| 152146 | PAC | Aldergrove | 10 | Autoroute 13 | Aldergrove | BC | V4W 2L8 | PDE | Non | Oui |
| 152144 | PAC | Aldergrove | 10 | Autoroute 13 | Aldergrove | BC | V4W 2L8 | PDE | Non | Oui |
| 152148 | PAC | Aldergrove | 10 | Autoroute 13 | Aldergrove | BC | V4W 2L8 | PDE | Non | Oui |
| 152149 | PAC | Aldergrove | 10 | Autoroute 13 | Aldergrove | BC | V4W 2L8 | PDE | Non | Oui |
| 152147 | PAC | Aldergrove | 10 | Autoroute 13 | Aldergrove | BC | V4W 2L8 | PDE | Non | Oui |
| 16669 | PAC | Boundary Bay | 4 | 56e Rue | Delta | BC | V4H 1Z2 | PDE | Oui | Oui |
| 16332 | PAC | Carson | 4900 | Autoroute 41 | Grand Forks | BC | V0H 1H5 | PDE | Non | Non |
| 150397 | PAC | Cascade | 102 | Autoroute 395 Sud | Christina Lake | BC | V0H 1E0 | PDE | Non | Oui |
| 112028 | PAC | Cascade | 102 | Autoroute 395 Sud | Christina Lake | BC | V0H 1E0 | PDE | Non | Oui |
| 16350 | PAC | Chopaka | 100 | Chemin Nighthawk | Cawston | BC | V0X 1C3 | PDE | Non | Oui |
| 150407 | PAC | Douglas | 220 | Autoroute 99 | Surrey | BC | V3Z 9N7 | PDE | Non | Oui |
| 16639 | PAC | Douglas | 220 | Autoroute 99 | Surrey | BC | V3Z 9N7 | PDE | Non | Oui |
| 150408 | PAC | Douglas | 220 | Autoroute 99 | Surrey | BC | V3Z 9N7 | PDE | Non | Oui |
| 150404 | PAC | Abbotsford Huntingdon | 2 | Voie Sumas | Huntingdon | BC | V2S 8B7 | PDE | Oui | Oui |
| 150405 | PAC | Abbotsford Huntingdon | 2 | Voie Sumas | Huntingdon | BC | V2S 8B7 | PDE | Oui | Oui |
| 150406 | PAC | Abbotsford Huntingdon | 2 | Voie Sumas | Huntingdon | BC | V2S 8B7 | PDE | Oui | Oui |
| 151901 | PAC | Abbotsford Huntingdon | 2 | Voie Sumas | Huntingdon | BC | V2S 8B7 | PDE | Oui | Oui |
| 112030 | PAC | Abbotsford Huntingdon | 2 | Voie Sumas | Huntingdon | BC | V2S 8B7 | PDE | Oui | Oui |
| 16544 | PAC | Abbotsford Huntingdon | 2 | Voie Sumas | Huntingdon | BC | V2S 8B7 | PDE | Oui | Oui |
| 112031 | PAC | Abbotsford Huntingdon | 2 | Voie Sumas | Huntingdon | BC | V2S 8B7 | PDE | Oui | Oui |
| 10928 | PAC | Immigration Holding Centre | 13130 | 76th Avenue | Surrey | BC | V3W 2V6 | PDE | Non | Non |
| 150383 | PAC | Kingsgate | 1617 | Autoroute 95 | Kingsgate | BC | V0B 1V1 | PDE | Non | Oui |
| 112024 | PAC | Kingsgate | 1617 | Autoroute 95 | Kingsgate | BC | V0B 1V1 | PDE | Non | Oui |
| 138347 | PAC | Kingsgate | 1617 | Autoroute 95 | Kingsgate | BC | V0B 1V1 | PDE | Non | Oui |
| 16121 | PAC | Kingsgate | 1617 | Autoroute 95 | Kingsgate | BC | V0B 1V1 | PDE | Non | Oui |
| 150382 | PAC | Kingsgate | 1617 | Autoroute 95 | Kingsgate | BC | V0B 1V1 | PDE | Non | Oui |
| 112025 | PAC | Midway | 100 | Rue Dominion | Midway | BC | V0H 1M0 | PDE | Non | Oui |
| 16327 | PAC | Midway | 100 | Rue Dominion | Midway | BC | V0H 1M0 | PDE | Non | Oui |
| 150389 | PAC | Nelway | 9999 | Autoroute 6 | Salmo | BC | V0G 1Z0 | PDE | Non | Oui |
| 16180 | PAC | Nelway | 9999 | Autoroute 6 | Salmo | BC | V0G 1Z0 | PDE | Non | Oui |
| 150391 | PAC | Nelway | 9999 | Autoroute 6 | Salmo | BC | V0G 1Z0 | PDE | Non | Oui |
| 112027 | PAC | Osoyoos | 202 | 97e Rue | Osoyoos | BC | V0H 1V1 | PDE | Non | Oui |
| 150401 | PAC | Osoyoos | 202 | 97e Rue | Osoyoos | BC | V0H 1V1 | PDE | Non | Oui |
| 150403 | PAC | Osoyoos | 202 | 97e Rue | Osoyoos | BC | V0H 1V1 | PDE | Non | Oui |
| 150400 | PAC | Osoyoos | 202 | 97e Rue | Osoyoos | BC | V0H 1V1 | PDE | Non | Oui |
| 150399 | PAC | Osoyoos | 202 | 97e Rue | Osoyoos | BC | V0H 1V1 | PDE | Non | Oui |
| 16341 | PAC | Osoyoos | 202 | 97e Rue | Osoyoos | BC | V0H 1V1 | PDE | Non | Oui |
| 150414 | PAC | Pacific Highway | 28 | 176e Rue | Surrey | BC | V3Z 9R9 | PDE | Non | Oui |
| 112032 | PAC | Pacific Highway | 28 | 176e Rue | Surrey | BC | V3Z 9R9 | PDE | Oui | Oui |
| 16642 | PAC | Pacific Highway | 28 | 176e Rue | Surrey | BC | V3Z 9R9 | PDE | Oui | Oui |
| 150410 | PAC | Pacific Highway | 28 | 176e Rue | Surrey | BC | V3Z 9R9 | PDE | Non | Oui |
| 151909 | PAC | Pacific Highway | 28 | 176e Rue | Surrey | BC | V3Z 9R9 | PDE | Non | Oui |
| 138348 | PAC | Paterson | 10 | Autoroute 22 | Rossland | BC | V0G 1Y0 | PDE | Oui | Oui |
| 16321 | PAC | Paterson | 10 | Autoroute 22 | Rossland | BC | V0G 1Y0 | PDE | Oui | Oui |
| 150420 | PAC | Pleasant Camp | S/O | Chemin Haines autoroute 27 | Pleasant Camp | BC | V0W 1A0 | PDE | Oui | Oui |
| 150419 | PAC | Pleasant Camp | S/O | Chemin Haines autoroute 27 | Pleasant Camp | BC | V0W 1A0 | PDE | Oui | Oui |
| 150418 | PAC | Pleasant Camp | S/O | Chemin Haines autoroute 27 | Pleasant Camp | BC | V0W 1A0 | PDE | Oui | Oui |
| 138350 | PAC | Pleasant Camp | S/O | Chemin Haines autoroute 27 | Pleasant Camp | BC | V0W 1A0 | PDE | Non | Oui |
| 150421 | PAC | Pleasant Camp | S/O | Chemin Haines autoroute 27 | Pleasant Camp | BC | V0W 1A0 | PDE | Oui | Oui |
| 152158 | PAC | Pleasant Camp | S/O | Chemin Haines autoroute 27 | Pleasant Camp | BC | V0W 1A0 | PDE | Non | Oui |
| 19878 | PAC | Pleasant Camp | S/O | Chemin Haines autoroute 27 | Pleasant Camp | BC | V0W 1A0 | PDE | Oui | Oui |
| 138352 | PAC | Pleasant Camp | S/O | Chemin Haines autoroute 27 | Pleasant Camp | BC | V0W 1A0 | PDE | Oui | Oui |
| 17183 | PAC | Bedwell Harbour | 9802 | Chemin Spalding | Île Pender Sud | BC | V0N 2M3 | PDE | Non | Non |
| 150417 | PAC | Bedwell Harbour | 9802 | Chemin Spalding | Île Pender Sud | BC | V0N 2M3 | PDE | Non | Non |
| 16065 | PAC | Roosville | 5600 | Autoroute 93 Sud | Grasmere | BC | V0B 1R0 | PDE | Oui | Oui |
| 150372 | PAC | Roosville | 5600 | Autoroute 93 Sud | Grasmere | BC | V0B 1R0 | PDE | Oui | Oui |
| 150373 | PAC | Roosville | 5600 | Autoroute 93 Sud | Grasmere | BC | V0B 1R0 | PDE | Oui | Oui |
| 150387 | PAC | Rykerts | 108 | Autoroute 21 | Creston | BC | V0B 1G2 | PDE | Non | Oui |
| 150384 | PAC | Rykerts | 108 | Autoroute 21 | Creston | BC | V0B 1G2 | PDE | Oui | Oui |
| 16122 | PAC | Rykerts | 108 | Autoroute 21 | Creston | BC | V0B 1G2 | PDE | Oui | Oui |
| 150424 | PAC | Stewart | 1 | Autoroute 37A | Stewart | BC | V0T 1W0 | PDE | Non | Oui |
| 30441 | PAC | Stewart | 1 | Autoroute 37A | Stewart | BC | V0T 1W0 | PDE | Oui | Oui |
| 16322 | PAC | Waneta | 10290 | Autoroute 22A | Salmo | BC | V0G 1Z0 | PDE | Oui | Oui |
| 111951 | PRA | Bossevain | S/O | Autoroute 10 | Bossevain | MB | R0K 0E0 | PDE | Non | Non |
| 111952 | PRA | Bossevain | S/O | Autoroute 10 | Bossevain | MB | R0K 0E0 | PDE | Non | Non |
| 152250 | PRA | Bossevain | S/O | Autoroute 10 | Bossevain | MB | R0K 0E0 | PDE | Non | Non |
| 12407 | PRA | Bossevain | S/O | Autoroute 10 | Bossevain | MB | R0K 0E0 | PDE | Non | Non |
| 111949 | PRA | Cartwright | S/O | Autoroute 5 | Cartwright | MB | R0K 0L0 | PDE | Non | Oui |
| 151934 | PRA | Cartwright | S/O | Autoroute 5 | Cartwright | MB | R0K 0L0 | PDE | Non | Oui |
| 12394 | PRA | Cartwright | S/O | Autoroute 5 | Cartwright | MB | R0K 0L0 | PDE | Oui | Oui |
| 151920 | PRA | Coulter | S/O | Autoroute 83 | Coulter | MB | R0M 1L0 | PDE | Non | Non |
| 151921 | PRA | Coulter | S/O | Autoroute 83 | Coulter | MB | R0M 1L0 | PDE | Non | Non |
| 12417 | PRA | Coulter | S/O | Autoroute 83 | Coulter | MB | R0M 1L0 | PDE | Non | Non |
| 111944 | PRA | Crystal City | S/O | Autoroute 34 | Crystal City | MB | R0K 0N0 | PDE | Non | Oui |
| 12362 | PRA | Crystal City | S/O | Autoroute 34 | Crystal City | MB | R0K 0N0 | PDE | Oui | Oui |
| 32820 | PRA | Emerson West | S/O | Autoroute 29 | Emerson | MB | R0A 0L0 | PDE | Non | Non |
| 112054 | PRA | Emerson West | S/O | Autoroute 29 | Emerson | MB | R0A 0L0 | PDE | Non | Non |
| 152936 | PRA | Emerson West | S/O | Autoroute 29 | Emerson | MB | R0A 0L0 | PDE | Non | Non |
| 152937 | PRA | Emerson West | S/O | Autoroute 29 | Emerson | MB | R0A 0L0 | PDE | Non | Non |
| 152938 | PRA | Emerson West | S/O | Autoroute 29 | Emerson | MB | R0A 0L0 | PDE | Non | Non |
| 152939 | PRA | Emerson West | S/O | Autoroute 29 | Emerson | MB | R0A 0L0 | PDE | Non | Non |
| 155337 | PRA | Emerson West | S/O | Autoroute 29 | Emerson | MB | R0A 0L0 | PDE | Non | Non |
| 155339 | PRA | Emerson West | S/O | Autoroute 29 | Emerson | MB | R0A 0L0 | PDE | Non | Non |
| 151922 | PRA | Goodlands | S/O | Autoroute 21 | Goodlands | MB | R0M 0M0 | PDE | Non | Non |
| 151923 | PRA | Goodlands | S/O | Autoroute 21 | Goodlands | MB | R0M 0M0 | PDE | Non | Non |
| 12415 | PRA | Goodlands | S/O | Autoroute 21 | Goodlands | MB | R0M 0M0 | PDE | Non | Non |
| 112046 | PRA | Gretna | S/O | Autoroute 30 | Gretna | MB | R0G 0V0 | PDE | Non | Oui |
| 30170 | PRA | Gretna | S/O | Autoroute 30 | Gretna | MB | R0G 0V0 | PDE | Oui | Oui |
| 111950 | PRA | Lena | S/O | Autoroute 18 | Lena | MB | R0K 1G0 | PDE | Non | Oui |
| 12401 | PRA | Lena | S/O | Autoroute 18 | Lena | MB | R0K 1G0 | PDE | Oui | Oui |
| 111953 | PRA | Lyleton | S/O | Autoroute 256 | Lyleton | MB | R0M 0S0 | PDE | Non | Non |
| 151924 | PRA | Lyleton | S/O | Autoroute 256 | Lyleton | MB | R0M 0S0 | PDE | Non | Non |
| 12420 | PRA | Lyleton | S/O | Autoroute 256 | Lyleton | MB | R0M 0S0 | PDE | Non | Non |
| 111940 | PRA | Piney | S/O | Autoroute 89 | Piney | MB | R0A 1K0 | PDE | Non | Oui |
| 12302 | PRA | Piney | S/O | Autoroute 89 | Piney | MB | R0A 1K0 | PDE | Oui | Oui |
| 111948 | PRA | Snowflake | S/O | Autoroute 242 | Snowflake | MB | R0G 2K0 | PDE | Non | Oui |
| 12390 | PRA | Snowflake | S/O | Autoroute 242 | Snowflake | MB | R0G 2K0 | PDE | Oui | Oui |
| 111941 | PRA | South Junction | S/O | Autoroute 310 | South Junction | MB | R0A 1Y0 | PDE | Non | Oui |
| 12303 | PRA | South Junction | S/O | Autoroute 310 | South Junction | MB | R0A 1Y0 | PDE | Oui | Oui |
| 151933 | PRA | Sprague | S/O | Autoroute 12 | Sprague | MB | R0A 1Z0 | PDE | Non | Oui |
| 12301 | PRA | Sprague | S/O | Autoroute 12 | Sprague | MB | R0A 1Z0 | PDE | Oui | Oui |
| 155984 | PRA | Sprague | S/O | Autoroute 12 | Sprague | MB | R0A 1Z0 | PDE | Non | Oui |
| 111943 | PRA | Tolstoi | S/O | Autoroute 59 | Tolstoi | MB | R0A 2E0 | PDE | Non | Oui |
| 12331 | PRA | Tolstoi | S/O | Autoroute 59 | Tolstoi | MB | R0A 2E0 | PDE | Oui | Oui |
| 111947 | PRA | Windygates | S/O | Autoroute 31 | Windygates | MB | R0G 2K0 | PDE | Oui | Oui |
| 12386 | PRA | Windygates | S/O | Autoroute 31 | Windygates | MB | R0G 2K0 | PDE | Oui | Oui |
| 152285 | PRA | Winkler | S/O | Autoroute 32 | Winkler | MB | R6W 1A0 | PDE | Oui | Oui |
| 12370 | PRA | Winkler | S/O | Autoroute 32 | Winkler | MB | R6W 1A0 | PDE | Oui | Oui |
| 111945 | PRA | Winkler | S/O | Autoroute 32 | Winkler | MB | R6W 1A0 | PDE | Non | Oui |
| 111946 | PRA | Winkler | S/O | Autoroute 32 | Winkler | MB | R6W 1A0 | PDE | Non | Oui |
| 138402 | ATL | Andover-Perth | 6 | Route 190 | Carlingford | NB | E7H 5H6 | PDE | Non | Non |
| 4740 | ATL | Andover-Perth | 6 | Route 190 | Carlingford | NB | G0Y 1R0 | PDE | Non | Non |
| 4724 | ATL | Bloomfield | 185 | Chemin Line | Bloomfield | NB | E7H 5H6 | PDE | Non | Non |
| 3996 | ATL | Campobello | 1 | Route 774 | Welshpool | NB | E7K 1C5 | PDE | Oui | Oui |
| 111888 | ATL | Campobello | 1 | Route 774 | Welshpool | NB | E7K 1C5 | PDE | Oui | Oui |
| 138179 | ATL | Centreville | 1449 | Route 110 | Royalton | NB | E7K 2E3 | PDE | Oui | Oui |
| 4728 | ATL | Centreville | 1449 | Route 110 | Royalton | NB | E5E 1A1 | PDE | Oui | Oui |
| 4791 | ATL | Clair | 790 | Rue Main | Clair | NB | E7A 2H6 | PDE | Oui | Oui |
| 4783 | ATL | Edmunston | 66 | Rue St. François | Edmunston | NB | E3V 1E6 | PDE | Non | Oui |
| 4655 | ATL | Forest City | 1699 | Chemin Forest City | Forest City | NB | E7K 2E3 | PDE | Oui | Oui |
| 111889 | ATL | Fosterville | 4575 | Route 122 | Fosterville | NB | E6H 1Z6 | PDE | Oui | Oui |
| 4654 | ATL | Fosterville | 4575 | Route 122 | Fosterville | NB | E6H 1Z6 | PDE | Non | Oui |
| 7341 | ATL | Four Falls | 415 | Chemin Brown | Four Falls | NB | E6H 2B6 | PDE | Non | Non |
| 4757 | ATL | Gillespie | 600 | Route 375 | DSL de Grand-Sault | NB | E3Z 1Z6 | PDE | Non | Non |
| 154775 | ATL | Gillespie | 600 | Route 375 | DSL de Grand-Sault | NB | E3Z 1Z6 | PDE | Non | Non |
| 111892 | ATL | Grand Falls | 1015 | Rue Main | Grand Falls | NB | E3Z 1Z6 | PDE | Non | Non |
| 4758 | ATL | Grand Falls | 1015 | Rue Main | Grand Falls | NB | E3Z 1Z6 | PDE | Non | Non |
| 4652 | ATL | St. Croix | 2785 | Route 4 | St. Croix | NB | E6J 2A7 | PDE | Oui | Oui |
| 04077 | ATL | St. Stephen’s Ferry Point | 204 | Boulevard Milltown | St. Stephen | NB | E3L 2X1 | PDE | Non | Oui |
| 04073 | ATL | St. Stephen’s Milltown | 480 | Boulevard Milltown | St. Stephen | NB | E3L 2X1 | PDE | Non | Non |
| 111890 | ATL | River de Chute | 205 | Rue Smugglers | River de Chute | NB | E3L 2X1 | PDE | Non | Non |
| 4739 | ATL | River de Chute | 205 | Rue Smugglers | River de Chute | NB | E3L 2X1 | PDE | Non | Non |
| 142452 | ATL | St. Stephen's 3rd Bridge | 20 | St. Stephen Drive | St. Stephen | NB | E3L 2X3 | PDE | Non | Non |
| 017596 | ATL | St. Stephen's 3rd Bridge | 20 | St. Stephen Drive | St. Stephen | NB | E3L 2X3 | PDE | Non | Non |
| 111877 | ATL | Woodstock | 1403 | Route 95 | Belleville | NB | E7M 4Z9 | PDE | Non | Non |
| 138175 | ATL | Woodstock | 1403 | Route 95 | Belleville | NB | E7M 4Z9 | PDE | Non | Non |
| 2963 | ATL | Woodstock | 1403 | Route 95 | Belleville | NB | E3L 0B5 | PDE | Non | Non |
| 152076 | RNO | Cornwall | 1 | Avenue Brookdale | Cornwall | ON | K6J 5C6 | PDE | Non | Non |
| 12189 | RNO | Île Cyclone | S/O | Île Cyclone | Kenora | ON | P0X 1E0 | PDE | Non | Oui |
| 111936 | RNO | Île Cyclone | S/O | Île Cyclone | Kenora | ON | P0X 1E0 | PDE | Non | Oui |
| 111937 | RNO | Île Cyclone | S/O | Île Cyclone | Kenora | ON | P0X 1E0 | PDE | Non | Oui |
| 12114 | RNO | Lac Sand Point | S/O | Lac Sand Point | Fort Frances | ON | S/O | PDE | Non | Oui |
| 152355 | RNO | Lac Sand Point | S/O | Lac Sand Point | Fort Frances | ON | S/O | PDE | Non | Oui |
| 111935 | RNO | Lac Sand Point | S/O | Lac Sand Point | Fort Frances | ON | S/O | PDE | Non | Oui |
| 10661 | RSO | Pelee Island | 772 | Rue Centre Dyke | Pelee Island | ON | N0R 1M0 | PDE | Oui | Oui |
| 111932 | RNO | Pigeon River | 7690 | Autoroute 61 | Neebing | ON | P7L 0A2 | PDE | Non | Oui |
| 138330 | RNO | Pigeon River | 7690 | Autoroute 61 | Neebing | ON | P7L 0A2 | PDE | Non | Oui |
| 11938 | RNO | Pigeon River | 7690 | Autoroute 61 | Neebing | ON | P7L 0A2 | PDE | Non | Oui |
| 152351 | RNO | Pigeon River | 7690 | Autoroute 61 | Neebing | ON | P7L 0A2 | PDE | Non | Oui |
| 111934 | RNO | Pigeon River | 7690 | Autoroute 61 | Neebing | ON | P7L 0A2 | PDE | Non | Oui |
| 111933 | RNO | Pigeon River | 7690 | Autoroute 61 | Neebing | ON | P7L 0A2 | PDE | Non | Oui |
| 138329 | RNO | Lac Saganaga | S/O | Lac Saganaga | Lac Saganaga | ON | S/O | PDE | Non | Non |
| 151915 | RNO | Prescott | 1032 | Autoroute 16 | Johnstown | ON | K0E 1T0 | PDE | Non | Non |
| 112045 | RNO | Prescott | 1032 | Autoroute 16 | Johnstown | ON | K0E 1T0 | PDE | Non | Non |
| 151914 | RNO | Prescott | 1032 | Autoroute 16 | Johnstown | ON | K0E 1T0 | PDE | Non | Non |
| 27316 | RNO | Prescott | 1032 | Autoroute 16 | Johnstown | ON | K0E 1T0 | PDE | Non | Non |
| 152353 | RNO | Rainy River | S/O | Autoroute 11 | Rainy River | ON | P1W 1L0 | PDE | Non | Oui |
| 67598 | RNO | Rainy River | S/O | Autoroute 11 | Rainy River | ON | P1W 1L0 | PDE | Non | Oui |
| 10776 | RSO | Walpole Island | 1743 | Rue River | Wallaceburg | ON | N0R 1M0 | PDE | Non | Non |
| 111909 | QC | Abercorn | 549 | Autoroute 139 | Abercorn | QC | J0E 1B0 | PDE | Oui | Oui |
| 6365 | QC | Abercorn | 549 | Autoroute 139 | Abercorn | QC | J0E 1B0 | PDE | Oui | Oui |
| 111893 | QC | Armstrong | 999 | Autoroute 173 | Saint Theophile | QC | G0M 2A0 | PDE | Non | Oui |
| 111894 | QC | Armstrong | 999 | Autoroute 173 | Saint Theophile | QC | G0M 2A0 | PDE | Non | Oui |
| 5972 | QC | Armstrong | 999 | Autoroute 173 | Saint Theophile | QC | G0M 2A0 | PDE | Non | Oui |
| 111903 | QC | Beebe (Stanstead 247) | 2 | Principale | Stanstead | QC | J0B 3E5 | PDE | Oui | Oui |
| 6353 | QC | Beebe (Stanstead 247) | 2 | Principale | Stanstead | QC | J0B 3E5 | PDE | Oui | Oui |
| 6040 | QC | Chartierville | 165 | St-Hyacinthe | Chartierville | QC | J0B 1K0 | PDE | Oui | Oui |
| 6638 | QC | Clarenceville | 2500 | Chemin Beach | Clarenceville | QC | J0J 1B0 | PDE | Non | Oui |
| 151900 | QC | Covey Hill | 2 | Route 203 | Havelock | QC | J0S 2C0 | PDE | Oui | Oui |
| 111931 | QC | Dundee | 8750 | Route 132 | Ste-Agnès-de-Dundee | QC | J0S 1L0 | PDE | Oui | Oui |
| 138328 | QC | Dundee | 8750 | Route 132 | Ste-Agnès-de-Dundee | QC | J0S 1L0 | PDE | Oui | Oui |
| 7293 | QC | Dundee | 8750 | Route 132 | Ste-Agnès-de-Dundee | QC | J0S 1L0 | PDE | Oui | Oui |
| 111896 | QC | East Hereford | 26 | Route 253 | East Hereford | QC | J0B 1S0 | PDE | Oui | Oui |
| 6038 | QC | East Hereford | 26 | Route 253 | East Hereford | QC | J0B 1S0 | PDE | Oui | Oui |
| 111911 | QC | East Pinnacle | 383 | Chemin Richford | East Pinnacle | QC | J0J 1C0 | PDE | Oui | Oui |
| 151963 | QC | East Pinnacle | 383 | Chemin Richford | East Pinnacle | QC | J0J 1C0 | PDE | Oui | Oui |
| 6629 | QC | East Pinnacle | 383 | Chemin Richford | East Pinnacle | QC | J0J 1C0 | PDE | Oui | Oui |
| 111912 | QC | Frelighsburg | 193 | Route 237 | Frelighsburg | QC | J0J 1C0 | PDE | Oui | Oui |
| 6630 | QC | Frelighsburg | 193 | Route 237 | Frelighsburg | QC | J0J 1C0 | PDE | Oui | Oui |
| 111910 | QC | Glen Sutton | 139 | Chemin de la Vallée Missisquoi | Sutton | QC | J0E 2K0 | PDE | Non | Oui |
| 6366 | QC | Glen Sutton | 139 | Chemin de la Vallée Missisquoi | Sutton | QC | J0E 2K0 | PDE | Non | Oui |
| 111924 | QC | Hemmingford | 1 | Route 219 | Hemmingford | QC | J0L 1H0 | PDE | Oui | Oui |
| 138312 | QC | Hemmingford | 1 | Route 219 | Hemmingford | QC | J0L 1H0 | PDE | Oui | Oui |
| 7283 | QC | Hemmingford | 1 | Route 219 | Hemmingford | QC | J0L 1H0 | PDE | Oui | Oui |
| 138313 | QC | Herdman | 2705 | Chemin des Douanes | Athelstan | QC | J0S 1A0 | PDE | Non | Oui |
| 138326 | QC | Herdman | 2705 | Chemin des Douanes | Athelstan | QC | J0S 1A0 | PDE | Non | Oui |
| 7289 | QC | Herdman | 2705 | Chemin des Douanes | Athelstan | QC | J0S 1A0 | PDE | Non | Oui |
| 111897 | QC | Hereford Road | 1871 | Autoroute 141 | St-Herménégilde | QC | J0B 2W0 | PDE | Oui | Oui |
| 6039 | QC | Hereford Road | 1871 | Autoroute 141 | St-Herménégilde | QC | J0B 2W0 | PDE | Oui | Oui |
| 111905 | QC | Highwater | 4 | Mansonville Road, Route 243 | Highwater | QC | J0E 1X0 | PDE | Oui | Oui |
| 6361 | QC | Highwater | 4 | Mansonville Road, Route 243 | Highwater | QC | J0E 1X0 | PDE | Oui | Oui |
| 138256 | QC | Lacolle 15 | 501 | Autoroute 15 | St-Bernard de Lacolle | QC | J0J 1V0 | PDE | Non | Oui |
| 6655 | QC | Lacolle 15 | 501 | Autoroute 15 | St-Bernard de Lacolle | QC | J0J 1V0 | PDE | Non | Oui |
| 138258 | QC | Lacolle 15 | 501 | Autoroute 15 | St-Bernard de Lacolle | QC | J0J 1V0 | PDE | Non | Oui |
