Tableau d’identifiant de modèle de valeur normale : Éviers en acier inoxydable (SSS)
Les renseignements relatifs aux identifiants des modèles, aux descriptions des modèles et aux unités de mesure sont disponibles dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que les renseignements sur les modèles sont publiés seulement pour les exportateurs qui se sont inscrits avec succès pour un identifiant de l’exportateur.
| Exportateur | Identifiant de l’exportateur | Identifiant du modèle | Description du modèle | Unité de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | T-18-1B-V2 | TOPMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | T-18-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | T-20-1B-V1 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME <30,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | T-20-1B-V2 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | T-20-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | T-21-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-21 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | U-16-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-16-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | U-18-1B-V1 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME <30,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | U-18-1B-V2 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | U-18-1B-V3 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | U-18-2B-V2 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | U-18-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | U-20-1B-V2 | UNDERMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | U-20-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-20 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Guangdong Dongyuan Kitchenware Industrial Co. Ltd. | 767411531RM0002 | U-21-2B-V2 | UNDERMOUNT SINK-21 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | T-18-1B-V2 | TOPMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | T-18-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | T-20-1B-V1 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME <30,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | T-20-1B-V2 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | T-20-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | T-21-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-21 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | U-16-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-16-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | U-18-1B-V1 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME <30,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | U-18-1B-V2 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | U-18-1B-V3 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | U-18-2B-V2 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | U-18-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | U-20-1B-V2 | UNDERMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | U-20-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-20 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Guangdong Yingao Kitchen Utensils Co. Ltd. | 749002002RM0001 | U-21-2B-V2 | UNDERMOUNT SINK-21 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | T-18-1B-V2 | TOPMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | T-18-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | T-20-1B-V1 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME <30,000 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | T-20-1B-V2 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | T-20-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | T-21-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-21 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | U-16-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-16-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | U-18-1B-V1 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME <30,000 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | U-18-1B-V2 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | U-18-1B-V3 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | U-18-2B-V2 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | U-18-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | U-20-1B-V2 | UNDERMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Jiangmen New Star Hi-Tech Enterprise Ltd. | 780491700RM0001 | U-20-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-20 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | T-18-1B-V2 | TOPMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | T-18-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | T-20-1B-V1 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME <30,000 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | T-20-1B-V2 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | T-20-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-20 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | T-21-2B-V2 | TOPMOUNT SINK-21 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | U-16-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-16-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | U-18-1B-V1 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME <30,000 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | U-18-1B-V2 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | U-18-1B-V3 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | U-18-2B-V2 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | U-18-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-18 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | U-20-1B-V2 | UNDERMOUNT SINK-20 Gauge-1 BOWL SINK-VOLUME BETWEEN 30,001 & 60,000 CM3 | NMB |
| Franke (China) Kitchen Systems Co., Ltd. | 761894567RM0002 | U-20-2B-V3 | UNDERMOUNT SINK-20 Gauge-2 BOWL SINK-VOLUME >60,001 CM3 | NMB |
Détails de la page
- Date de modification :