Tableau d’identifiant de modèle de valeur normale : Tubes en acier pour pilotis (PP)
Les renseignements relatifs aux identifiants des modèles, aux descriptions des modèles et aux unités de mesure sont disponibles dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que les renseignements sur les modèles sont publiés seulement pour les exportateurs qui se sont inscrits avec succès pour un identifiant de l’exportateur.
| Exportateur | Identifiant de l’exportateur | Identifiant du modèle | Description du modèle | Unité de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd. | 789635406RM0001 | ALLSUBJECTPILINGPIPE | All subject piling pipe | TNE |
| Qingdao Wangbaoqiang Industry Co., Ltd. | 765598412RM0001 | ALLSUBJECTPILINGPIPE | All subject piling pipe | TNE |
| Coronet Group Suzhou Co., Ltd. | 713035418RM0001 | ALLSUBJECTPILINGPIPE | All subject piling pipe | TNE |
| Guangzhou Juyi Steel Pipe Co., Ltd. | SIMAEXP00000017 | ALLSUBJECTPILINGPIPE | All subject piling pipe | TNE |
| Qingdao Geo Solar Co., Ltd. | 709874754RM0001 | ALLSUBJECTPILINGPIPE | All subject piling pipe | TNE |
| Auriga (Shanghai) Enterprise Co. Ltd. | 700569825RM0001 | ALLSUBJECTPILINGPIPE | All subject piling pipe | TNE |
Détails de la page
- Date de modification :