Tableau d’identifiant de modèle de valeur normale : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole 5 (OCTG5)
Les renseignements relatifs aux identifiants des modèles, aux descriptions des modèles et aux unités de mesure sont disponibles dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que les renseignements sur les modèles sont publiés seulement pour les exportateurs qui se sont inscrits avec succès pour un identifiant de l’exportateur.
| Exportateur | Identifiant de l’exportateur | Identifiant du modèle | Description du modèle | Unité de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 700885213RM0001 | 26HSP0001 | WELDED CASING-5CTHYL80-HC-114.3mm-PE | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 700885213RM0001 | 26HSP0002 | WELDED CASING-5CTHYP110-HC-114.3mm-PE | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 700885213RM0001 | 26HSP0003 | WELDED CASING-5CTJ55C-114.3mm-PE | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 700885213RM0001 | 26HSP0004 | WELDED CASING-5CTJ55C-139.7mm-PE | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 700885213RM0001 | 26HSP0005 | WELDED CASING-5CTJ55C-177.8mm-PE | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 700885213RM0001 | 26HSP0006 | WELDED CASING-5CTJ55C-219.1mm-PE | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 700885213RM0001 | 26HSP0007 | WELDED CASING-5CTJ55C-244.5mm-PE | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 700885213RM0001 | 26HSP0008 | WELDED TUBING-5CTJ55T-73.02mm-PE | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. | 700885213RM0001 | 26HSP0009 | WELDED TUBING-5CTJ55T-88.9mm-PE | TNE |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 726470008RM0001 | 26BOR0001 | WELDED CASING-5CT-J55-114.3mm-Standard | TNE |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 726470008RM0001 | 26BOR0002 | WELDED CASING-5CT-J55-139.7mm-Standard | TNE |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 726470008RM0001 | 26BOR0004 | WELDED CASING-5CT-J55-177.8mm-Standard | TNE |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 726470008RM0001 | 26BOR0005 | WELDED CASING-5CT-J55-193.7mm-Standard | TNE |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 726470008RM0001 | 26BOR0006 | WELDED CASING-5CT-J55-219.1mm-Standard | TNE |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 726470008RM0001 | 26BOR0007 | WELDED CASING-5CT-J55-244.5mm-Standard | TNE |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 726470008RM0001 | 26BOR0008 | WELDED CASING-5CT-H40-244.5mm-Standard | TNE |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 726470008RM0001 | 26BOR0009 | WELDED CASING-AS-ROLLEDMB80-114.3mm-Standard | TNE |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 726470008RM0001 | 26BOR0010 | WELDED TUBING-5CT-J55-60.3mm-Standard | TNE |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 726470008RM0001 | 26BOR0011 | WELDED TUBING-5CT-J55-73.0mm-Standard | TNE |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 726470008RM0001 | 26BOR0012 | WELDED TUBING-5CT-J55-88.9mm-Standard | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0001 | CASING-J55-11-3/4"-LTC/STC/BTC | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0002 | CASING-J55-4-1/2"-LTC/STC/BTC | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0003 | CASING-J55-4-1/2"-Plain end | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0004 | CASING-J55-5-1/2"-LTC/STC/BTC | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0005 | CASING-J55-7"-LTC/STC/BTC | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0006 | CASING-J55-8-5/8"-LTC/STC/BTC | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0007 | CASING-J55-9-5/8"-LTC/STC/BTC | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0008 | CASING-L80-4-1/2"-LTC/STC/BTC | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0009 | CASING-L80-5-1/2"-LTC/STC/BTC | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0010 | Tubing-L80-2-3/8"-EUE/NUE | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0011 | TUBING-J55-2-7/8"-EUE/NUE | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0012 | TUBING-J55-3-1/2"-EUE/NUE | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0013 | TUBING-J55-3-1/2"-Plain end | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0014 | TUBING-J55-4-1/2"-EUE/NUE | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0015 | TUBING-J55-4-1/2"-Plain end | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0016 | TUBING-L80-2-3/8"-EUE/NUE | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0017 | TUBING-L80-2-7/8"-EUE/NUE | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0018 | TUBING-L80-3-1/2"-EUE/NUE | TNE |
| HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. | 783934706RM0001 | 26HLD0019 | TUBING-L80-4-1/2"-EUE/NUE | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0001 | Seamless Casing-H 40-7"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0002 | Seamless Casing-J 55-13.375"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0003 | Seamless Casing-J 55-4.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0004 | Seamless Casing-J 55-4.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0005 | Seamless Casing-J 55-5.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0006 | Seamless Casing-J 55-5.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0007 | Seamless Casing-J 55-7"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0008 | Seamless Casing-J 55-7.625"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0009 | Seamless Casing-J 55-8.625"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0010 | Seamless Casing-J 55-9.625"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0011 | Seamless Casing-K 55-13.375"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0012 | Seamless Casing-K 55-7"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0013 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-13.375"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0014 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-13.375"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0015 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-4.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0016 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-4.5"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0017 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-4.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0018 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-5.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0019 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-5.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0020 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-6.625"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0021 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-7"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0022 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-7"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0023 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-7.625"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0024 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-8.625"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0025 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-9.625"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0026 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-9.625"-PE | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0027 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-9.625"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0028 | Seamless Casing-L80 TYPE 1-9.625"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0029 | Seamless Casing-L80-ICY-4.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0030 | Seamless Casing-L80-ICY-7.625"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0031 | Seamless Casing-L80-ICY-9.625"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0032 | Seamless Casing-P110-4.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0033 | Seamless Casing-P110-5.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0034 | Seamless Casing-P110-5.5"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0035 | Seamless Casing-P110-5.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0036 | Seamless Casing-P110-CY-4.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0037 | Seamless Casing-P110-IC-9.625"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0038 | Seamless Casing-P110-ICY-4.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0039 | Seamless Casing-P110-ICY-4.5"-PE | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0040 | Seamless Casing-P110-ICY-4.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0041 | Seamless Casing-P110-ICY-5"-PE | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0042 | Seamless Casing-P110-ICY-5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0043 | Seamless Casing-P110-ICY-5.5"-PE | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0044 | Seamless Casing-P110-ICY-5.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0045 | Seamless Casing-P110-ICY-7.625"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0046 | Seamless Casing-T 95-10.75"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0047 | Seamless Casing-T 95-9.625"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0048 | Seamless Casing-T95-EY-4.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0049 | Seamless Casing-T95-EY-5.5"-PE | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0050 | Seamless Casing-T95-EY-5.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0051 | Seamless Casing-TN 110S-4.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0052 | Seamless Casing-TN 110S-5.5"-PE | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0053 | Seamless Casing-TN 110S-5.5"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0054 | Seamless Casing-TN 110S-5.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0055 | Seamless Casing-TN 110SS-5.5"-PE | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0056 | Seamless Casing-TN 110SS-5.5"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0057 | Seamless Casing-TN 110SS-5.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0058 | Seamless Casing-TN 110SS-7.625"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0059 | Seamless Casing-TN 55TH-11.75"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0060 | Seamless Casing-TN 55TH-4.5"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0061 | Seamless Casing-TN 55TH-5.5"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0062 | Seamless Casing-TN 55TH-7"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0063 | Seamless Casing-TN 55TH-7"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0064 | Seamless Casing-TN 55TH-8.625"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0065 | Seamless Casing-TN 55TH-9.625"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0066 | Seamless Casing-TN 80EY-4.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0067 | Seamless Casing-TN 80EY-5.5"-PE | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0068 | Seamless Casing-TN 80EY-5.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0069 | Seamless Casing-TN 80SS/L80 TYPE 1-7"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0070 | Seamless Casing-TN 80SS/L80 TYPE 1-9.625"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0071 | Seamless Casing-TN 80TH-11.75"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0072 | Seamless Casing-TN 80TH-8.625"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0073 | Seamless Casing-TN 80TH-9.625"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0074 | Seamless Casing-TN 95SS/T95-5.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0075 | Seamless Casing-TN 95SS/T95 TYPE 1-5.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0076 | Seamless Casing-TN 95SS/T95 TYPE 1-7"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0077 | Seamless Tubing-J 55-2.375"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0078 | Seamless Tubing-J 55-2.875"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0079 | Seamless Tubing-J 55-2.875"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0080 | Seamless Tubing-J 55-3.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0081 | Seamless Tubing-J 55-3.5"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0082 | Seamless Tubing-J 55-4.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0083 | Seamless Tubing-L80 TYPE 1-2.375"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0084 | Seamless Tubing-L80 TYPE 1-2.375"-Semi-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0085 | Seamless Tubing-L80 TYPE 1-2.875"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0086 | Seamless Tubing-L80 TYPE 1-2.875"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0087 | Seamless Tubing-L80 TYPE 1-3.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0088 | Seamless Tubing-L80 TYPE 1-3.5"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0089 | Seamless Tubing-L80 TYPE 1-4.5"-API | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0090 | Seamless Tubing-L80 TYPE 1-4.5"-Premium | TNE |
| Tubos de Acero de Mexico S.A. | 874766728RM0003 | 26TAMSA0091 | Seamless Tubing-TN 80SS/L80 TYPE 1-3.5"-Premium | TNE |
| Maverick Tube Corporation | SIMAEXP00000002 | 26MAV0001 | ERW-CASING-H 40-9.625-API | TNE |
| Maverick Tube Corporation | SIMAEXP00000002 | 26MAV0002 | ERW-CASING-J 55-11.75-API | TNE |
| Maverick Tube Corporation | SIMAEXP00000002 | 26MAV0003 | ERW-CASING-J 55-13.375-API | TNE |
| Maverick Tube Corporation | SIMAEXP00000002 | 26MAV0004 | ERW-CASING-J 55-8.625-API | TNE |
| Maverick Tube Corporation | SIMAEXP00000002 | 26MAV0005 | ERW-CASING-J 55-9.625-API | TNE |
Détails de la page
- Date de modification :