Tableau d’identifiant de modèle de valeur normale : Gros tubes de canalisation (LLP)
Les renseignements relatifs aux identifiants des modèles, aux descriptions des modèles et aux unités de mesure sont disponibles dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que les renseignements sur les modèles sont publiés seulement pour les exportateurs qui se sont inscrits avec succès pour un identifiant de l’exportateur.
| Exportateur | Identifiant de l’exportateur | Identifiant du modèle | Description du modèle | Unité de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Metal One Tubular Products Inc. | 704633429RM0001 | JFE-UOE-X52-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X52-REG-Bare-BE/PE | TNE |
| Metal One Tubular Products Inc. | 704633429RM0001 | JFE-UOE-X65-SS-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X65-SS-Bare-BE/PE | TNE |
| Metal One Tubular Products Inc. | 704633429RM0001 | JFE-UOE-X65-SS-B-BE-ET | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X65-SS-Bare-BE/PE-ET | TNE |
| Metal One Tubular Products Inc. | 704633429RM0001 | JFE-UOE-X70-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X70-REG-Bare-BE/PE | TNE |
| Metal One Tubular Products Inc. | 704633429RM0001 | JFE-UOE-X80-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X80-REG-Bare-BE/PE | TNE |
| Metal One Tubular Products Inc. | 704633429RM0001 | JFE-UOE-B-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-B-REG-Bare-BE/PE | TNE |
| Metal One Tubular Products Inc. | 704633429RM0001 | JFE-UOE-X65-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X65-REG-Bare-BE/PE | TNE |
| Metal One Tubular Products Inc. | 704633429RM0001 | JFE-NEO-X65-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-NEO-X65-REG-Bare-BE/PE | TNE |
| Marubeni-Itochu Steel Inc. | 885343202RM0001 | JFE-UOE-X52-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X52-REG-Bare-BE/PE | TNE |
| Marubeni-Itochu Steel Inc. | 885343202RM0001 | JFE-UOE-X65-SS-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X65-SS-Bare-BE/PE | TNE |
| Marubeni-Itochu Steel Inc. | 885343202RM0001 | JFE-UOE-X65-SS-B-BE-ET | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X65-SS-Bare-BE/PE-ET | TNE |
| Marubeni-Itochu Steel Inc. | 885343202RM0001 | JFE-UOE-X70-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X70-REG-Bare-BE/PE | TNE |
| Marubeni-Itochu Steel Inc. | 885343202RM0001 | JFE-UOE-X80-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X80-REG-Bare-BE/PE | TNE |
| Marubeni-Itochu Steel Inc. | 885343202RM0001 | JFE-UOE-B-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-B-REG-Bare-BE/PE | TNE |
| Marubeni-Itochu Steel Inc. | 885343202RM0001 | JFE-UOE-X65-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-UOE-X65-REG-Bare-BE/PE | TNE |
| Marubeni-Itochu Steel Inc. | 885343202RM0001 | JFE-NEO-X65-REG-B-BE | JFE-Fukuyama-SAW-NEO-X65-REG-Bare-BE/PE | TNE |
Détails de la page
- Date de modification :