Tôles d’acier 7 : Liste des observations
Dumping (Brésil, Corée du Sud, Danemark, Indonésie, Italie et Japon)
Surveillance des mesures LMSI en vigueur à l’égard de le dumping de certaines tôles d’acier laminées à chaud originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée.
Dans le cadre du processus officiel de surveillance de l’ASFC, les personnes intéressées (p. ex. exportateurs, importateurs et producteurs canadiens) sont encouragées à faire connaître leurs points de vue sur la question de savoir si les valeurs normales, les prix à l’exportation et/ou les montants de subvention en vigueur pour une mesure particulière devraient être mises à jour pour tenir compte des conditions actuelles du marché.
Ce site Web donne une liste de toutes les observations non confidentielles présentées par les personnes intéressées au sujet de ce cas.
Liste des observations
| Date | Auteur | Description |
|---|---|---|
| POSCO Co., Ltd. (“POSCO”) | Représentations demandant de réexaminer les valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) originaires ou exportés de la Corée du Sud |
|
| Algoma Steel Inc. (“Algoma”) | Réponse à la demande de réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) d'Algoma Steel Inc. (“Algoma”) |
|
| Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk Steel) | Réponse à la demande de réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) de Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk Steel) |
|
| Government of Korea | Réponse à la demande de réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) de le gouvernement de la Corée |
|
| POSCO Co., Ltd. (“POSCO”) | Commentaires présentée par POSCO Co., Ltd. (“POSCO”) concernant la demande de réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) |
|
| Algoma Steel Inc. (“Algoma”) | Réponse à la demande de réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) d'Algoma Steel Inc. (“Algoma”) |
|
| Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk Steel) | Représentations demandant un réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) originaires ou exportés de la Corée du Sud |
|
| Algoma Steel Inc. (“Algoma”) | Réponse à la demande de réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) d'Algoma Steel Inc. (“Algoma”) |
|
| Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk Steel) | Réponse à la demande de réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) de Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk Steel) |
|
| IMCO International Steel Trading Inc. | Réponse à la demande de réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) de IMCO International Steel Trading Inc. |
|
| Olbert Metal Sales Limited | Réponse à la demande de réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) de Olbert Metal Sales Limited |
|
| Algoma Steel Inc. (“Algoma”) | Réponse à la demande de réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) de Algoma Steel Inc. (“Algoma”) |
|
| Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk Steel) | Réponse à la demande de réexamen administratif des valeurs normales de tôles d’acier au carbone laminées à chaud 7 (PLA7) de Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk Steel) |
Détails de la page
- Date de modification :