Partenaires en protection
Membres
Les membres PEP sont les entreprises qui ont été approuvées au nouveau programme PEP renforcé qui est entré en vigueur le .
Remarque : Seuls les membres qui ont donné leur permission de publier leur nom sont inclus ou énumérés.
L'ASFC a signé des ententes avec les organisations suivantes :
| Nom d'organization | Faisant affaire sous le nom |
|---|---|
| A.M.A.N Logistics Ltd. | Sans objet |
| Vanguard Transport Inc. | Sans objet |
| Baba Maur Transport Inc. | Sans objet |
| Pannu Legacy Transport Ltd. | Sans objet |
| Jatsun Logistics Ltd. | Sans objet |
| 8573379 Canada Inc. | Driveload transportation |
| Central Force Transport Inc. | Sans objet |
| TransPro Logistics Inc. | Sans objet |
| Moon Star Express LLC | Sans objet |
| Loblaw Transport Inc. | Sans objet |
| 9206-7586 Quebec Inc. | ILCO Transit |
| Everest Transport Group Combine Inc. | Sans objet |
| Del's Pastry Ltd. | Sans objet |
| 13230805 Canada Inc. | Furious Freightlines |
| Royal Link Transport Inc. | Sans objet |
| Gran Castor Group Limited | AB Forwarding |
| Magna Exteriors Inc. | Rollstamp Manufacturing |
| Magna International Inc. | Presstran Industries |
| Expressway Logistics Inc | Sans objet |
| World Class Trucking Inc. | Sans objet |
| K2A World Incorporated | K2A World Logistics |
| HNM Logistics Inc. | Sans objet |
| Carstar Vehicle Relocation Services Inc. | Sans objet |
| TForce Freight, Inc. | Sans objet |
| TForce Freight Canada Inc. | Sans objet |
| Vitesse Trucking Services Inc. | Sans objet |
| Gulzar Transport Inc. | Sans objet |
| Startrack Carrier Inc. | Sans objet |
| 9349383 Canada Inc. DBA Multani Freight Carriage | Sans objet |
| 2004420 Ontario Inc | Raider Logistics |
| RZS Express LLC | Sans objet |
| Contrans Flatbed Group GP Inc. | Sans objet |
| 2524362 Ontario Inc. | Big Rig Carriers |
| Transport Charly International Inc. | Sans objet |
| Apple Express Courier Ltd | Sans objet |
| 8745200 Canada Corporation | Transport Tech |
| ATL Heavy Haul Inc | Sans objet |
| 9906339 Canada Inc. | Kshatriya Trans |
| 2333826 Ontario Inc. | Haullenger Transport |
| KDR Trucklines Inc | Sans objet |
| Hindustan Transport Inc | Sans objet |
| Airroad Xpress Inc. | Sans objet |
| PPG Roadlines Inc. | Sans objet |
| Robust Transport Services Ltd | Sans objet |
| Ozzman Enterprises LLC | Fort Gratiot Express Transportation |
| 2691725 Ontario Inc. | Just Elite Transport |
| 2039322 Ontario Inc. | Northline Flatbed Services |
| NSI Carriers Inc. | Sans objet |
| The Radium Group Inc. | Sans objet |
| RoadX Express Ltd. | Sans objet |
| Oerlikon Metco (Canada) Inc. | Sans objet |
| RRA Trucking Ltd. | Sans objet |
| The Trusty Truckers Ltd. | Sans objet |
| Skillsharp Strategies & Consulting | Sans objet |
| KST Trucking Ltd. | Sans objet |
| 2229276 Ontario Inc. | Future Llink Logistics |
| Jackpot Logistics Inc. | Sans objet |
| 1998243 Ontario Inc. | NSR Freight Trucking |
| Damco Distribution Canada Inc. | Sans objet |
| ATB Transport & Holdings Inc. | Sans objet |
| Novalink Logistics Inc | Novalink Logistics Inc. |
| Yamato Transport USA Inc. | Sans objet |
| Fortis Transport Ltd. | Sans objet |
| Trans Quick Logistics Ltd. | Sans objet |
| Transway Transport Inc. | Sans objet |
| Triple Eagle Logistics (Vancouver) Inc. | Sans objet |
| 1616270 Ontario Inc. | DM Transport |
| Milyard Group Inc. | Milyard Transport |
| Sailors Group Ltd. | Sans objet |
| Razir Transport Services Ltd. | Sans objet |
| Power House Expedite Inc. | Sans objet |
| CKT Transport Ltd. | Sans objet |
| C.H. Robinson Worldwide Canada, Ltd. | Sans objet |
| 1559514 Ontario Ltd. | Aikam Logistics |
| Tyson Trucking Group Ltd. | Sans objet |
| Westlake Transportation Group Inc. | Sans objet |
| Sunstar Haulers Inc. | Sans objet |
| Crescent Expeditors Inc. | Sans objet |
| Sevenoaks Trucking ltd. | Cargo Link Transport |
| 2643993 Ontario Inc. | Avalon Translink |
| TFI Transport 11 Inc. | Papineau International |
| TFI Transport 11 Inc. | Besner |
| Mehreen Enterprises Ltd. | Sans objet |
| Canmore Carriers Inc. | Sans objet |
| GRD Freightlines Inc. | Sans objet |
| Novel Transport Inc. | Sans objet |
| IMCD Canada Limited Limitee | Sans objet |
| 2090925 Ontario Inc. | ASAP ROAD LINE |
| TFI Transport 11 Inc. | Couture |
| JMJ & Sons Logistics Ltd. | Sans objet |
| Coast to Coast Xpress Inc. | Sans objet |
| Garuda Transport Ltd. | Sans objet |
| Ultimate Logistics Ltd. | Sans objet |
| 11135899 CANADA Inc. | MARIANAS TRANSPORTATION GROUP |
| Petro-Canada Lubricants Inc. | Sans objet |
| ROZAFA TRANSPORT Inc. | Sans objet |
| Jack Cooper Transport Company LLC | Sans objet |
| Axxess International Inc. | Sans objet |
| Alta Rose Freightlines Ltd. | Sans objet |
| C.Sanghera Transport ltd | Sans objet |
| Jack Cooper Canada 1 Inc. | Sans objet |
| Corrigan oil co. | Sans objet |
| Speedy Singh Logistics Inc. | Sans objet |
| Border Brokers Inc. | Sans objet |
| Tornado Haulers Ltd. | Sans objet |
| Horizon Outsourcing Solutions Inc dba HorizonX | Sans objet |
| ASL Distribution Services Ltd. | Sans objet |
| Ingram Micro LP | Sans objet |
| Ocean Network Express Pte. Ltd. Dba ONE-Line | Sans objet |
| Electrolux Canada Corp. dba Electrolux Home Products | Sans objet |
| Pace Logistics Inc. | Sans objet |
| International Trucking Incorporated | Sans objet |
| 10451029 Canada Inc. dba Reliable Logistics | Sans objet |
| AMPCO Manufacturers Inc. | Sans objet |
| D4 Logistics Inc. | Sans objet |
| Vermani Trucking Inc. | Sans objet |
| Geyser Transport Ltd. | Sans objet |
| FreightMove Inc. | Sans objet |
| Meerab Freightlines inc. | Sans objet |
| Uni Express Inc. | UniUni |
| Contrans Vrac Inc. | Sans objet |
| SRT Logistics Inc. | Sans objet |
| Distribution MC Arsenal Inc. | Sans objet |
| Sartaj Trucking Ltd. | Sans objet |
| CTX Logistics Inc. | Sans objet |
| TFI Transport 1 Inc. | JCG |
| Favel Transportation Inc. | Sans objet |
| Lodex Transport Ltd. | Sans objet |
| Marianas Logistics Inc. | Sans objet |
| 8344795 Canada Inc. | Safex Transport |
| 102009104 Saskatchewan Ltd. | Kundra Bros Transport |
| C.S. World Cargo 2000 Ltd. | Sans objet |
| Ingrid Transport Inc. | Sans objet |
| Insight Global Logistics Ltd. | Sans objet |
| Rhenus Logistics Canada Ltd. | Sans objet |
| Kapila Transport Inc. | Sans objet |
| 7875215 Canada Inc. | Load Track Transportation |
| UT Trans Inc. | Sans objet |
| Celtic Freight Ltd. | Sans objet |
| Express Logan Inc. | Sans objet |
| GCT Canada Limited Partnership | Sans objet |
| Pacific Customs Brokers Ltd. | Sans objet |
| Sealion Cargo Inc. | Sans objet |
| National Refrigeration & Air Conditioning Canada Corp. | Keeprite Refrigeration National Refrigeration & Air Conditioning Canada Corp |
| D. Forsyth Ltd. | Sans objet |
| Transource Freightways Ltd. | Sans objet |
| PSA Halifax Limited Partnership | Sans objet |
| Jovan Transport Inc. | Sans objet |
| K.J.S. Transport Inc. | KJS Transport Inc. |
| Entrepôt Ideal Inc. | Sans objet |
| 1387431 Ontario Inc. | Sun Transportation Systems |
| Wellington Motor Freight | Sans objet |
| 1365221 Ontario Inc. | Country Transport |
| Musapuria Transport Inc. | MTI |
| Sethi International Trans Inc. | Sans objet |
| Oyster Freight Services Inc. | Sans objet |
| MK Transport Ltd. | Sans objet |
| Amar Transport Inc. | Sans objet |
| Virginia Transportation Corporation | Sans objet |
| Bramcity Logistic Inc. | Sans objet |
| XPO Logistics Freight, Inc. | Sans objet |
| Analogic Canada Corporation | Sans objet |
| Irving Shipbuilding Inc. | Sans objet |
| Entrepot Froid Xtreme Cold Storage Ltd. | Entrepot Froid Xtreme Cold Storage Ltd. |
| Road Xpress Ltd. | Sans objet |
| 473629 Ontario Inc. | Little Rock Farm Trucking |
| BNX Shipping Inc. | Sans objet |
| SHAH TRANSPORT LTD | Sans objet |
| Jagjot Express Inc. | Sans objet |
| Trail-Trac Transport Inc. | Sans objet |
| Canadian Freight Xpress Inc. | Sans objet |
| 1612094 Ontario Inc. | Blue Shark Transport |
| Truk-King Logistics Inc. | Sans objet |
| Critical Supply Solutions, Inc. | Sans objet |
| Ranger Trucklines Inc. | Sans objet |
| Jugotrans Ltd. | Sans objet |
| TRISTAR CARRIERS LTD. | Sans objet |
| Trilink Logistics Inc. | Sans objet |
| FLYINGWING TRANSPORT Inc. | Sans objet |
| J @ J Bro Inc. | Sans objet |
| Palliser Furniture Upholstery Ltd. | Sans objet |
| Crum Trucking, Inc. | Sans objet |
| Boshart Industires Inc. | Sans objet |
| Single Group Logistics Corp | Sans objet |
| Purdue Pharma Inc. | Sans objet |
| Master Plant-Prod Inc. | Sans objet |
| Hubbell Canada ULC | Sans objet |
| 1643799 Ontario Inc dba MJ Express | Sans objet |
| Nu-Era Freight Lines Inc. | Sans objet |
| Rice Bros. Trucking Ltd. | Sans objet |
| Strader-Ferris International Limited | Strader-Ferris International |
| Tanx Transport Inc. | Sans objet |
| Sterling Logistics Co. | Sans objet |
| Infinity Transportation Inc. | Sans objet |
| FGM Truck Lines Inc. | Sans objet |
| Transport A. Laberge et Fils Inc. | Sans objet |
| 8588821 Canada Inc. | Canadian Freightlines Inc. |
| Richemont Canada, Inc. | Sans objet |
| Nu-Tech Precision Metals Inc. | Sans objet |
| Premium Ventures Inc. | Sans objet |
| 6350658 Canada Inc. | Velocity Transport |
| 6718043 Canada Inc. | Dhillon Transport |
| 7587627 Canada Inc. | Bestway Cargo |
| Les Entreprises Rolland Inc. | Sans objet |
| S M S Logistic Inc. | Sans objet |
| Ulch Transport Limited | Sans objet |
| Mackie Transportation Inc. | Sans objet |
| 1583079 Ontario Inc. | R&G Transport |
| MCL McGill Carriers Ltd. | Sans objet |
| Paul Brandt Trucking Ltd. | Sans objet |
| Purolator Inc. | Sans objet |
| FedEx Freight Canada Corp. | Sans objet |
| Laser Transport Inc. | Sans objet |
| Caravan Logistics Inc. | Sans objet |
| Load One, L.L.C. | Sans objet |
| Nartech Metal Products | Sans objet |
| JFK Systems Inc. | Sans objet |
| Central Stampings Ltd. | Sans objet |
| Prince Metal Products | Sans objet |
| Canadian Electrocoating Ltd. | Sans objet |
| Trans-west Logistics Inc / Logistiques Trans-west Inc. | Sans objet |
| Preferred Transport Limited | Sans objet |
| Duguay Haulage Inc. | Sans objet |
| ITB Transport Inc. | Sans objet |
| Vandaele Seeds Ltd. | Sans objet |
| Vandaele Logistics Ltd. | Sans objet |
| 452056 Ontario Ltd. | Robinson Transport & Warehouse |
| Bolt Express, LLC | Sans objet |
| Western Logistics Inc. | Sans objet |
| IPEX Inc. | Sans objet |
| Gibson Transport Ltd. | Sans objet |
| Sharp Transportation Systems Inc. | Sans objet |
| 933387 Ontario Ltd. | Remex Express |
| 1015078 Ontario Ltd. | Dove Creek Motor Express |
| Havi Global Solutions (Canada) LP | Sans objet |
| 591182 Ontario Ltd. | Wolverine Freight System |
| 557317 BC LTD. | T-Lane Transportation & Logistics |
| UPS SCS Inc. | Sans objet |
| AM-CAN Transport Service LLC | Greatwide Dedicated |
| W.J. Deans Transportation Inc. | Sans objet |
| Spady Transport Ltd. | Sans objet |
| Pacific Coast Express Limited | Sans objet |
| DHL Global Forwarding ( Canada ) Inc. | Sans objet |
| Como Diffusion (2008) Inc. | Sans objet |
| Fred David International Inc. | Sans objet |
| Mark Kennedy Trucking Ltd. | Sans objet |
| 141200 Canada Ltd. | P & B Transport |
| Eaton Yale Company | Roadranger Marketing Group |
| Larsen & Shaw Limited | Sans objet |
| Freeport Transport Industries Inc. | Sans objet |
| P.A.M. Transport Inc. | Sans objet |
| Genesis Express & Logistics Inc. | Sans objet |
| Arkema Canada Inc. | Sans objet |
| Novelis Inc. | Sans objet |
| BTC Express Inc. | Sans objet |
| The BLM Group Inc. | BLM Transportation Group |
| Movin' Freight Ltd. | Sans objet |
| 1067273 Ontario Inc. | KBD Transportation |
| Laidlaw Carriers Van GP Inc. | Sans objet |
| Dennis Fortier Transport Inc. | Sans objet |
| 882819 Ontario Ltd. | Morrice Transportation |
| Challenger Motor Freight Inc. | Sans objet |
| J. Syvret & Co, Ltd. | Sans objet |
| Ryder Integrated Logistics Inc. | Ryder Logistics and Transportation Solutions Worldwide Square "D" |
| USF Reddaway Inc. | Sans objet |
| 2027467 Ontario Inc. | Cargo Direct Intl Corp. |
| Caltex Trucking Canada-USA Ltd. | Sans objet |
| Hercules Tire Company of Canada, Inc. | Hercules Tire International |
| Fujifilm Canada Inc. | Sans objet |
| Airport Cargo Warehouse Inc. | Sans objet |
| Shediac Lobster Shop Ltd. | Sans objet |
| Freight Partners International Inc. | Sans objet |
| Grand Rapids Transport Inc. | Sans objet |
| Sellick Equipment Limited | Sans objet |
| New Hope Transport Ltd. | Sans objet |
| TS Tech Canada Inc. | Sans objet |
| Steve's Livestock Transportation (Blumenort) Ltd. | Sans objet |
| Fleetway Transport Inc. | Sans objet |
| 617436 BC Ltd. | Freight Link Express |
| International Carrier (Tilbury) Inc. | Sans objet |
| IBM Canada Limited (Markham) | Sans objet |
| Laidlaw Carriers Tank GP Inc. | Sans objet |
| St-Germain Express | Sans objet |
| Select 1 Transport, Inc. | Sans objet |
| Elgin Motor Freight Inc. | Sans objet |
| Anderson Watts Ltd. | Sans objet |
| Schneider Electric Canada Inc. | Schneider Electric |
| Mother Parker's Tea & Coffee Inc. | Sans objet |
| White Oak Transport Limited | Sans objet |
| Hill Bros. Express Ways Ltd. | Sans objet |
| Southern Oaks Ltd. | Sans objet |
| Len Dubois Trucking Inc. | Sans objet |
| Gulacha Brothers Trucking Inc. | Sans objet |
| Gates Canada Inc. | Sans objet |
| Frontier Supply Chain Solutions Inc. | Sans objet |
| E.T.A. Services Inc. | Sans objet |
| Midwest Logistics Systems | Sans objet |
| Run-Rite Freight Systems Inc. | Sans objet |
| Pinder Transport Ltd. | Sans objet |
| Cavendish Agri Services Limited | Sans objet |
| G. Zavitz Ltd. | Sans objet |
| Russ's Motor Service Inc. | Sans objet |
| Custom Plastics International Ltd. | Sans objet |
| C.H. Express Inc. | Sans objet |
| Rockport Carrier Co. | Sans objet |
| Polaris Transport Carriers Inc. | Sans objet |
| Globe Stamping Company Limited | Sans objet |
| Tyco Electronics Canada Ltd. | Sans objet |
| Hunter Express Ltd. | Sans objet |
| Heritage Truck Lines Inc. | Sans objet |
| Circul-Aire Inc. | Sans objet |
| Dectron Inc. | Sans objet |
| Dell Canada Inc. | Sans objet |
| Hardwoods Specialty Products LP | Sans objet |
| LCN inc. | Sans objet |
| Lakeshore Logistics Limited | Sans objet |
| Penta Transport Ltd. | Sans objet |
| ABF Freight System, Inc. | Sans objet |
| SGT 2000 Inc. | SGT |
| National Shippers and Receivers Inc. | Transport Ease And Management Services |
| D & W Forwarders Inc. | Sans objet |
| Capital Southern Transportation Inc. | Sans objet |
| 1046252 Ontario Inc. | Lease-Serv Transportation |
| G.C. Duke Equipment Ltd. | Sans objet |
| Carter Express, Inc. | Sans objet |
| Walter McDougall International Logistics Incorporated | Sans objet |
| VWR International Co. | Sans objet |
| Payne Transportation (2005) Ltd. | Payne Transportation L.P. |
| Altanic Transportation Inc. | Sans objet |
| Canada Colors and Chemicals Limited | CCC and CCC Plastics |
| 1266192 Ontario Limited | Onfreight Logistics |
| Federal Express Canada Ltd. | FedEx Canada or FedEx Express |
| Expedite Plus Inc. | Sans objet |
| Congil Truck Lines Ltd. | Sans objet |
| County Line Trucking Ltd. | Sans objet |
| JBT Transport Inc. | Sans objet |
| Prouse Transport Ltd. | Sans objet |
| Triple K Transport | Sans objet |
| Case New Holland Saskatoon | CNH Canada |
| Sykma Expressway Ltd. | Sans objet |
| Go-To Transport, Inc. | Sans objet |
| Transport Somavrac Inc. | Sans objet |
| Interstar Materials Inc. | Sans objet |
| Wilride Transport Ltd. | Sans objet |
| T.V. Minority Company Inc. | Sans objet |
| Fortress Trucking Limited | Sans objet |
| Willson International Ltd. | Sans objet |
| Miller Transfer and Rigging Co. | Sans objet |
| MLCC | Sans objet |
| 440411 Ontario Ltd. | T.D. Smith |
| Total Logistics Trucking Canada Inc. | Total Logistics |
| TransFrt McNamara Inc. | Sans objet |
| Maple Freight Partnership | Sans objet |
| Brian Kurtz Trucking Ltd. | Sans objet |
| Eurofret Canada Inc. | Sans objet |
| 1522079 Ontario Limited | Jeff Fields Trucking |
| Everest Transportation Inc. | Sans objet |
| Steed Standard Transport Ltd. | Sans objet |
| Canaan Transport Group Inc. | Sans objet |
| Kleysen Group LP | Sans objet |
| Skylark Logistics Inc. | Sans objet |
| NRI Distribution Inc. | Sans objet |
| Thomas & Betts Limited | Sans objet |
| 933796 ONTARIO Inc. | Carmen Transport |
| Bridgeland Terminals Limited | Sans objet |
| Secure Freight Systems, Inc. | Sans objet |
| Comeau's Sea Foods Limited | Sans objet |
| Q-Line Trucking Ltd. | Sans objet |
| Round the Lakes Motor Express Inc. | Sans objet |
| Les Transports Audec Inc. | Sans objet |
| L'Express du Midi Inc. | Sans objet |
| Keypoint Carriers Limited | Sans objet |
| Alco Transportation Inc. | Sans objet |
| Claire's Delivery Service Ltd. | Sans objet |
| Denali Logistics Corp. | Sans objet |
| Earl Hardy Trucking Incorporated | Sans objet |
| Holmes Freight Lines Inc. | Sans objet |
| Les Etablissements Dubois Ltee | Sans objet |
| Canadian Pacific Railway Co. | Sans objet |
| Garry Mercer Trucking Inc. | Sans objet |
| Scott-Woods Transport Inc. | Sans objet |
| Falcon Motor Xpress Ltd. | Sans objet |
| Aurum Ceramic Dental Laboratories Ltd. | Sans objet |
| Evonik Degussa Canada Inc. | Sans objet |
| Ingredion Canada Incorporated | Sans objet |
| Quadco Equipment Inc. | Sans objet |
| Don Anderson Haulage Limited | Sans objet |
| 809298 Ontario Inc. | Hawks Transport |
| The Innovak Group Inc. | Sans objet |
| Johnson Level & Tool (Canada) Inc. | Sans objet |
| TST Solutions LP | Sans objet |
| Eassons Transport Limited | Sans objet |
| 9061-1138 Quebec Inc. | Transport Pierre Lacroix |
| William L. Rutherford Limited | Sans objet |
| A H Tallman Bronze Company Limited | Sans objet |
| Hutton Transport | Sans objet |
| LCL Navigation Ltd. | LCL Logistics |
| Sulco Chemicals Limited | Sans objet |
| 514189 NB Ltd. | Focus Logistics Ltd. |
| ARG Trucking, Corp. | Sans objet |
| T.P.T. Systems Inc. | Sans objet |
| Canada Cartage System Limited Partnership | Sans objet |
| Sonar Limited Partnership | Sans objet |
| Imprimerie Solisco Inc. | Sans objet |
| Alphacasting Inc. | Sans objet |
| Ottaway Motor Express Ltd. | Sans objet |
| Peel Plastic Products Limited | Sans objet |
| Wolverine World Wide Canada ULC | Sans objet |
| K-DAC Expedite | Sans objet |
| Bulk Carriers (P.E.I.) Limited | Sans objet |
| Orlando Puga Ent Inc. | Sans objet |
| Road Link Xpress (Div of 1541335 Ont. Inc.) | Sans objet |
| Contract Express Limited | Sans objet |
| J.M.F. Transport (1992) Ltee. | Sans objet |
| Welke Global Logistics Ltd. | Sans objet |
| Wm. De Jong Enterprises Inc. | De Jong Enterprises Inc. |
| Can-Am West Carriers Inc. | Sans objet |
| Vedder Transport Ltd. | Sans objet |
| 621189 Ontario Inc. | Larway Transportation |
| SKF Canada Limited | Sans objet |
| Autobahn Freight Lines Ltd. | Sans objet |
| X West Carriers Inc. | Sans objet |
| Celadon Trucking Services, Inc. | Sans objet |
| Sound Design Technologies Ltd. | Sans objet |
| Culberson Trucking Ltd. | Sans objet |
| Day & Ross Inc. | Sameday Worldwide, Fastrax, Dedicated |
| Nova Chemicals Corporation | Sans objet |
| 615315 Saskatchewan Ltd. | J.B.M. Logistics |
| William E. Coutts Company, Limited | Hallmark Canada |
| East Can Transport Services Ltd. | Sans objet |
| Tandet Dedicated Inc. | Tandet Management Inc. |
| Durham Furniture Inc. | Sans objet |
| Budford Shaw Trucking Inc. | Sans objet |
| GTL Transportation (2006) Inc. | Sans objet |
| Aftim Transport Ltd. | Sans objet |
| J & R Hall Transport Inc. | Sans objet |
| Edelstein Diversified Co. Ltd. | Echotape |
| 1498211 Ontario Limited | Premier Bulk Systems |
| Transport Sylvester & Forget Inc. | Sans objet |
| Lavo Inc. | Sans objet |
| D.M. Breton Inc. | Sans objet |
| Viva Media Packaging (Canada) LTD. | Sans objet |
| Taylor Made Express | T-M-E |
| 3M Canada Company | Sans objet |
| Kriska Holdings Limited | Sans objet |
| Freeway Transportation Inc. | Sans objet |
| General Motors of Canada Limited | Sans objet |
| 3101517 Canada Inc. | Win-Mar Freight Systems |
| Bonduelle Canada Inc. | Sans objet |
| Zalev Brothers Co. | Sans objet |
| Bic Inc. | Sans objet |
| Cardinal Health Canada Inc. | Sans objet |
| Commonwealth Home Fashions | Sans objet |
| Tuopu North America Ltd. | Distribution |
| Dontrans Inc. | Sans objet |
| Fanchem Ltd. | Sans objet |
| L. Hansen's Forwarding Inc. | L. Hansen's Forwarding Inc. |
| Drumbo Transport Ltd. | Sans objet |
| International Freight Systems Inc. | Sans objet |
| Yazaki North America, Inc. | Sans objet |
| Musashi Auto Parts Canada Inc. | Sans objet |
| Toyota Canada Inc. | Sans objet |
| 1167554 Ontario Inc. | Oxford Enterprises |
| Canadian Tire Corporation | Sans objet |
| Mercer Transportation Co. Inc. | Sans objet |
| Accuride Canada Inc. | Sans objet |
| Fleetwood Metal Industries Inc. | Sans objet |
| Mike N. Boudreau Seafood (2001) Ltd. | Sans objet |
| Rolls Royce Canada Limited | Sans objet |
| Megaloid Laboratories Ltd. | Sans objet |
| Near North Customs Brokers Inc. | Sans objet |
| 441861 Ontario Ltd. | Ivan Armstrong Trucking |
| Ippolito Transportation Incorporated | Sans objet |
| R.E.M. Transport | Sans objet |
| Goodyear Canada Inc. | Sans objet |
| Chantler Transport Inc. | Sans objet |
| A.P. Giesbrecht Trucking Inc. | Sans objet |
| Lynden Transport Inc. | Sans objet |
| Dow Chemical Canada ULC | formerly Dow Chemical Canada Inc. |
| Buhler Versatile Inc. | Sans objet |
| Oak Run Transportation Inc. | Sans objet |
| Fullone Trucking, Inc. | Sans objet |
| Atlas Tube Canada ULC | Sans objet |
| Reghold Corporation | Sans objet |
| Clariant (Canada) Inc. | Sans objet |
| Le Groupe P.N.F. Inc. | Sans objet |
| Groupe TYT Inc. | Sans objet |
| AstraZeneca Canada Inc. | Sans objet |
| Conceptromec Export Inc. | Sans objet |
| Conceptromec Inc. | Sans objet |
| Shuttle Express Inc. | Sans objet |
| JBF Express Inc. | Sans objet |
| Midland Transport Limited | Sans objet |
| Redoe Mold Company Ltd. | Sans objet |
| Page E.T.C., Inc. | Sans objet |
| Trimac Transportation South Inc. | Sans objet |
| 1315435 Ontario Inc. | Harster Trucking |
| Martin Transportation Systems, Inc. | Sans objet |
| Professional Carriers Inc. | Sans objet |
| Trimac Transportation Services (Western), Inc. | Sans objet |
| EnCana Corporation | Sans objet |
| Leahy Orchards Inc. | Sans objet |
| Boeing Canada Operations Ltd. | Boeing Canada Winnipeg |
| Shoreland Transport Inc. | Sans objet |
| Lincoln Electric Company of Canada LP | Sans objet |
| Thompson Emergency Freight | Sans objet |
| The Buffalo Group of Companies Inc. | Sans objet |
| J-Line Transport Limited | Sans objet |
| Groupe Lacasse Inc. | Sans objet |
| Tom MacDonald Trucking Ltd. | Sans objet |
| Van Kam Freightways Ltd. | Sans objet |
| Whitelaw Trucking Inc. | Whitelaw Trucking |
| DHL Express (Canada) Ltd. - Air | Sans objet |
| G.T. Wholesale Limited | G.T. Wholesale/Giant Tiger |
| Celestica International Inc. | Sans objet |
| PalletSource Inc. | CPS Wood Products; Canada Pallet |
| Transportes Azteca International Inc. | Sans objet |
| Accucaps Industries Limited | Sans objet |
| 1531327 Ontario Ltd. | AC Transport |
| Colonial Tool Group Inc. | Sans objet |
| Evans Delivery Company, Inc. | Sans objet |
| Holt, Renfrew & Co., Limited | Sans objet |
| Page Transportation Inc. | Sans objet |
| 1432334 Ontario Inc. | Preferred Towing |
| 410648 Ontario Limited | Woodcock Brothers |
| A.G.O. Transportation Inc. | Sans objet |
| Irving Paper Limited | Sans objet |
| Old Dutch Hartland a division of Old Dutch Foods | Sans objet |
| Irving Pulp and Paper Limited | Sans objet |
| J.D. Irving Limited | Sans objet |
| Tenneco Canada Inc. | Sans objet |
| S&M Trucking Limited | S&M Trucking Ltd. |
| Transport Guilbault International Inc. | Sans objet |
| Tulmar Safety Systems | Sans objet |
| Pentagon Graphics Ltd. | Sans objet |
| Tank Truck Transport Inc. | Sans objet |
| NSC Minerals LTD. | NSC Minerals Inc - General Partner |
| Les Produits Forestiers D.G. Ltée | Sans objet |
| Actreg North America | Sans objet |
| L. Frederick Mattice Farm & Trucking Inc. | Sans objet |
| Winpak Ltd. | Sans objet |
| Nestle Canada Inc. | Sans objet |
| 1423004 Ontario Inc. | Paul Quail Transport |
| World Courier of Canada Ltd. | Sans objet |
| Peter Hodge Transport Ltd. | Sans objet |
| Bankers Pen (1991) Inc. | Spector & Co, Spector Image |
| Averitt Express Inc. | Sans objet |
| CDI International Inc. | Sans objet |
| JP Metal America Inc. | Sans objet |
| RST Industries Limited / Les Industries RST Ltee. | Sans objet |
| Bombardier Recreational Products Inc. | BRP |
| Formnet Inc. | Sans objet |
| Mark's Work Wearhouse Ltd. | Imagewear (Business to Business Sales Division), LEquipeur (In Quebec) |
| Erb Transport Limited | Erb |
| Modes Corwik Inc. | Sans objet |
| Messier-Dowty Incorporated | Sans objet |
| Johnson & Johnson Medical Products, a Division of Johnson & Johnson Inc. | Johnson & Johnson Medical Products |
| Fair Excavating Co. Ltd. | Sans objet |
| 689786 Ontario Inc. | Magic Transportation |
| BDR International Ltd. | Sans objet |
| Cheeseman LLC | Sans objet |
| Big Freight Systems Inc. | Sans objet |
| Access Air Inc. | Sans objet |
| G.K. Industries Ltd. | Sans objet |
| FedEx Trade Networks Transportation & Brokerage Canada Inc. (FTN T&B Canada Inc.) | Sans objet |
| Bison Diversified Inc. | Bison Transport Inc. |
| AGJunction Inc. | Sans objet |
| 133678 Canada Inc. | Nomade Transport |
| Great Lakes Floral Ltd. | Sans objet |
| Zavcor Trucking Limited | Truk-King (a division of Zavcor Trucking Limited) |
| Transportation Services Inc. | Sans objet |
| Maye Transport Inc. | Sans objet |
| Travelers Transportation Services Inc. | Sans objet |
| Street Cartage Limited | Sans objet |
| Transport Rollex Ltee. | Sans objet |
| Wildwood Transport Inc. | Sans objet |
| Hercules Forwarding Inc. | Sans objet |
| Landstar Express America, Inc. | Sans objet |
| Honda Canada Inc. | Sans objet |
| Landstar Inway, Inc. | Sans objet |
| Landstar Ranger, Inc. | Sans objet |
| Coastal Pacific Xpress Inc. | Sans objet |
| Helly Hansen Leisure Canada Inc. | Sans objet |
| Kuehne + Nagel Ltd. | Sans objet |
| Saga Forest Carriers Intl. AS | Sans objet |
| Manitoulin TLX Inc. | Sans objet |
| Nissan Canada Inc. | Sans objet |
| Omnitrans Inc. | Sans objet |
| Harland Veinotte Ltd. | Sans objet |
| 655661 Ontario Inc. | TST Solutions Inc./TST Uniline |
