Partners in Protection
Members
PIP members are companies that have been approved in the new, strengthened PIP program that took effect on .
Note: Only members that have given permission to publish their names are included / listed.
The CBSA has signed agreements with:
| Company Name | Operating As |
|---|---|
| A.M.A.N Logistics Ltd. | Not applicable |
| Vanguard Transport Inc. | Not applicable |
| Baba Maur Transport Inc. | Not applicable |
| Pannu Legacy Transport Ltd. | Not applicable |
| Jatsun Logistics Ltd. | Not applicable |
| 8573379 Canada Inc. | Driveload transportation |
| Central Force Transport Inc. | Not applicable |
| TransPro Logistics Inc. | Not applicable |
| Moon Star Express LLC | Not applicable |
| Loblaw Transport Inc. | Not applicable |
| 9206-7586 Quebec Inc. | ILCO Transit |
| Everest Transport Group Combine Inc. | Not applicable |
| Del's Pastry Ltd. | Not applicable |
| 13230805 Canada Inc. | Furious Freightlines |
| Royal Link Transport Inc. | Not applicable |
| Gran Castor Group Limited | AB Forwarding |
| Magna Exteriors Inc. | Rollstamp Manufacturing |
| Magna International Inc. | Presstran Industries |
| Expressway Logistics Inc. | Not applicable |
| World Class Trucking Inc. | Not applicable |
| K2A World Incorporated | K2A World Logistics |
| HNM Logistics Inc. | Not applicable |
| Carstar Vehicle Relocation Services Inc. | Not applicable |
| TForce Freight, Inc. | Not applicable |
| TForce Freight Canada Inc. | Not applicable |
| Vitesse Trucking Services Inc. | Not applicable |
| Gulzar Transport Inc. | Not applicable |
| Startrack Carrier Inc. | Not applicable |
| 9349383 Canada Inc. DBA Multani Freight Carriage | Not applicable |
| 2004420 Ontario Inc | Raider Logistics |
| RZS Express LLC | Not applicable |
| Contrans Flatbed Group GP Inc. | Not applicable |
| 2524362 Ontario Inc. | Big Rig Carriers |
| Transport Charly International Inc. | Not applicable |
| Apple Express Courier Ltd | Not applicable |
| 8745200 Canada Corporation | Transport Tech |
| ATL Heavy Haul Inc | Not applicable |
| 9906339 Canada Inc. | Kshatriya Trans |
| 2333826 Ontario Inc. | Haullenger Transport |
| KDR Trucklines Inc | Not applicable |
| Hindustan Transport Inc | Not applicable |
| Airroad Xpress Inc. | Not applicable |
| PPG Roadlines Inc. | Not applicable |
| Robust Transport Services Ltd | Not applicable |
| Ozzman Enterprises LLC | Fort Gratiot Express Transportation |
| 2691725 Ontario Inc. | Just Elite Transport |
| 2039322 Ontario Inc. | Northline Flatbed Services |
| NSI Carriers Inc. | Not applicable |
| The Radium Group Inc. | Not applicable |
| RoadX Express Ltd. | Not applicable |
| Oerlikon Metco (Canada) Inc. | Not applicable |
| RRA Trucking Ltd. | Not applicable |
| The Trusty Truckers Ltd. | Not applicable |
| Skillsharp Strategies & Consulting | Not applicable |
| KST Trucking Ltd. | Not applicable |
| 2229276 Ontario Inc. | Future Link Logistics |
| Jackpot Logistics Inc. | Not applicable |
| 1998243 Ontario Inc. | NSR Freight Trucking |
| Damco Distribution Canada Inc. | Not applicable |
| ATB Transport & Holdings Inc. | Not applicable |
| Novalink Logistics Inc | Novalink Logistics Inc. |
| Yamato Transport USA Inc. | Not applicable |
| Fortis Transport Ltd. | Not applicable |
| Trans Quick Logistics Ltd. | Not applicable |
| Transway Transport Inc. | Not applicable |
| Triple Eagle Logistics (Vancouver) Inc. | Not applicable |
| 1616270 Ontario Inc. | DM Transport |
| Milyard Group Inc. | Milyard Transport |
| Sailors Group Ltd. | Not applicable |
| Razir Transport Services Ltd. | Not applicable |
| Power House Expedite Inc. | Not applicable |
| CKT Transport Ltd. | Not applicable |
| C.H. Robinson Worldwide Canada, Ltd. | Not applicable |
| 1559514 Ontario Ltd. | Aikam Logistics |
| Tyson Trucking Group Ltd. | Not applicable |
| Westlake Transportation Group Inc. | Not applicable |
| Sunstar Haulers Inc. | Not applicable |
| Crescent Expeditors Inc. | Not applicable |
| Sevenoaks Trucking ltd. | Cargo Link Transport |
| 2643993 Ontario Inc. | Avalon Translink |
| TFI Transport 11 Inc. | Papineau International |
| TFI Transport 11 Inc. | Besner |
| Mehreen Enterprises Ltd. | Not applicable |
| Canmore Carriers Inc. | Not applicable |
| GRD Freightlines Inc. | Not applicable |
| Novel Transport Inc. | Not applicable |
| IMCD Canada Limited Limitee | Not applicable |
| 2090925 Ontario Inc. | ASAP ROAD LINE |
| TFI Transport 11 Inc. | Couture |
| JMJ & Sons Logistics Ltd. | Not applicable |
| Coast to Coast Xpress Inc. | Not applicable |
| Garuda Transport Ltd. | Not applicable |
| Ultimate Logistics Ltd. | Not applicable |
| 11135899 CANADA Inc. | MARIANAS TRANSPORTATION GROUP |
| Petro-Canada Lubricants Inc. | Not applicable |
| ROZAFA TRANSPORT Inc. | Not applicable |
| Jack Cooper Transport Company LLC | Not applicable |
| Axxess International Inc. | Not applicable |
| Alta Rose Freightlines Ltd. | Not applicable |
| C.Sanghera Transport ltd | Not applicable |
| Jack Cooper Canada 1 Inc. | Not applicable |
| Corrigan oil co. | Not applicable |
| Speedy Singh Logistics Inc. | Not applicable |
| Border Brokers Inc. | Not applicable |
| Tornado Haulers Ltd. | Not applicable |
| Horizon Outsourcing Solutions Inc dba HorizonX | Not applicable |
| ASL Distribution Services Ltd. | Not applicable |
| Ingram Micro LP | Not applicable |
| Ocean Network Express Pte. Ltd. Dba ONE-Line | Not applicable |
| Electrolux Canada Corp. dba Electrolux Home Products | Not applicable |
| Pace Logistics Inc. | Not applicable |
| International Trucking Incorporated | Not applicable |
| 10451029 Canada Inc. dba Reliable Logistics | Not applicable |
| AMPCO Manufacturers Inc. | Not applicable |
| D4 Logistics Inc. | Not applicable |
| Vermani Trucking Inc. | Not applicable |
| Meerab Freightlines inc. | Not applicable |
| Uni Express Inc. | UniUni |
| SRT Logistics Inc. | Not applicable |
| Distribution MC Arsenal Inc. | Not applicable |
| Sartaj Trucking Ltd. | Not applicable |
| CTX Logistics Inc. | Not applicable |
| TFI Transport 1 Inc. | JCG |
| Favel Transportation Inc. | Not applicable |
| Lodex Transport Ltd. | Not applicable |
| Marianas Logistics Inc. | Not applicable |
| 8344795 Canada Inc. | Safex Transport |
| 102009104 Saskatchewan Ltd. | Kundra Bros Transport |
| C.S. World Cargo 2000 Ltd. | Not applicable |
| Ingrid Transport Inc. | Not applicable |
| Insight Global Logistics Ltd. | Not applicable |
| Rhenus Logistics Canada Ltd. | Not applicable |
| Kapila Transport Inc. | Not applicable |
| 7875215 Canada Inc. | Load Track Transportation |
| UT Trans Inc. | Not applicable |
| Celtic Freight Ltd. | Not applicable |
| Express Logan Inc. | Not applicable |
| GCT Canada Limited Partnership | Not applicable |
| Pacific Customs Brokers Ltd. | Not applicable |
| Sealion Cargo Inc. | Not applicable |
| National Refrigeration & Air Conditioning Canada Corp. | Keeprite Refrigeration National Refrigeration & Air Conditioning Canada Corp |
| Jovan Transport Inc. | Not applicable |
| 1387431 Ontario Inc. | Sun Transportation Systems |
| K.J.S. Transport Inc. | KJS Transport Inc. |
| PSA Halifax Limited Partnership | Not applicable |
| Entrepôt Ideal Inc. | Not applicable |
| Wellington Motor Freight | Not applicable |
| 1365221 Ontario Inc. | Country Transport |
| Musapuria Transport Inc. | MTI |
| Sethi International Trans Inc. | Not applicable |
| Oyster Freight Services Inc. | Not applicable |
| MK Transport Ltd. | Not applicable |
| Amar Transport Inc. | Not applicable |
| Bramcity Logistic Inc. | Not applicable |
| Virginia Transportation Corporation | Not applicable |
| XPO Logistics Freight, Inc. | Not applicable |
| Analogic Canada Corporation | Not applicable |
| Irving Shipbuilding Inc. | Not applicable |
| Entrepot Froid Xtreme Cold Storage Ltd. | Entrepot Froid Xtreme Cold Storage Ltd. |
| Road Xpress Ltd. | Not applicable |
| 473629 Ontario Inc. | Little Rock Farm Trucking |
| BNX Shipping Inc. | Not applicable |
| SHAH TRANSPORT Ltd | Not applicable |
| Jagjot Express Inc. | Not applicable |
| Trail-Trac Transport Inc. | Not applicable |
| Canadian Freight Xpress Inc. | Not applicable |
| 1612094 Ontario Inc. | Blue Shark Transport |
| Truk-King Logistics Inc. | Not applicable |
| Critical Supply Solutions, Inc. | Not applicable |
| Ranger Trucklines Inc. | Not applicable |
| Jugotrans Ltd. | Not applicable |
| TRISTAR CARRIERS Ltd. | Not applicable |
| Trilink Logistics Inc. | Not applicable |
| FLYINGWING TRANSPORT Inc. | Not applicable |
| J @ J Bro Inc. | Not applicable |
| Palliser Furniture Upholstery Ltd. | Not applicable |
| Crum Trucking, Inc. | Not applicable |
| Boshart Industires Inc. | Not applicable |
| Single Group Logistics Corp | Not applicable |
| Purdue Pharma Inc. | Not applicable |
| Master Plant-Prod Inc. | Not applicable |
| Hubbell Canada ULC | Not applicable |
| 1643799 Ontario Inc dba MJ Express | Not applicable |
| Nu-Era Freight Lines Inc. | Not applicable |
| Rice Bros. Trucking Ltd. | Not applicable |
| Strader-Ferris International Limited | Strader-Ferris International |
| Tanx Transport Inc. | Not applicable |
| Sterling Logistics Co. | Not applicable |
| FGM Truck Lines Inc. | Not applicable |
| Transport A. Laberge et Fils Inc. | Not applicable |
| 8588821 Canada Inc. | Canadian Freightlines Inc. |
| Richemont Canada, Inc. | Not applicable |
| Nu-Tech Precision Metals Inc. | Not applicable |
| Premium Ventures Inc. | Not applicable |
| 6350658 Canada Inc. | Velocity Transport |
| 6718043 Canada Inc. | Dhillon Transport |
| 7587627 Canada Inc. | Bestway Cargo |
| S M S Logistic Inc. | Not applicable |
| Ulch Transport Limited | Not applicable |
| 1583079 Ontario Inc. | R&G Transport |
| MCL McGill Carriers Ltd. | Not applicable |
| Paul Brandt Trucking Ltd. | Not applicable |
| Purolator Inc. | Not applicable |
| FedEx Freight Canada Corp. | Not applicable |
| Laser Transport Inc. | Not applicable |
| Caravan Logistics Inc. | Not applicable |
| Load One, L.L.C. | Not applicable |
| Nartech Metal Products | Not applicable |
| JFK Systems Inc. | Not applicable |
| Central Stampings Ltd. | Not applicable |
| Prince Metal Products | Not applicable |
| Canadian Electrocoating Ltd. | Not applicable |
| Trans-west Logistics Inc / Logistiques Trans-west Inc. | Not applicable |
| Preferred Transport Limited | Not applicable |
| Duguay Haulage Inc. | Not applicable |
| ITB Transport Inc. | Not applicable |
| Vandaele Seeds Ltd. | Not applicable |
| Vandaele Logistics Ltd. | Not applicable |
| 452056 Ontario Ltd. | Robinson Transport & Warehouse |
| Bolt Express, LLC | Not applicable |
| Western Logistics Inc. | Not applicable |
| IPEX Inc. | Not applicable |
| Gibson Transport Ltd. | Not applicable |
| Sharp Transportation Systems Inc. | Not applicable |
| 933387 Ontario Ltd. | Remex Express |
| 1015078 Ontario Ltd. | Dove Creek Motor Express |
| Havi Global Solutions (Canada) LP | Not applicable |
| 591182 Ontario Ltd. | Wolverine Freight System |
| 557317 BC Ltd. | T-Lane Transportation & Logistics |
| UPS SCS Inc. | Not applicable |
| AM-CAN Transport Service LLC | Greatwide Dedicated |
| W.J. Deans Transportation Inc. | Not applicable |
| Spady Transport Ltd. | Not applicable |
| Pacific Coast Express Limited | Not applicable |
| DHL Global Forwarding ( Canada ) Inc. | Not applicable |
| Como Diffusion (2008) Inc. | Not applicable |
| Fred David International Inc. | Not applicable |
| Mark Kennedy Trucking Ltd. | Not applicable |
| 141200 Canada Ltd. | P & B Transport |
| Eaton Yale Company | Roadranger Marketing Group |
| Larsen & Shaw Limited | Not applicable |
| Freeport Transport Industries Inc. | Not applicable |
| P.A.M. Transport Inc. | Not applicable |
| Genesis Express & Logistics Inc. | Not applicable |
| Arkema Canada Inc. | Not applicable |
| Novelis Inc. | Not applicable |
| BTC Express Inc. | Not applicable |
| The BLM Group Inc. | BLM Transportation Group |
| Movin' Freight Ltd. | Not applicable |
| 1067273 Ontario Inc. | KBD Transportation |
| Laidlaw Carriers Van GP Inc. | Not applicable |
| Dennis Fortier Transport Inc. | Not applicable |
| 882819 Ontario Ltd. | Morrice Transportation |
| Challenger Motor Freight Inc. | Not applicable |
| J. Syvret & Co, Ltd. | Not applicable |
| Ryder Integrated Logistics Inc. | Ryder Logistics and Transportation Solutions Worldwide Square "D" |
| USF Reddaway Inc. | Not applicable |
| 2027467 Ontario Inc. | Cargo Direct Intl Corp. |
| Caltex Trucking Canada-USA Ltd. | Not applicable |
| Hercules Tire Company of Canada, Inc. | Hercules Tire International |
| Fujifilm Canada Inc. | Not applicable |
| Airport Cargo Warehouse Inc. | Not applicable |
| Shediac Lobster Shop Ltd. | Not applicable |
| Freight Partners International Inc. | Not applicable |
| Grand Rapids Transport Inc. | Not applicable |
| Sellick Equipment Limited | Not applicable |
| New Hope Transport Ltd. | Not applicable |
| TS Tech Canada Inc. | Not applicable |
| Steve's Livestock Transportation (Blumenort) Ltd. | Not applicable |
| Fleetway Transport Inc. | Not applicable |
| 617436 BC Ltd. | Freight Link Express |
| International Carrier (Tilbury) Inc. | Not applicable |
| IBM Canada Limited (Markham) | Not applicable |
| Laidlaw Carriers Tank GP Inc. | Not applicable |
| St-Germain Express | Not applicable |
| Select 1 Transport, Inc. | Not applicable |
| Elgin Motor Freight Inc. | Not applicable |
| Anderson Watts Ltd. | Not applicable |
| Schneider Electric Canada Inc. | Schneider Electric |
| Mother Parker's Tea & Coffee Inc. | Not applicable |
| White Oak Transport Limited | Not applicable |
| Hill Bros. Express Ways Ltd. | Not applicable |
| Southern Oaks Ltd. | Not applicable |
| Len Dubois Trucking Inc. | Not applicable |
| Gulacha Brothers Trucking Inc. | Not applicable |
| Gates Canada Inc. | Not applicable |
| Frontier Supply Chain Solutions Inc. | Not applicable |
| Midwest Logistics Systems | Not applicable |
| Run-Rite Freight Systems Inc. | Not applicable |
| Pinder Transport Ltd. | Not applicable |
| Cavendish Agri Services Limited | Not applicable |
| G. Zavitz Ltd. | Not applicable |
| Russ's Motor Service Inc. | Not applicable |
| Custom Plastics International Ltd. | Not applicable |
| C.H. Express Inc. | Not applicable |
| Rockport Carrier Co. | Not applicable |
| Polaris Transport Carriers Inc. | Not applicable |
| Globe Stamping Company Limited | Not applicable |
| Tyco Electronics Canada Ltd. | Not applicable |
| Hunter Express Ltd. | Not applicable |
| Heritage Truck Lines Inc. | Not applicable |
| Circul-Aire Inc. | Not applicable |
| Dectron Inc. | Not applicable |
| Dell Canada Inc. | Not applicable |
| Hardwoods Specialty Products LP | Not applicable |
| LCN inc. | Not applicable |
| Lakeshore Logistics Limited | Not applicable |
| Penta Transport Ltd. | Not applicable |
| ABF Freight System, Inc. | Not applicable |
| SGT 2000 Inc. | SGT |
| National Shippers and Receivers Inc. | Transport Ease And Management Services |
| D & W Forwarders Inc. | Not applicable |
| Capital Southern Transportation Inc. | Not applicable |
| 1046252 Ontario Inc. | Lease-Serv Transportation |
| G.C. Duke Equipment Ltd. | Not applicable |
| Carter Express, Inc. | Not applicable |
| VWR International Co. | Not applicable |
| Payne Transportation (2005) Ltd. | Payne Transportation L.P. |
| Altanic Transportation Inc. | Not applicable |
| Canada Colors and Chemicals Limited | CCC and CCC Plastics |
| 1266192 Ontario Limited | Onfreight Logistics |
| Federal Express Canada Ltd. | FedEx Canada or FedEx Express |
| Expedite Plus Inc. | Not applicable |
| Congil Truck Lines Ltd. | Not applicable |
| County Line Trucking Ltd. | Not applicable |
| JBT Transport Inc. | Not applicable |
| Prouse Transport Ltd. | Not applicable |
| Triple K Transport | Not applicable |
| Case New Holland Saskatoon | CNH Canada |
| Sykma Expressway Ltd. | Not applicable |
| Go-To Transport, Inc. | Not applicable |
| Transport Somavrac Inc. | Not applicable |
| Interstar Materials Inc. | Not applicable |
| Wilride Transport Ltd. | Not applicable |
| T.V. Minority Company Inc. | Not applicable |
| Fortress Trucking Limited | Not applicable |
| Willson International Ltd. | Not applicable |
| Miller Transfer and Rigging Co. | Not applicable |
| MLCC | Not applicable |
| 440411 Ontario Ltd. | T.D. Smith |
| Total Logistics Trucking Canada Inc. | Total Logistics |
| TransFrt McNamara Inc. | Not applicable |
| Maple Freight Partnership | Not applicable |
| Brian Kurtz Trucking Ltd. | Not applicable |
| Eurofret Canada Inc. | Not applicable |
| 1522079 Ontario Limited | Jeff Fields Trucking |
| Everest Transportation Inc. | Not applicable |
| Steed Standard Transport Ltd. | Not applicable |
| Canaan Transport Group Inc. | Not applicable |
| Kleysen Group LP | Not applicable |
| Skylark Logistics Inc. | Not applicable |
| NRI Distribution Inc. | Not applicable |
| Thomas & Betts Limited | Not applicable |
| 933796 Ontario Inc.. | Carmen Transport |
| Bridgeland Terminals Limited | Not applicable |
| Secure Freight Systems, Inc. | Not applicable |
| Comeau's Sea Foods Limited | Not applicable |
| Q-Line Trucking Ltd. | Not applicable |
| Round the Lakes Motor Express Inc. | Not applicable |
| Les Transports Audec Inc. | Not applicable |
| L'Express du Midi Inc. | Not applicable |
| Keypoint Carriers Limited | Not applicable |
| Alco Transportation Inc. | Not applicable |
| Claire's Delivery Service Ltd. | Not applicable |
| Denali Logistics Corp. | Not applicable |
| Earl Hardy Trucking Incorporated | Not applicable |
| Holmes Freight Lines Inc. | Not applicable |
| Les Etablissements Dubois Ltee | Not applicable |
| Canadian Pacific Railway Co. | Not applicable |
| Garry Mercer Trucking Inc. | Not applicable |
| Scott-Woods Transport Inc. | Not applicable |
| Falcon Motor Xpress Ltd. | Not applicable |
| Aurum Ceramic Dental Laboratories Ltd. | Not applicable |
| Evonik Degussa Canada Inc. | Not applicable |
| Ingredion Canada Incorporated | Not applicable |
| Quadco Equipment Inc. | Not applicable |
| Don Anderson Haulage Limited | Not applicable |
| 809298 Ontario Inc. | Hawks Transport |
| The Innovak Group Inc. | Not applicable |
| Johnson Level & Tool (Canada) Inc. | Not applicable |
| TST Solutions LP | Not applicable |
| Eassons Transport Limited | Not applicable |
| 9061-1138 Quebec Inc. | Transport Pierre Lacroix |
| William L. Rutherford Limited | Not applicable |
| A H Tallman Bronze Company Limited | Not applicable |
| Hutton Transport | Not applicable |
| LCL Navigation Ltd. | LCL Logistics |
| Sulco Chemicals Limited | Not applicable |
| 514189 NB Ltd. | Focus Logistics Ltd. |
| ARG Trucking, Corp. | Not applicable |
| T.P.T. Systems Inc. | Not applicable |
| Canada Cartage System Limited Partnership | Not applicable |
| Sonar Limited Partnership | Not applicable |
| Imprimerie Solisco Inc. | Not applicable |
| Alphacasting Inc. | Not applicable |
| Ottaway Motor Express Ltd. | Not applicable |
| Peel Plastic Products Limited | Not applicable |
| Wolverine World Wide Canada ULC | Not applicable |
| K-DAC Expedite | Not applicable |
| Bulk Carriers (P.E.I.) Limited | Not applicable |
| Orlando Puga Ent Inc. | Not applicable |
| Road Link Xpress (Div of 1541335 Ont. Inc.) | Not applicable |
| Contract Express Limited | Not applicable |
| J.M.F. Transport (1992) Ltee. | Not applicable |
| Welke Global Logistics Ltd. | Not applicable |
| Wm. De Jong Enterprises Inc. | De Jong Enterprises Inc. |
| Can-Am West Carriers Inc. | Not applicable |
| Vedder Transport Ltd. | Not applicable |
| 621189 Ontario Inc. | Larway Transportation |
| SKF Canada Limited | Not applicable |
| Autobahn Freight Lines Ltd. | Not applicable |
| X West Carriers Inc. | Not applicable |
| Celadon Trucking Services, Inc. | Not applicable |
| Sound Design Technologies Ltd. | Not applicable |
| Culberson Trucking Ltd. | Not applicable |
| Day & Ross Inc. | Sameday Worldwide, Fastrax, Dedicated |
| Nova Chemicals Corporation | Not applicable |
| 615315 Saskatchewan Ltd. | J.B.M. Logistics |
| William E. Coutts Company, Limited | Hallmark Canada |
| East Can Transport Services Ltd. | Not applicable |
| Tandet Dedicated Inc. | Tandet Management Inc. |
| Durham Furniture Inc. | Not applicable |
| Budford Shaw Trucking Inc. | Not applicable |
| GTL Transportation (2006) Inc. | Not applicable |
| Aftim Transport Ltd. | Not applicable |
| J & R Hall Transport Inc. | Not applicable |
| Edelstein Diversified Co. Ltd. | Echotape |
| 1498211 Ontario Limited | Premier Bulk Systems |
| Transport Sylvester & Forget Inc. | Not applicable |
| Lavo Inc. | Not applicable |
| D.M. Breton Inc. | Not applicable |
| Viva Media Packaging (Canada) Ltd. | Not applicable |
| Taylor Made Express | T-M-E |
| 3M Canada Company | Not applicable |
| Kriska Holdings Limited | Not applicable |
| Freeway Transportation Inc. | Not applicable |
| General Motors of Canada Limited | Not applicable |
| 3101517 Canada Inc. | Win-Mar Freight Systems |
| Zalev Brothers Co. | Not applicable |
| Bic Inc. | Not applicable |
| Cardinal Health Canada Inc. | Not applicable |
| Commonwealth Home Fashions | Not applicable |
| Tuopu North America Ltd. | Distribution |
| Dontrans Inc. | Not applicable |
| Fanchem Ltd. | Not applicable |
| L. Hansen's Forwarding Inc. | L. Hansen's Forwarding Inc. |
| Drumbo Transport Ltd. | Not applicable |
| International Freight Systems Inc. | Not applicable |
| Yazaki North America, Inc. | Not applicable |
| Musashi Auto Parts Canada Inc. | Not applicable |
| Toyota Canada Inc. | Not applicable |
| 1167554 Ontario Inc. | Oxford Enterprises |
| Canadian Tire Corporation | Not applicable |
| Mercer Transportation Co. Inc. | Not applicable |
| Accuride Canada Inc. | Not applicable |
| Fleetwood Metal Industries Inc. | Not applicable |
| Rolls Royce Canada Limited | Not applicable |
| Megaloid Laboratories Ltd. | Not applicable |
| Near North Customs Brokers Inc. | Not applicable |
| 441861 Ontario Ltd. | Ivan Armstrong Trucking |
| Ippolito Transportation Incorporated | Not applicable |
| R.E.M. Transport | Not applicable |
| Goodyear Canada Inc. | Not applicable |
| A.P. Giesbrecht Trucking Inc. | Not applicable |
| Lynden Transport Inc. | Not applicable |
| Dow Chemical Canada ULC | formerly Dow Chemical Canada Inc. |
| Buhler Versatile Inc. | Not applicable |
| Oak Run Transportation Inc. | Not applicable |
| Fullone Trucking, Inc. | Not applicable |
| Atlas Tube Canada ULC | Not applicable |
| Reghold Corporation | Not applicable |
| Clariant (Canada) Inc. | Not applicable |
| Le Groupe P.N.F. Inc. | Not applicable |
| Groupe TYT Inc. | Not applicable |
| AstraZeneca Canada Inc. | Not applicable |
| Conceptromec Export Inc. | Not applicable |
| Conceptromec Inc. | Not applicable |
| Shuttle Express Inc. | Not applicable |
| JBF Express Inc. | Not applicable |
| Midland Transport Limited | Not applicable |
| Redoe Mold Company Ltd. | Not applicable |
| Page E.T.C., Inc. | Not applicable |
| Trimac Transportation South Inc. | Not applicable |
| 1315435 Ontario Inc. | Harster Trucking |
| Martin Transportation Systems, Inc. | Not applicable |
| Professional Carriers Inc. | Not applicable |
| Trimac Transportation Services (Western), Inc. | Not applicable |
| EnCana Corporation | Not applicable |
| Leahy Orchards Inc. | Not applicable |
| Boeing Canada Operations Ltd. | Boeing Canada Winnipeg |
| Shoreland Transport Inc. | Not applicable |
| Lincoln Electric Company of Canada LP | Not applicable |
| Thompson Emergency Freight | Not applicable |
| The Buffalo Group of Companies Inc. | Not applicable |
| J-Line Transport Limited | Not applicable |
| Groupe Lacasse Inc. | Not applicable |
| Tom MacDonald Trucking Ltd. | Not applicable |
| Van Kam Freightways Ltd. | Not applicable |
| Whitelaw Trucking Inc. | Whitelaw Trucking |
| DHL Express (Canada) Ltd. - Air | Not applicable |
| G.T. Wholesale Limited | G.T. Wholesale/Giant Tiger |
| Celestica International Inc. | Not applicable |
| PalletSource Inc. | CPS Wood Products; Canada Pallet |
| Transportes Azteca International Inc. | Not applicable |
| Accucaps Industries Limited | Not applicable |
| 1531327 Ontario Ltd. | AC Transport |
| Colonial Tool Group Inc. | Not applicable |
| Evans Delivery Company, Inc. | Not applicable |
| Holt, Renfrew & Co., Limited | Not applicable |
| Page Transportation Inc. | Not applicable |
| 1432334 Ontario Inc. | Preferred Towing |
| 410648 Ontario Limited | Woodcock Brothers |
| A.G.O. Transportation Inc. | Not applicable |
| Irving Paper Limited | Not applicable |
| Old Dutch Hartland a division of Old Dutch Foods | Not applicable |
| Irving Pulp and Paper Limited | Not applicable |
| J.D. Irving Limited | Not applicable |
| Tenneco Canada Inc. | Not applicable |
| S&M Trucking Limited | S&M Trucking Ltd. |
| Transport Guilbault International Inc. | Not applicable |
| Tulmar Safety Systems | Not applicable |
| Pentagon Graphics Ltd. | Not applicable |
| Tank Truck Transport Inc. | Not applicable |
| NSC Minerals Ltd. | NSC Minerals Inc - General Partner |
| Les Produits Forestiers D.G. Ltée | Not applicable |
| Actreg North America | Not applicable |
| L. Frederick Mattice Farm & Trucking Inc. | Not applicable |
| Winpak Ltd. | Not applicable |
| Nestle Canada Inc. | Not applicable |
| 1423004 Ontario Inc. | Paul Quail Transport |
| World Courier of Canada Ltd. | Not applicable |
| Peter Hodge Transport Ltd. | Not applicable |
| Bankers Pen (1991) Inc. | Spector & Co, Spector Image |
| Averitt Express Inc. | Not applicable |
| CDI International Inc. | Not applicable |
| JP Metal America Inc. | Not applicable |
| RST Industries Limited / Les Industries RST Ltee. | Not applicable |
| Bombardier Recreational Products Inc. | BRP |
| Formnet Inc. | Not applicable |
| Mark's Work Wearhouse Ltd. | Imagewear (Business to Business Sales Division), LEquipeur (In Quebec) |
| Erb Transport Limited | Erb |
| Modes Corwik Inc. | Not applicable |
| Messier-Dowty Incorporated | Not applicable |
| Johnson & Johnson Medical Products, a Division of Johnson & Johnson Inc. | Johnson & Johnson Medical Products |
| Fair Excavating Co. Ltd. | Not applicable |
| 689786 Ontario Inc. | Magic Transportation |
| BDR International Ltd. | Not applicable |
| Cheeseman LLC | Not applicable |
| Big Freight Systems Inc. | Not applicable |
| Access Air Inc. | Not applicable |
| G.K. Industries Ltd. | Not applicable |
| FedEx Trade Networks Transportation & Brokerage Canada Inc. (FTN T&B Canada Inc.) | Not applicable |
| Bison Diversified Inc. | Bison Transport Inc. |
| AGJunction Inc. | Not applicable |
| 133678 Canada Inc. | Nomade Transport |
| Great Lakes Floral Ltd. | Not applicable |
| Zavcor Trucking Limited | Truk-King (a division of Zavcor Trucking Limited) |
| Transportation Services Inc. | Not applicable |
| Maye Transport Inc. | Not applicable |
| Travelers Transportation Services Inc. | Not applicable |
| Street Cartage Limited | Not applicable |
| Transport Rollex Ltee. | Not applicable |
| Wildwood Transport Inc. | Not applicable |
| Hercules Forwarding Inc. | Not applicable |
| Landstar Express America, Inc. | Not applicable |
| Honda Canada Inc. | Not applicable |
| Landstar Inway, Inc. | Not applicable |
| Landstar Ranger, Inc. | Not applicable |
| Coastal Pacific Xpress Inc. | Not applicable |
| Helly Hansen Leisure Canada Inc. | Not applicable |
| Kuehne + Nagel Ltd. | Not applicable |
| Saga Forest Carriers Intl. AS | Not applicable |
| Manitoulin TLX Inc. | Not applicable |
| Nissan Canada Inc. | Not applicable |
| Omnitrans Inc. | Not applicable |
| Harland Veinotte Ltd. | Not applicable |
| 655661 Ontario Inc. | TST Solutions Inc./TST Uniline |
| 1204831 Ontario Ltd. | West Coast Transportation |
| RJR Transportation Group | Not applicable |
| 1486151 Ontario Limited | Diverse Transportation |
| Panasonic Canada Inc. | Not applicable |
| Dyer Road Leasing Ltd. | Villeneuve Tank Lines |
| 640647 Ontario Inc. | Wayne Bowen |
| Whirlpool Canada LP | WCGP Nova Scotia Co. |
| Container Graphics Limited | Not applicable |
| K&T Transport Ltd. | Not applicable |
| Fednav International Ltd. | Not applicable |
| E.G. Gray Transportation Limited | Not applicable |
| Hyndman Transport (1972) Ltd. | Not applicable |
| Transport Robert 1973 Ltee | Not applicable |
| Ceva Logistics Canada, ULC | Not applicable |
| a.hartrodt Canada Ltd. | Cargo Alliance |
| Transport Magog Express (1982) Inc. | Not applicable |
| Scotlynn Commodities Inc. | Not applicable |
| Mill Creek Motor Freight Ltd. | Not applicable |
| Colin Dobbin Farms Ltd. | Dobbin Transportation |
| G.E. Forwarders Ltd. | Not applicable |
| Swift Transportation Co., LLC | Not applicable |
| Simore Taxi and Parcel Delivery Ltd. | Not applicable |
| Lehigh Cement, a division of Lehigh Hanson Materials Limited | Not applicable |
| Ruby Truck Line Inc. | Not applicable |
