Normal value model ID table: Oil country tubular goods 2 (OCTG2)
Information relating to model IDs, model descriptions and units of measure is available in the table below. Please note that model information is posted only for exporters who have successfully enrolled in an exporter ID.
| Exporter | Exporter ID | Model ID | Model description | Unit of measure |
|---|---|---|---|---|
| Chung Hung Steel Corporation | 778163808RM0001 | 24DA00001 | Da-Fa Mill Welded casing P5CTJ55 114.3.8 plain end | TNE |
| Chung Hung Steel Corporation | 778163808RM0001 | 24DA00002 | Da-Fa Mill Welded casing P5CTJ55 139.7 plain end | TNE |
| Chung Hung Steel Corporation | 778163808RM0001 | 24DA00003 | Da-Fa Mill Welded casing P5CTJ55 219.08 plain end | TNE |
| Chung Hung Steel Corporation | 778163808RM0001 | 24LU00004 | Lukang Mill Welded casing P5CTJ55 177.8 plain end | TNE |
| Chung Hung Steel Corporation | 778163808RM0001 | 24LU00005 | Lukang Mill Welded casing P5CTJ55 219.08 plain end | TNE |
| Chung Hung Steel Corporation | 778163808RM0001 | 24LU00006 | Lukang Mill Welded casing P5CTJ55 244.48 plain end | TNE |
| Chung Hung Steel Corporation | 778163808RM0001 | 24LU00007 | Lukang Mill Welded casing P5CTJ55 273.05 plain end | TNE |
| Chung Hung Steel Corporation | 778163808RM0001 | 24LU00008 | Lukang Mill Welded casing P5CTJ55 339.72 plain end | TNE |
| Shin Yang Steel Co., Ltd. | 788315703RM0001 | 24SY0001 | Welding Casing, J55, 8.625, Plain End | TNE |
| Shin Yang Steel Co., Ltd. | 788315703RM0001 | 24SY0002 | Welding Casing, J55, 9.625, Plain End | TNE |
| Shin Yang Steel Co., Ltd. | 788315703RM0001 | 24SY0003 | Welding Casing, J55, 10.75, Plain End | TNE |
| Shin Yang Steel Co., Ltd. | 788315703RM0001 | 24SY0004 | Welding Casing, J55, 13.375, Plain End | TNE |
| Tension Steel Industries Co., Ltd. | 786990101RM0001 | 24TS00001 | Welded casing, J55, 5.5", Plain End | TNE |
| Tension Steel Industries Co., Ltd. | 786990101RM0001 | 24TS00002 | Welded casing, J55, 7", Plain End | TNE |
| Tension Steel Industries Co., Ltd. | 786990101RM0001 | 24TS00003 | Welded casing, J55, 8.625", Plain End | TNE |
| Tension Steel Industries Co., Ltd. | 786990101RM0001 | 24TS00004 | Welded casing, J55, 9.625", Plain End | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24MNG001 | MNG-Seamless-Tubing-P110-2-7/8"-EUE | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT001 | NGT-ERW-Casing-J55-8-5/8"-STC/LTC/BTC | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT002 | NGT-Seamless-Casing-L80-13-3/8"-STC/LTC/BTC | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT003 | NGT-Seamless-Casing-L80-7"-PE | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT004 | NGT-Seamless-Casing-L80-7"-STC/LTC/BTC | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT005 | NGT-Seamless-Casing-N80-13-3/8"-STC/LTC/BTC | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT006 | NGT-Seamless-Casing-P110-13-3/8"-STC/LTC/BTC | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT007 | NGT-Seamless-Casing-P110-7-5/8"-PE | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT008 | NGT-Seamless-Casing-P110-9-5/8"-STC/LTC/BTC | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT009 | NGT-Seamless-Casing-Q125-9-5/8"-PE | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT010 | NGT-Seamless-Casing-Q125-9-5/8"-Premium | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT011 | NGT-Seamless-Tubing-L80-2-3/8"-EUE | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT012 | NGT-Seamless-Tubing-L80-2-7/8"-EUE | TNE |
| Maharashtra Seamless Limited/GVN Fuels Limited | 794045211RM0001 | 24NGT013 | NGT-Seamless-Tubing-P110-2-7/8"-EUE | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00001 | Seamless Casing-L80-5.5-Premium | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00002 | Seamless Casing-L80-5.5-Standard | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00003 | Seamless Casing-L80-9.625-Premium | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00004 | Seamless Casing-L80-9.625-Standard | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00005 | Seamless Casing-P110-10.75-Premium | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00006 | Seamless Casing-P110-13.375-Standard | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00007 | Seamless Casing-P110-5.5-Premium | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00008 | Seamless Casing-P110-5.5-Standard | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00009 | Seamless Casing-P110-7.625-Premium | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00010 | Seamless Tubing-L80-2.875-EUE | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00011 | Seamless Tubing-L80-3.5-Premium | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00012 | Seamless Tubing-P110-2.875-EUE | TNE |
| Jindal Saw Limited | 843767401RM0003 | 24NS00013 | Seamless Tubing-P110-2.875-Premium | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN001 | Seamless-Casing-L80-7-PE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN002 | Seamless-Casing-P110-4.5-PE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN003 | Seamless-Casing-P110-5.5-PE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN004 | Seamless-Casing-P110-5-PE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN005 | Seamless-Casing-P110-7-PE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN006 | Seamless-Green tube-J55-2.375-PE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN007 | Seamless-Green tube-J55-3.5-PE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN008 | Seamless-Green tube-J55-4.5-PE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN009 | Seamless-Green tube-J55-5.5-PE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN010 | Seamless-Tubing-L80-3.5-PE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN011 | Seamless-Tubing-L80-4.5-PE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN012 | Seamless-Tubing-P110-2.375-EUE | TNE |
| Iljin Steel Corporation | 714885555RM0001 | 24ILJIN013 | Seamless-Tubing-P110-2.875-EUE | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00001 | Welded Casing-J55-13.375-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00002 | Welded Casing-J55-4.5-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00003 | Welded Casing-J55-5.5-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00004 | Welded Casing-J55-7-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00005 | Welded Casing-J55-8.625-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00006 | Welded Casing-J55-9.625-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00007 | Welded Casing-L80-4.5-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00008 | Welded Casing-L80-5.5-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00009 | Welded Casing-L80-7-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00010 | Welded Casing-N80Q-4.5-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00011 | Welded Casing-P110-4.5-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00012 | Welded Casing-P110-5.5-Standard-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00013 | Welded Tubing-J55-2.375-EUE-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00014 | Welded Tubing-J55-2.875-EUE-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00015 | Welded Tubing-J55-3.5-EUE-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00016 | Welded Tubing-L80-2.375-EUE-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00017 | Welded Tubing-L80-2.875-EUE-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00018 | Welded Tubing-L80-3.5-EUE-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00019 | Welded Casing-L80-8.625-PE-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00020 | Welded Casing-J55-2.375-PE-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24KY00021 | Welded Casing-J55-2.875-PE-Kyungju Plant 1 | TNE |
| Nexteel Co., Ltd. | 787257302RM0001 | 24PH00001 | Welded Casing-J55-4.5-PE-Pohang Plant 1 | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0001 | Seamless Casing, K55-D10, 177.8, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0002 | Seamless Casing, K55-D10, 244.48, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0003 | Seamless Casing, L80, 114.3, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0004 | Seamless Casing, L80, 139.7, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0005 | Seamless Casing, L80, 177.8, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0006 | Seamless Casing, L80, 193.68, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0007 | Seamless Casing, L80, 244.48, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0008 | Seamless Casing, L80-D10, 114.3, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0009 | Seamless Casing, L80-D10, 139.7, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0010 | Seamless Casing, L80-D10, 177.8, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0011 | Seamless Casing, L80-D10, 193.68, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0012 | Seamless Casing, L80-D10, 244.48, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0013 | Seamless Casing, P110, 114.3, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0014 | Seamless Casing, P110, 139.7, PE | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0015 | Seamless Casing, J55-D10, 114.3, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0016 | Seamless Casing, J55-D10, 177.8, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0017 | Seamless Casing, J55-D10, 244.48, SC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0018 | Seamless Casing, K55, 114.3, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0019 | Seamless Casing, K55, 139.7, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0020 | Seamless Casing, K55, 177.8, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0021 | Seamless Casing, K55, 244.48, BTC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0022 | Seamless Casing, K55, 244.48, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0023 | Seamless Casing, K55, 273.1, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0024 | Seamless Casing, K55-D10, 114.3, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0025 | Seamless Casing, K55-D10, 139.7, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0026 | Seamless Casing, K55-D10, 177.8, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0027 | Seamless Casing, K55-D10, 177.8, TP-CQ | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0028 | Seamless Casing, K55-D10, 219.08, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0029 | Seamless Casing, K55-D10, 219.08, TP-BMS | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0030 | Seamless Casing, K55-D10, 244.48, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0031 | Seamless Casing, K55-D10, 244.48, TP-BMS | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0032 | Seamless Casing, K55-D10, 273.1, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0033 | Seamless Casing, K55-D10, 273.1, TP-BMS | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0034 | Seamless Casing, L80, 114.3, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0035 | Seamless Casing, L80, 139.7, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0036 | Seamless Casing, L80, 177.8, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0037 | Seamless Casing, L80, 193.68, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0038 | Seamless Casing, L80, 244.48, BTC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0039 | Seamless Casing, L80-D10, 114.3, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0040 | Seamless Casing, L80-D10, 114.3, TP-BMS | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0041 | Seamless Casing, L80-D10, 139.7, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0042 | Seamless Casing, L80-D10, 139.7, TP-BMS | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0043 | Seamless Casing, L80-D10, 177.8, LTC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0044 | Seamless Casing, L80-D10, 177.8, TP-BMS | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0045 | Seamless Casing, L80-D10, 193.68, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0046 | Seamless Casing, L80-D10, 193.68, TP-BMS | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0047 | Seamless Casing, L80-D10, 244.48, TP-G2 | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0048 | Seamless Casing, P110, 114.3, LC | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0049 | Seamless Casing, P110, 114.3, TP-CQ | TNE |
| Boly Pipe Co., Ltd. | 777713900RM0001 | 24BP0050 | Seamless Casing, P110, 139.7, LC | TNE |
| Thai Oil Pipe Co. Ltd. | 777721507RM0001 | AA00001 | Phase II, Seamless tubing, J55, 2.375, EUE | TNE |
| Thai Oil Pipe Co. Ltd. | 777721507RM0001 | AA00002 | Phase II, Seamless tubing, J55, 2.875, EUE | TNE |
| Thai Oil Pipe Co. Ltd. | 777721507RM0001 | AA00003 | Phase II, Seamless casing, J55, 5.5, LTC | TNE |
| Thai Oil Pipe Co. Ltd. | 777721507RM0001 | AA00004 | Phase II, Seamless tubing, L80, 2.875, EUE | TNE |
| Thai Oil Pipe Co. Ltd. | 777721507RM0001 | AA00005 | Phase II, Seamless casing, N80, 4.5, LTC | TNE |
| Thai Oil Pipe Co. Ltd. | 777721507RM0001 | AA00006 | Phase II, Seamless casing, P110, 4.5, LTC | TNE |
| Thai Oil Pipe Co. Ltd. | 777721507RM0001 | AA00007 | Phase II, Seamless casing, P110, 5.5, LTC | TNE |
Page details
- Date modified: