Normal value model ID table: Oil country tubular goods (OCTG1)
Information relating to model IDs, model descriptions and units of measure is available in the table below. Please note that model information is posted only for exporters who have successfully enrolled in an exporter ID.
| Exporter | Exporter ID | Model ID | Model description | Unit of measure |
|---|---|---|---|---|
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG001 | Welded Casing-H40/J55/K55-4.5-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG002 | Welded Casing-H40/J55/K55-4.5-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG003 | Welded Casing-H40/J55/K55-4.5-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG004 | Welded Casing-H40/J55/K55->4.5-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG005 | Welded Casing-H40/J55/K55->4.5-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG006 | Welded Casing-H40/J55/K55->4.5-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG007 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125-4.5-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG008 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125-4.5-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG009 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125-4.5-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG010 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125->4.5-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG011 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125->4.5-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG012 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125->4.5-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG013 | Seamless Casing-H40/J55/K55->11.75 >= 13.375-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG014 | Seamless Casing-H40/J55/K55->11.75 >= 13.375-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG015 | Seamless Casing-H40/J55/K55->11.75 >= 13.375-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG016 | Seamless Casing-N80/L80/P110/Q125->11.75 >= 13.375-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG017 | Seamless Casing-N80/L80/P110/Q125->11.75 >= 13.375-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG018 | Seamless Casing-N80/L80/P110/Q125->11.75 >= 13.375-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG019 | Seamless Tubing-H40/J55/K55-2.375-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG020 | Seamless Tubing-H40/J55/K55-2.375-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG021 | Seamless Tubing-H40/J55/K55-2.375-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG022 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG023 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG024 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG025 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG026 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG027 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG028 | Seamless Tubing-N80/L80/P110-2.375-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG029 | Seamless Tubing-N80/L80/P110-2.375-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG030 | Seamless Tubing-N80/L80/P110-2.375-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG031 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG032 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG033 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG034 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG035 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG036 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG037 | Welded Tubing-H40/J55/K55-2.375-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG038 | Welded Tubing-H40/J55/K55-2.375-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG039 | Welded Tubing-H40/J55/K55-2.375-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG040 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG041 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG042 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG043 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG044 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG045 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG046 | Welded Tubing-N80/L80/P110-2.375-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG047 | Welded Tubing-N80/L80/P110-2.375-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG048 | Welded Tubing-N80/L80/P110-2.375-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG049 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG050 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG051 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG052 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Plain End | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG053 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG054 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG055 | IT/VIT-L80-3.5-L80-4.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG056 | IT/VIT-L80-3.5-L80-4.5-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG057 | IT/VIT-L80-4.5-L80-5.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG058 | IT/VIT-L80-4.5-L80-5.5-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG059 | IT/VIT-L80-5.5-L80-7-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG060 | IT/VIT-L80-5.5-L80-7-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG061 | IT/VIT-L80-7-L80-8.625-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG062 | IT/VIT-L80-7-L80-8.625-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG063 | IT/VIT-N80-2.375-N80-3.5-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG064 | IT/VIT-N80-2.375-N80-3.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG065 | IT/VIT-N80-2.875-N80-4.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG066 | IT/VIT-N80-2.875-N80-4.5-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG067 | IT/VIT-P110-2.375-P110-3.5-Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG068 | IT/VIT-P110-2.375-P110-3.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG069 | IT/VIT-P110-2.375-P110-3.5-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG070 | IT/VIT-P110-3.5-P110-4.5-Standard | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG071 | IT/VIT-P110-3.5-P110-4.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG072 | IT/VIT-J55-2.375-J55-3.5-Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG073 | IT/VIT-J55-3.5-J55-4.5-Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG074 | IT/VIT-L80-3.5-L80-4.5-Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG075 | IT/VIT-P110-3.5-P110-4.5-Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG076 | IT/VIT-L80-4.5-L80-5.5-Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG077 | IT/VIT-L80-5.5-L80-7-Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG078 | IT/VIT-L80-7-L80-8.625-Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG079 | IT/VIT-J55/K55-5.5-J55/K55-7-plain end | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG080 | IT/VIT-J55/K55-5.5-J55/K55-7-Standard (EUE/NUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG081 | IT/VIT-J55/K55-5.5-J55/K55-7-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG082 | IT/VIT-J55/K55-4.5-J55/K55-5.5-Semi/Premium | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG083 | IT/VIT-J55/K55-4.5-J55/K55-5.5-Standard (EUE/NUE) | TNE |
| Bohai Equipment Liaohe Thermal Recovery Machinery | 759252018RM0001 | 24OCTG084 | IT/VIT-J55/K55-4.5-J55/K55-5.5-plain end | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG001 | Welded Casing-H40/J55/K55-4.5-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG002 | Welded Casing-H40/J55/K55-4.5-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG003 | Welded Casing-H40/J55/K55-4.5-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG004 | Welded Casing-H40/J55/K55->4.5-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG005 | Welded Casing-H40/J55/K55->4.5-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG006 | Welded Casing-H40/J55/K55->4.5-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG007 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125-4.5-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG008 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125-4.5-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG009 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125-4.5-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG010 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125->4.5-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG011 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125->4.5-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG012 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125->4.5-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG013 | Seamless Casing-H40/J55/K55->11.75 >= 13.375-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG014 | Seamless Casing-H40/J55/K55->11.75 >= 13.375-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG015 | Seamless Casing-H40/J55/K55->11.75 >= 13.375-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG016 | Seamless Casing-N80/L80/P110/Q125->11.75 >= 13.375-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG017 | Seamless Casing-N80/L80/P110/Q125->11.75 >= 13.375-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG018 | Seamless Casing-N80/L80/P110/Q125->11.75 >= 13.375-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG019 | Seamless Tubing-H40/J55/K55-2.375-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG020 | Seamless Tubing-H40/J55/K55-2.375-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG021 | Seamless Tubing-H40/J55/K55-2.375-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG022 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG023 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG024 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG025 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG026 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG027 | Seamless Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG028 | Seamless Tubing-N80/L80/P110-2.375-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG029 | Seamless Tubing-N80/L80/P110-2.375-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG030 | Seamless Tubing-N80/L80/P110-2.375-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG031 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG032 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG033 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG034 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG035 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG036 | Seamless Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG037 | Welded Tubing-H40/J55/K55-2.375-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG038 | Welded Tubing-H40/J55/K55-2.375-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG039 | Welded Tubing-H40/J55/K55-2.375-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG040 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG041 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG042 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.375 to 2.875-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG043 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG044 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG045 | Welded Tubing-H40/J55/K55->2.875&tl;4.5-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG046 | Welded Tubing-N80/L80/P110-2.375-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG047 | Welded Tubing-N80/L80/P110-2.375-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG048 | Welded Tubing-N80/L80/P110-2.375-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG049 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG050 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG051 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.375 to 2.875-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG052 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Plain End | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG053 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Standard (EUE and Non-EUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG054 | Welded Tubing-N80/L80/P110->2.875&tl;4.5-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG055 | IT/VIT-L80-3.5-L80-4.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG056 | IT/VIT-L80-3.5-L80-4.5-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG057 | IT/VIT-L80-4.5-L80-5.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG058 | IT/VIT-L80-4.5-L80-5.5-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG059 | IT/VIT-L80-5.5-L80-7-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG060 | IT/VIT-L80-5.5-L80-7-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG061 | IT/VIT-L80-7-L80-8.625-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG062 | IT/VIT-L80-7-L80-8.625-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG063 | IT/VIT-N80-2.375-N80-3.5-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG064 | IT/VIT-N80-2.375-N80-3.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG065 | IT/VIT-N80-2.875-N80-4.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG066 | IT/VIT-N80-2.875-N80-4.5-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG067 | IT/VIT-P110-2.375-P110-3.5-Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG068 | IT/VIT-P110-2.375-P110-3.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG069 | IT/VIT-P110-2.375-P110-3.5-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG070 | IT/VIT-P110-3.5-P110-4.5-Standard | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG071 | IT/VIT-P110-3.5-P110-4.5-plain end/EUE/NUE | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG072 | IT/VIT-J55-2.375-J55-3.5-Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG073 | IT/VIT-J55-3.5-J55-4.5-Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG074 | IT/VIT-L80-3.5-L80-4.5-Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG075 | IT/VIT-P110-3.5-P110-4.5-Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG076 | IT/VIT-L80-4.5-L80-5.5-Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG077 | IT/VIT-L80-5.5-L80-7-Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG078 | IT/VIT-L80-7-L80-8.625-Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG079 | IT/VIT-J55/K55-5.5-J55/K55-7-plain end | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG080 | IT/VIT-J55/K55-5.5-J55/K55-7-Standard (EUE/NUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG081 | IT/VIT-J55/K55-5.5-J55/K55-7-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG082 | IT/VIT-J55/K55-4.5-J55/K55-5.5-Semi/Premium | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG083 | IT/VIT-J55/K55-4.5-J55/K55-5.5-Standard (EUE/NUE) | TNE |
| Dalipal Pipe Company | 738721349RM0001 | 24OCTG084 | IT/VIT-J55/K55-4.5-J55/K55-5.5-plain end | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG001 | Welded Casing-H40/J55/K55-4.5-Plain End | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG002 | Welded Casing-H40/J55/K55-4.5-Standard | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG003 | Welded Casing-H40/J55/K55-4.5-Semi/Premium | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG004 | Welded Casing-H40/J55/K55->4.5-Plain End | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG005 | Welded Casing-H40/J55/K55->4.5-Standard | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG006 | Welded Casing-H40/J55/K55->4.5-Semi/Premium | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG007 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125-4.5-Plain End | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG008 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125-4.5-Standard | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG009 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125-4.5-Semi/Premium | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG010 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125->4.5-Plain End | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG011 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125->4.5-Standard | TNE |
| Golden Ring Industrial Limited-Liability Company Liaohe Oilfield Panjin | 715442745RM0001 | 24OCTG012 | Welded Casing-N80/L80/P110/Q125->4.5-Semi/Premium | TNE |
