Normal value model ID table: Line pipe 2 (LP2)
Information relating to model IDs, model descriptions and units of measure is available in the table below. Please note that model information is posted only for exporters who have successfully enrolled in an exporter ID.
| Exporter | Exporter ID | Model ID | Model description | Unit of measure |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-10"-Sta-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-10"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-10"-Str-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-10"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-14"-Sta-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-14"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-14"-Str-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-14"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-18"-Sta-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-18"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-18"-Str-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-18"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-2"-Sta-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-2"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-22"-Sta-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-22"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-22"-Str-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-22"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-3"-Sta-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-3"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-4"-Sta-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-4"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-6"-Sta-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-6"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LBPSL1-6"-Str-EF-C-U | ERW-5LBPSL1-6"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-10"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-10"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-10"-Str-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-10"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-14"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-14"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-14"-Str-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-14"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-18"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-18"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-18"-Str-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-18"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-2"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-2"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-22"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-22"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-22"-Str-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-22"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-3"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-3"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-4"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-4"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-6"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-6"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX42PSL1-6"-Str-EF-C-U | ERW-5LX42PSL1-6"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MHPSL2-6"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX52MHPSL2-6"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-10"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-10"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-10"-Str-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-10"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-14"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-14"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-14"-Str-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-14"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-18"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-18"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-18"-Str-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-18"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-22"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-22"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-22"-Str-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-22"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-3"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-3"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-4"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-4"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-6"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-6"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX52MPSL2-6"-Str-EF-C-U | ERW-5LX52MPSL2-6"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX56PSL1-14"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX56PSL1-14"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX56PSL1-18"-Sta-EF-C-U | ERW-5LX56PSL1-18"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-5LX65PSL1-22"-Str-EF-C-U | ERW-5LX65PSL1-22"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-10"-Sta-EF-C-U | ERW-A53B-10"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-10"-Str-EF-C-U | ERW-A53B-10"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-14"-Sta-EF-C-U | ERW-A53B-14"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-14"-Str-EF-C-U | ERW-A53B-14"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-18"-Sta-EF-C-U | ERW-A53B-18"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-18"-Str-EF-C-U | ERW-A53B-18"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-2"-Sta-EF-C-U | ERW-A53B-2"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-22"-Sta-EF-C-U | ERW-A53B-22"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-22"-Str-EF-C-U | ERW-A53B-22"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-3"-Sta-EF-C-U | ERW-A53B-3"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-4"-Sta-EF-C-U | ERW-A53B-4"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-6"-Sta-EF-C-U | ERW-A53B-6"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-A53B-6"-Str-EF-C-U | ERW-A53B-6"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-SA53B-10"-Sta-EF-C-U | ERW-SA53B-10"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-SA53B-14"-Sta-EF-C-U | ERW-SA53B-14"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-SA53B-18"-Sta-EF-C-U | ERW-SA53B-18"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-SA53B-22"-Sta-EF-C-U | ERW-SA53B-22"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-SA53B-3"-Sta-EF-C-U | ERW-SA53B-3"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-SA53B-4"-Sta-EF-C-U | ERW-SA53B-4"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | ERW-SA53B-6"-Sta-EF-C-U | ERW-SA53B-6"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | SAW-5LBMPSL2-18"-Str-EF-C-O | SAW-5LBMPSL2-18"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | SAW-5LBMPSL2-22"-Str-EF-C-O | SAW-5LBMPSL2-22"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | SAW-5LBNPSL2-18"-Sta-EF-C-O | SAW-5LBNPSL2-18"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | SAW-5LX42PSL1-22"-Str-EF-C-O | SAW-5LX42PSL1-22"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | SAW-5LX52MPSL2-18"-Sta-EF-C-O | SAW-5LX52MPSL2-18"-Standard-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | SAW-5LX52MPSL2-18"-Str-EF-C-O | SAW-5LX52MPSL2-18"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | SAW-5LX52MPSL2-22"-Str-EF-C-O | SAW-5LX52MPSL2-22"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | SAW-5LX56MPSL2-18"-Str-EF-C-O | SAW-5LX56MPSL2-18"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| Hyundai Steel Pipe Co., Ltd | 700885213RM0001 | SAW-5LX56MPSL2-22"-Str-EF-C-O | SAW-5LX56MPSL2-22"-Strong-EF(BE/PE/TE) - C (N/V/PE) | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-B-L2-H-L-V-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API B-L2-(22≤OD≤24in)-(WT>0.375in)-Varnish-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-X52-L1-G-L-V-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API X52-L1-(18≤OD<22in)-(WT>0.375in)-Varnish-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-X52-L1-H-L-V-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API X52-L1-(22≤OD≤24in)-(WT>0.375in)-Varnish-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-X60-L1-H-L-V-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API X60-L1-(22≤OD≤24in)-(WT>0.375in)-Varnish-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-X65-L2-G-L-V-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API X65-L2-(18≤OD<22in)-(WT>0.375in)-Varnish-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-X70-L2-H-L-V-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API X70-L2-(22≤OD≤24in)-(WT>0.375in)-Varnish-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-B-L2-G-L-V-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API B-L2-(18≤OD<22in)-(WT>0.375in)-Varnish-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-X70-L2-G-L-V-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API X70-L2-(18≤OD<22in)-(WT>0.375in)-Varnish-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-X70-L1-H-L-3LPE-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API X70-L1-(22≤OD≤24in)-(WT>0.375in)-3LPE-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-B-L1-F-L-B-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API B-L1-(14≤OD<18in)-(WT>0.375in)-Bare-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-B-L1-F-S-B-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API B-L1-(14≤OD<18in)-(WT≤0.375in)-Bare-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-B-L1-G-S-B-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API B-L1-(18≤OD<22in)-(WT≤0.375in)-Bare-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-B-L1-G-L-B-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API B-L1-(18≤OD<22in)-(WT>0.375in)-Bare-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-B-L1-H-S-B-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API B-L1-(22≤OD≤24in)-(WT≤0.375in)-Bare-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-B-L1-H-L-B-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API B-L1-(22≤OD≤24in)-(WT>0.375in)-Bare-BE/PE | TNE |
| HISTEEL Co., Ltd. | 715382347RM0001 | P-LSAW-X65-L1-F-L-B-B&PE | Prime-LSAW-CSA/API X65-L1-(14≤OD<18in)-(WT>0.375in)-Bare-BE/PE | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | B-L1-OD A-WT B-Chun | SAW-CSA/API B-L1-OD A-WT B-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | B-L1-OD A-WT C-Chun | SAW-CSA/API B-L1-OD A-WT C-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | B-L1-OD B-WT B-Chun | SAW-CSA/API B-L1-OD B-WT B-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | B-L1-OD C-WT C-Cheo | SAW-CSA/API B-L1-OD C-WT C-Not Coated-Cheo | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | B-L1-OD C-WT D-Cheo | SAW-CSA/API B-L1-OD C-WT D-Not Coated-Cheo | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | B-L2-OD C-WT C-Cheo | SAW-CSA/API B-L2-OD C-WT C-Not Coated-Cheo | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | B-L2-OD C-WT C-Chun | SAW-CSA/API B-L2-OD C-WT C-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | B-L2-OD C-WT D-Cheo | SAW-CSA/API B-L2-OD C-WT D-Not Coated-Cheo | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X42-L1-OD B-WT D-Cheo | SAW-CSA/API X42-L1-OD B-WT D-Not Coated-Cheo | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X52-L1-OD A-WT B-Chun | SAW-CSA/API X52-L1-OD A-WT B-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X52-L1-OD A-WT C-Chun | SAW-CSA/API X52-L1-OD A-WT C-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X52-L1-OD B-WT C-Cheo | SAW-CSA/API X52-L1-OD B-WT C-Not Coated-Cheo | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X52-L1-OD B-WT C-Chun | SAW-CSA/API X52-L1-OD B-WT C-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X52-L2-OD B-WT C-Cheo | SAW-CSA/API X52-L2-OD B-WT C-Not Coated-Cheo | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X52-L2-OD C-WT C-Chun | SAW-CSA/API X52-L2-OD C-WT C-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X56-L1-OD C-WT B-Chun | SAW-CSA/API X56-L1-OD C-WT B-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X56-L2-OD B-WT D-Cheo | SAW-CSA/API X56-L2-OD B-WT D-Not Coated-Cheo | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X60-L2-OD B-WT C-Cheo | SAW-CSA/API X60-L2-OD B-WT C-Not Coated-Cheo | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X65-L1-OD A-WT B-Chun | SAW-CSA/API X65-L1-OD A-WT B-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X65-L1-OD A-WT C-Chun | SAW-CSA/API X65-L1-OD A-WT C-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X65-L1-OD B-WT C-Chun | SAW-CSA/API X65-L1-OD B-WT C-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X65-L2-OD B-WT C-Chun | SAW-CSA/API X65-L2-OD B-WT C-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X65-L2-OD C-WT C-Cheo | SAW-CSA/API X65-L2-OD C-WT C-Not Coated-Cheo | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X70-L2-OD B-WT C-Chun | SAW-CSA/API X70-L2-OD B-WT C-Not Coated-Chun | TNE |
| Dong Yang Steel Pipe Co., Ltd | 716433610RM0001 | X70-L2-OD C-WT C-Chun | SAW-CSA/API X70-L2-OD C-WT C-Not Coated-Chun | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-A53B-L1-N-G-S-B-PBE | Welded-ERW-ASTM A53B-L1-N-OD:12.75 ≤ G < 14in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-A53B-L1-N-H-L-B-PBE | Welded-ERW-ASTM A53B-L1-N-OD:14 ≤ H < 18in- WT:L>.0375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-A53B-L1-N-H-S-B-PBE | Welded-ERW-ASTM A53B-L1-N-OD:14 ≤ H < 18in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-B-L1-N-G-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API B-L1-N-OD:12.75 ≤ G < 14in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-B-L1-N-H-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API B-L1-N-OD:14 ≤ H < 18in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X42-L1-N-D-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 42-L1-N-OD:6.625 ≤ D < 8.625in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X42-L1-N-F-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 42-L1-N-OD:10.75 ≤ F < 12.75in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X42-L1-N-G-L-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 42-L1-N-OD:12.75 ≤ G < 14in- WT:L>.0375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X42-L1-N-G-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 42-L1-N-OD:12.75 ≤ G < 14in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X42-L1-N-H-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 42-L1-N-OD:14 ≤ H < 18in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X52-L2-N-H-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 52-L2-N-OD:14 ≤ H < 18in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X52-L2-T-C-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 52-L2-T-OD:4.5 ≤ C < 6.625in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X52-L2-T-D-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 52-L2-T-OD:6.625 ≤ D < 8.625in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X52-L2-T-E-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 52-L2-T-OD:8.625 ≤ E < 10.75in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X52-L2-T-F-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 52-L2-T-OD:10.75 ≤ F < 12.75in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X52-L2-T-G-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 52-L2-T-OD:12.75 ≤ G < 14in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X56-L2-T-F-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 56-L2-T-OD:10.75 ≤ F < 12.75in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X56-L2-T-G-L-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 56-L2-T-OD:12.75 ≤ G < 14in- WT:L>.0375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-X56-L2-T-G-S-B-PBE | Welded-ERW-CSA/API 56-L2-T-OD:12.75 ≤ G < 14in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-A53B-L1-N-B-S-B-PBE | Welded-ERW-ASTM A53B-L1-N-OD:3.5 ≤ B < 4.5in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-A53B-L1-N-C-S-B-PBE | Welded-ERW-ASTM A53B-L1-N-OD:4.5 ≤ C < 6.625in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-A53B-L1-N-D-L-B-PBE | Welded-ERW-ASTM A53B-L1-N-OD:6.625 ≤ D < 8.625in- WT:L>.0375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-A53B-L1-N-D-S-B-PBE | Welded-ERW-ASTM A53B-L1-N-OD:6.625 ≤ D < 8.625in- WT:S≤0.375-Bare-Plain End | TNE |
| Nexteel Co. Ltd | 787257302RM0001 | ERW-A53B-L1-N-E-L-B-PBE | Welded-ERW-ASTM A53B-L1-N-OD:8.625 ≤ E < 10.75in- WT:L>.0375-Bare-Plain End | TNE |
