Temps d'attente à la frontière canado-américaine - les 29 points d'entrée terrestres les plus fréquentés
Planifiez bien vos déplacements en consultant l'état de la circulation avant la frontière et l'estimation des temps d'attente actuels pour les 29 points d'entrée terrestres les plus fréquentés au Canada.
Sur cette page
État de la circulation avant la frontière
L'état de la circulation peut ralentir les voyageurs avant même qu'ils n'atteignent la frontière. Avant de prendre la route, vérifiez les temps d'attente mis à jour aux ponts ou tunnels, les fermetures et les alertes de circulation :
- Pont Ambassador (en anglais seulement)
- Pont Peace (en anglais seulement)
- Ponts Rainbow, Whirlpool Rapids et Queenston-Lewiston (en anglais seulement)
- Tunnel Windsor-Détroit (en anglais seulement)
Mise en garde concernant les sites Web autres que ceux du gouvernement du Canada
Temps d'attente actuels à la frontière
Réaménagement en cours à Saint-Bernard-de-Lacolle : attendez-vous à des délais à la frontière jusqu'à l'hiver 2027
Des travaux de réaménagement de la ligne d'inspection primaire de ce poste frontalier sont prévus jusqu'à l'hiver 2027. Ainsi, les temps d'attente pourraient être plus longs que d'habitude. Nous vous encourageons fortement à surveiller l'état de la circulation et à adapter votre itinéraire en conséquence.
L'estimation des temps d'attente peut varier en fonction de nombreux facteurs, tels que les événements majeurs, l'afflux de visiteurs pendant les vacances ou encore les opérations de contrôle importantes, comme les saisies de drogue ou d'armes à feu.
Regardez notre vidéo : Explication des temps d'attente à la frontière.
Remarque rafraîchissez cette page pour connaître les derniers temps d'attente à la frontière. Ceci ne comprend pas les retards sur les routes menant aux points d'entrée. Consultez l'état de la circulation avant la frontière pour en savoir plus.
| Point d'entrée Passage Canada/E.-U. |
Débit commercial | Débit voyageurs | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| St. Stephen (Pont Ferry Point) St. Stephen, NB/Calais, ME | Ne s'applique pas | Aucun délai | |
| St. Stephen 3e Pont St. Stephen, NB/Calais, ME | Aucun délai | Aucun délai | |
| Edmundston Edmundston, NB/Madawaska, ME | Aucun délai | Aucun délai | |
| Woodstock Road Belleville, NB/Houlton, ME | Aucun délai | Aucun délai | |
| Stanstead (55) Stanstead, QC/Derby Line, VT | Aucun délai | Aucun délai | |
| St-Armand/Philipsburg Saint-Armand, QC/Highgate, VT | Aucun délai | Aucun délai | |
| Lacolle: Route 223 Lacolle, QC/Rouses Point, NY | Aucun délai | Aucun délai | |
| Lacolle: Route 221 Lacolle, QC/Overton Corners, NY | Aucun délai | 15 minutes | |
| St-Bernard-de-Lacolle: Autoroute 15 Saint-Bernard-de-Lacolle, QC/Champlain, NY | Aucun délai | 1 heure, 40 minutes | |
| Hemmingford Hemmingford, QC/Mooers, NY | Aucun délai | Aucun délai | |
| Bureau de la Circulation routière de Cornwall Cornwall, ON/Massena, NY | Aucun délai | Aucun délai | |
| Prescott Prescott, ON/Ogdensburg, NY | Aucun délai | Aucun délai | |
| Lansdowne (Pont des Mille-Îles) Lansdowne, ON/Alexandria Bay, NY | Aucun délai | 20 minutes | |
| Pont Sault Ste. Marie Sault Ste. Marie, ON/Sault Ste. Marie, MI | 5 minutes | 5 minutes | |
| Pont de Fort Frances Fort Frances, ON/International Falls, MN | 15 minutes | 15 minutes | |
| Pont Queenston Lewiston (Voyageurs et Commercial) Niagara-on-the-Lake, ON/Lewiston, NY | 1 minute | 5 minutes | |
| Niagara Falls Rainbow Bridge(passagers seulement) Niagara Falls, ON/Niagara Falls, NY | Ne s'applique pas | 20 minutes | |
| Fort Erie (Peace Bridge) Fort Erie, ON/Buffalo, NY | 30 minutes | 35 minutes | |
| Sarnia (Blue Water Bridge) Point Edward, ON/Port Huron, MI | Aucun délai | 30 minutes | |
| Tunnel Windsor-Detroit Windsor, ON/Detroit, MI | Aucun délai | Aucun délai | |
| Pont Ambassador Windsor, ON/Detroit, MI | 25 minutes | 20 minutes | |
| Emerson Emerson, MB/Pembina, ND | Aucun délai | Aucun délai | |
| North Portal North Portal, SK/Portal, ND | 5 minutes | Aucun délai | |
| Coutts Coutts, AB/Sweetgrass, MT | Aucun délai | Aucun délai | |
| Abbotsford-Huntingdon Huntingdon, BC/Sumas, WA | Aucun délai | 20 minutes | |
| Aldergrove Aldergrove, BC/Lynden, WA | Aucun délai | Aucun délai | |
| Pacific Highway Surrey, BC/Blaine, WA | 15 minutes | 40 minutes | |
| Douglas Surrey, BC/Blaine, WA | Ne s'applique pas | 25 minutes | |
| Boundary Bay Delta, BC/Point Roberts, WA | Aucun délai | 5 minutes |
Liens connexes
Détails de la page
- Date de modification :