Sélection de la langue

Recherche


Dépenses de développement et de maintenance liées au système de Gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA) : du 1er avril 2010 au 31 mars 2024

La Gestion des cotisations et des recettes de l'Agence des services frontaliers du Canada (GCRA) est un projet en plusieurs phases visant à moderniser la perception des droits et des taxes sur les marchandises commerciales importées au Canada. La GCRA sera utilisée pour percevoir 40 milliards de dollars par an en droits et taxes.

Sur cette page

Sommaire des allocations et des dépenses de développement

Début du projet : le

Allocation budgétaire initiale de la GCRA : 371,5 millions de dollars sur 10 ans

Total des dépenses autorisées pour le développement de la GCRA (mise à jour en automne 2022 ) : 526,8 millions de dollars depuis le début du projet () jusqu’à son achèvement (automne 2024).

Tableau 1 : Répartition des dépenses de développement en date du

Élément de développement Dépenses (millions de dollars)
Salaire et avantages sociaux des employés 107,4
Transferts habituels à Services partagés Canada et à Services publics et Approvisionnement Canada 17,6
Taxe de vente harmonisée (TVH) 39,7
Dépenses non salariales/en capitalFootnote 1 304,8
Total 469,5

Remarque

Remarque

Services professionnels et spéciaux liés au développement du projet : 271,6 millions de dollars, ce qui représente environ 97 % des coûts non salariaux.

Return to footnote 1 referrer

Consultez le Tableau 3, le Tableau 5 et le Tableau 6 pour obtenir tous les détails.

Sommaire des allocations et des dépenses de maintenance

Entre le et le , cinq versions de la GCRA ont été mises en œuvre. L'ASFC a été autorisée à dépenser un total de 179,5 millions de dollars en dépenses de maintenance du au .

Tableau 2 : Répartition des dépenses de maintenance en date du

Élément de maintenance Dépenses (millions de dollars)
Salaires et avantages sociaux des employés 45,2
Transferts habituels à Services partagés Canada et à Services publics et Approvisionnement Canada 3,6
Taxe de vente harmonisée (TVH) 10,5
Dépenses non salariales/en capital Footnote 1Footnote 2 96,3
Total 155,6

Remarques

Remarque 1

Maintenance annuelle continue du Grand livre de comptes clients (phase 1 de la GCRA) : 15,7 millions de dollars.

Return to footnote 1 referrer

Remarque 2

Services professionnels et spéciaux liés au maintenance du projet : 51,5 millions de dollars, soit environ 75 % des coûts non salariaux.

Return to footnote 2 referrer

Consultez le Tableau 4, le Tableau 5 et le Tableau 6 pour les détails.

Remarque sur les sommaires des allocations et des dépenses

Le pouvoir de dépenser total pour la GCRA est de 706,3 millions de dollars pour le développement et la maintenance (526,8 millions de dollars et 155,6 millions de dollars, respectivement), dont 625,1 millions de dollars (469,5 millions de dollars et 155,6 millions de dollars, respectivement) ont été dépensés au .

Contrats pour les dépenses de développement et de maintenance liées à la GCRA

Il est important de noter que les coûts de maintenance et de développement sont déclarés et gérés séparément. Le pouvoir de dépenser total pour la maintenance des versions de la GCRA qui ont déjà été mises en service est de 179,5 millions de dollars, dont l'ASFC avait dépensé 155,6 millions de dollars au . Entre le et le , l’ASFC a eu recours à des arrangements contractuels pour le développement et la maintenance de la GCRA.

Entre le et le , l’ASFC a eu recours à des arrangements contractuels pour le développement et la maintenance de la GCRA. Pour faciliter la lecture, ces arrangements sont classées en deux catégories.

Contrats spécifiques à la GCRA

Les chiffres suivants sont liées aux contrats de développement ou de maintenance spécifiques à la GCRA conclus par l'ASFC, ou le SPAC en son nom :

Consultez le Tableau 3, le Tableau 4 et le Tableau 5 pour obtenir tous les détails.

« Autorisations de tâches » émises en rapport à des contrats de « services généraux » (non spécifiques à la GCRA)

Outre les contrats spécifiques de la GCRA, des « autorisations de tâches » dans le cadre d'un contrat de « services généraux » ont été utilisées lorsqu'une ressource possédant des compétences spécialisées était nécessaire dans un délai spécifique et circonscrit. Entre le 1er avril 2010 et le , voici les chiffres liés à ce genre de contrat :

Consultez le Tableau 6 pour obtenir tous les détails,

Tableaux supplémentaires

Toutes les dépenses des fournisseurs exclues la TVH. Les montants des contrats affichés sur le site du Gouvernement ouvert inclus la TVH.

Tableau 3 : Contrats de développement spécifiques à la GCRA, par fournisseur, année, numéro de contrat et montant (du au )

Fournisseur Année Numéro de contrat nota 1 Montant ($)
1092009 Ontario Inc. 2012-2013 2013001038 103 413
6280803 Canada Inc. 2013-2014 2014000445 5 378
Aerotek ULC 2010-2011 2011004468 579 492
Aerotek ULC 2012-2013 5500000765 395 169
Aerotek ULC 2012-2013 2013002575 710 605
Aerotek ULC 2012-2013 2013000432 656 307
Aerotek ULC 2012-2013 2013002657 590 869
Alivaktuk Consulting Inc. 2015-2016 5500000880 1 471 831
Altis Ressources humaines (Ottawa) inc. 2015-2016 2016001149 13 025
BP&M Government IM&IT Consulting 2013-2014 2014003313 545 454
BP&M Government IM&IT Consulting 2014-2015 2015000490 31 086
Cofomo Ottawa Inc. 2021-2022 2022000242 34 825
Cofomo Ottawa Inc. 2021-2022 2021002925 35 242
Coradix Technology Consulting Ltd 2012-2013 2013000342 332 740
Deloitte 2012-2013 2013001326 22 120
Deloitte 2013-2014 2013003494 1 700 000
Deloitte 2014-2015 4706048584 8 069 300
Emerion Inc. 2010-2011 2011001384 863 498
Emerion Inc. 2010-2011 2011002029 1 533 413
Emerion Inc. 2011-2012 2011001386 448 190
Emerion Inc. 2011-2012 2012000154 315 630
Emerion Inc. 2011-2012 2012001398 69 913
Emerion Inc. 2011-2012 2012002946 716 330
Emerion Inc. 2012-2013 5500000784 1 405 204
Emerion Inc. 2012-2013 2012006993 283 937
Emerion Inc. 2012-2013 2013000039 353 100
Emerion Inc. 2012-2013 2013001251 1 110 666
Emerion Inc. 2012-2013 2013001975 340 920
Emerion Inc. 2012-2013 2013003352 1 618 029
Emerion Inc. 2012-2013 2013003389 981 868
Emerion Inc. 2013-2014 2013004749 1 399 314
Emerion Inc. 2013-2014 2014000291 130 375
Emerion Inc. 2013-2014 2014000483 500 621
Emerion Inc. 2013-2014 2014000863 916 821
Emerion Inc. 2013-2014 2014000898 372 946
Emerion Inc. 2013-2014 2014000903 5 994
Emerion Inc. 2013-2014 2014002951 18 234
Emerion Inc. 2014-2015 2015000654 352 970
Emerion Inc. 2016-2017 5500000916 2 545 437
Emerion Inc. 2016-2017 2017001341 715 660
Empowered Networks Inc. 2013-2014 2014000212 231 613
Ernst & Young LLP 2015-2016 2015002688 208 250
Excel Ressources humaines inc. 2011-2012 2012002397 632 430
Excel Ressources humaines inc. 2012-2013 5500000761 316 810
Gartner Canada Co. 2018-2019 2019001228 337 770
Gartner Canada Co. 2018-2019 4741991565 335 903
Gartner Canada Co. 2018-2019 4741995033 192 630
Gartner Canada Co. 2018-2019 4741995242 278 168
Gartner Canada Co. 2019-2020 2020000781 278 624
Gartner Canada Co. 2019-2020 2020002944 330 412
Gartner Canada Co. 2020-2021 2021000790 357 836
Gartner Canada Co. 2021-2022 2022007443 151 810
Gartner Canada Co. 2021-2022 4741927352 357 372
Gartner Canada Co. 2021-2022 4741927365 257 721
Gartner Canada Co. 2021-2022 4741927436 277 800
GSI International Consulting Group 2013-2014 2013002584 158 456
Ibiska Telecom Inc. 2012-2013 2013002853 267 832
Interis Consulting Inc. 2013-2014 2013004438 32 019
Interis Consulting Inc. 2014-2015 5500000839 907 125
Interis Consulting Inc. 2014-2015 2014003378 69 542
Interis Consulting Inc. 2016-2017 2017000096 44 930
Lumina IT Inc. 2012-2013 2013004093 48 672
Lumina IT Inc. 2015-2016 5500000881 317 653
Lumina IT Inc. 2015-2016 2016000285 951 752
Maplesoft Consulting Inc. 2013-2014 2013004253 74 690
Maplesoft Consulting Inc. 2013-2014 2014002122 84 370
Maplesoft Consulting Inc. 2014-2015 2015000539 54 660
McKinsey & Company 2016-2017 2017000230 1 769 910
McKinsey & Company 2018-2019 4741987760 977 700
MDOS Consulting Inc. 2014-2015 2015002237 19 011
MDOS Consulting Inc. 2016-2017 2017000080 64 386
MDOS Consulting Inc. 2021-2022 2022005288 34 850
MGIS Inc. 2013-2014 2014001463 160 235
NavPoint Consulting Group Inc. 2013-2014 2014002590 1 900 012
NavPoint Consulting Group Inc. 2014-2015 5500000852 2 591 166
Nisha Technologies Inc. 2012-2013 2013000668 365 135
Nisha Technologies Inc. 2014-2015 2015000584 21 552
Osipenko Business Solutions Inc. 2021-2022 2022002896 33 721
PrecisionERP Inc. 2014-2015 5500000939 47 629
PricewaterhouseCoopers LLP 2013-2014 5500000783 472 503
r3d Conseil Inc. 2015-2016 2016000532 3 800
RFP Solutions 2012-2013 5500000736 26 256
S.I. Systems Partnership 2012-2013 2013004064 8 369
S.I. Systems Partnership 2022-2023 2023038826 20 583
SAP Canada Inc. 2012-2013 4706030957 2 077 678note 2
SAP Canada Inc. 2013-2014 4706048478 2 077 678note 2
SAP Canada Inc. 2013-2014 4706046480 2 077 678note 2
SAP Canada Inc. 2016-2017 2B15030145 2 077 678note 2
SOMOS Consulting Group Ltd. 2013-2014 2014003148 59 554
Southside Solutions Group Inc. 2016-2017 2017001272 9 380
Systematix IT Solutions Inc. 2012-2013 2013004505 350 275
Teksystems Canada Inc. 2012-2013 2013001391 1 230 300
Teksystems Canada Inc. 2012-2013 2013002682 109 053
Teksystems Canada Inc. 2012-2013 2013004211 356 846
Teksystems Canada Inc. 2012-2013 2013004446 475 377
Teksystems Canada Inc. 2013-2014 2014001458 115 160
TPG Technology Consulting Ltd. 2010-2011 2009003270 11 250
TPG Technology Consulting Ltd. 2010-2011 2011003673 270 165
Veritaaq Technology House Inc. 2010-2011 2009003867 24 211
Veritaaq Technology House Inc. 2010-2011 2011006059 183 286
Veritaaq Technology House Inc. 2011-2012 2012004337 1 159 345
Veritaaq Technology House Inc. 2012-2013 5500000766 372 088
Veritaaq Technology House Inc. 2012-2013 2013001396 212 096
Veritaaq Technology House Inc. 2012-2013 2013001410 24 525
Veritaaq Technology House Inc. 2012-2013 4706022475 16 463
Veritaaq Technology House Inc. 2013-2014 2011004904 17 500
Veritaaq Technology House Inc. 2013-2014 2014001506 6 363
Total ($) - - 55 450 509Footnote 3

Remarques

Remarque 1

Consultez le numéro du contrat dans Gouvernement ouvert pour accéder à la valeur totale du contrat.

Return to footnote 1 referrer

Remarque 2

Les dépenses totales attribuées à tous les contrats de SAP Canada Inc, (4706030957, 4706048478, 4706046480, 2B15030145).

Return to footnote 2 referrer

Remarque 3

En raison de l’arrondissement, certains nombres pourraient ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.

Return to footnote 3 referrer

Tableau 4 : Contrats de maintenance spécifiques à la GCRA, par fournisseur, année, numéro de contrat et montant (du au )

Fournisseur Année Numéro de contrat note 1 Montant ($)
Altis Ressources humaines (Ottawa) Inc. 2022-2023 2023039496 15 263
Excel Ressources humaines Inc. 2022-2023 2023042827 35 020
The Right Door Consulting 2011-2012 2016002716 193 266
Zylog Systems (Ottawa) Ltd 2011-2012 5500000834 5 305
Total ($) - - 248 854note 2

Remarques

Remarque 1

Consultez le numéro du contrat dans Gouvernement ouvert pour accéder à la valeur totale du contrat.

Return to footnote 1 referrer

Remarque 2

En raison de l’arrondissement, certains nombres pourraient ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.

Return to footnote 2 referrer

Tableau 5 : Montants des contrats de développement et de maintenance spécifiques à la GCRA, par fournisseur avec les deux types de contrats (du au )

Fournisseur Année Numéro de contrat note 1 Montant pour le développement ($) Montant pour la maintenance ($) Montant total ($)
Altis Human Resource (Ottawa) Inc. 2021-2022 2021002660 208 257 85 331 293 588
Deloitte 2016-2017 5500000897 1 768 601 249 600 2 018 201
Deloitte 2017-2018 4706465038 192 848 550 43 928 101 262 826 309
Emerion Inc. 2014-2015 2015000600 1 228 843 18 800 1 247 643
Excel Human Resources Inc. 2021-2022 5500001081 290 498 127 961 418 459
Teksystems Canada Inc. 2013-2014 2014001077 380 456 41 868 422 324
Total - - 196 725 205 44 451 661 267 226 524note 2

Remarques

Remarque 1

Consultez le numéro du contrat dans Gouvernement ouvert pour accéder à la valeur totale du contrat.

Return to footnote 1 referrer

Remarque 2

En raison de l’arrondissement, certains nombres pourraient ne pas correspondre à la somme de leurs éléments.

Return to footnote 2 referrer

Tableau 6 : Contrats de développement et de maintenance non spécifiques à la GCRA, par fournisseur et montant (du au )

Fournisseur Montant pour le développement ($) Montant pour la maintenance ($) Montant total ($)
3471845 Canada Inc. 182 142 - 182 142
Adga Group Consultants Inc. 496 952 - 496 952
Adirondack Information Management 111 500 317 554 429 054
Adminserv Canada Limited - 210 034 210 034
Advanced Chippewa Technologies Inc. 320 487 - 320 487
Aerotek ULC - 25 379 25 379
Altis Ressources humaines (Ottawa) Inc. 167 311 30 739 198 050
Amazon Web Services Canada Inc. 169 514 - 169 514
Artemp Personnel Services Inc. - 26 569 26 569
Barbara Personnel Inc. - 9 503 9 503
BDO Canada LLP 157 033 - 157 033
Bragelo Group Inc. 1 578 - 1 578
Brican Personnel Inc. - 7 678 7 678
BurntEdge Inc. 21 600 - 21 600
Cache Computer Consulting Corp. 82 415 - 82 415
Calian Ltd 393 616 236 443 630 059
Calian Ltd./DWP Solutions Inc. 417 382 - 417 382
CBCI Telecom Inc. 6 945 - 6 945
CGI Information Systems 5 319 - 5 319
Cistel Technology Inc. 40 434 - 40 434
Cofomo Ottawa Inc. 95 000 - 95 000
Coradix Technology Consulting Ltd 98 987 - 98 987
CSI Consulting Inc. 15 783 - 15 783
D4iS Solutions Inc. 731 746 - 731 746
Dalian Enterprises Inc. - 541 022 541 022
Dare Human Resources Corporation 162 847 - 162 847
Deloitte 137 902 - 137 902
Donna Cona Inc. 2 243 917 401 123 2 645 040
DWP Solutions Inc. 697 - 697
Dynamic Personnel Consultants - 107 849 107 849
Emerion Inc. 4 024 915 324 693 4 349 608
Forrester Research Ltd 369 175 - 369 175
Forrester Switzerland GmbH - 212 768 212 768
Gartner Canada Co. 1 967 801 - 1 967 801
Glover Customs Brokers Inc. 21 - 21
Ibiska Telecom Inc. 431 509 590 488 1 021 957
IBM Canada Ltd 130 704 - 130 704
Interis Consulting Inc. 169 553 - 169 553
Leo-Pisces Services Group Inc. 5 010 - 5 010
Makwa Resourcing Inc. 35 868 1 498 754 1 534 622
Maplesoft Consulting Inc. 332 897 - 332 897
MaxSys 37 312 28 804 66 116
MDOS Consulting Inc. 1 364 752 - 1 364 752
Meta-Business Advantage Ltd 64 999 - 64 999
MGIS Inc. BDMK Consultants Inc. - 80 443 80 443
Modis Canada Inc. 305 250 309 513 614 763
NavPoint Consulting Group Inc. 24 780 - 24 780
Nisha Technologies Inc. 217 631 - 217 631
Nortak Software Ltd 220 136 - 220 136
Oracle Corporation Canada Inc. 105 167 - 105 167
PrecisionIT Inc. 474 003 21 750 495 753
Professional Computer Consultants Group 613 471 17 000 630 471
Programmer's Paradise 9 000 - 9 000
QMR Staffing Solutions Inc. 60 114 - 60 114
Quantum Management Services Ltd - 28 852 28 852
Randstad Interim Inc. 10 581 - 10 581
S.I. Systems Partnership 1 749 863 55 684 1 805 547
Sapphire Technologies Canada Ltd 96 000 - 96 000
Semantic Consulting Inc. 55 474 - 55 474
Sinapse Interventions Strategiques 607 898 - 607 898
Sphyrna Security Inc. 20 800 - 20 800
Strategic Relationships Solutions 63 880 - 63 880
Systematix IT Solutions Inc. 119 053 116 877 235 930
Systemscope Inc. - 523 113 523 113
Taligent Consulting Inc. 237 120 - 237 120
Teksystems Canada Inc. 1 021 361 273 442 1 302 803
The Halifax Group 55 025 - 55 025
TPG Technology Consulting Ltd. 560 581 432 977 993 558
TRM Technologies Inc. 211 122 - 211 122
Utilica Inc. 21 615 - 21 615
Veritaaq Technology House Inc. 3 330 015 823 625 4 153 640
Totaux ($) 25 420 737 7 495 347 32 916 083

Définitions

Fournisseur
Le prestataire de services prévu par le contrat.
Année
Exercice financier au cours duquel le contrat a été attribué.
Numéro de contrat
Série de numéros uniques associés au contrat, En sélectionnant le contrat dans le tableau, vous êtes redirigé vers les détails du contrat, y compris sa valeur, sur le site Web du Gouvernement ouvert.
Valeur du contrat
Indique le montant total pouvant être dépensé pour un contrat donné. Pour accéder à cette valeur, sélectionnez le numéro de contrat dans le tableau 3, tableau 4 et tableau 5 et vous serez dirigé vers la page Web où elle est publiée.
Montant
Indique le montant réel dépensé pour un contrat particulier.

Détails de la page

Date de modification :